Qualifications Youth Polish Championship
Skuteczność
K 40 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlodarzewska Maja | KSS Husaria | 39.3 | 21 | 23 | 23 | 23 | 1 | 21 | 26 | 30 | 30 | 1 | 53 | 100.12 |
K 45 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurawska Maja | AKS Mysliborz | 45 | 35 | 38 | 40 | 40 | 1 | 50 | 55 | 58 | 58 | 1 | 98 | 164.18 |
| 2 | Krupa Aleksandra | CWSZ Zawisza | 44.1 | 35 | 35 | 38 | 35 | 2 | 47 | 50 | 53 | 53 | 2 | 88 | 149.97 |
| 3 | Gawin Kornelia | 42.8 | 21 | 24 | 25 | 25 | 3 | 27 | 30 | 33 | 33 | 3 | 58 | 101.43 | |
| 4 | Stelmach Zuzanna | LKS Budowlani | 42.9 | 21 | 23 | 23 | 23 | 4 | 25 | 28 | 33 | 28 | 4 | 51 | 89.01 |
K 49 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Lena | LKS Budowlani | 49 | 45 | 48 | 51 | 48 | 1 | 56 | 59 | 62 | 59 | 1 | 107 | 167.3 |
| 2 | Sligowska Nikola | 48.5 | 40 | 43 | 43 | 43 | 2 | 50 | 53 | 56 | 56 | 2 | 99 | 156.04 |
K 55 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieske Wiktoria | GKS Zamek | 54.4 | 48 | 51 | 54 | 54 | 1 | 59 | 62 | 65 | 62 | 2 | 116 | 167.77 |
| 2 | Reimann Sandra | KS Promien | 54.7 | 46 | 49 | 51 | 49 | 2 | 57 | 61 | 64 | 64 | 1 | 113 | 162.79 |
| 3 | Kaminska Nadia | 53.8 | 35 | 39 | 42 | 42 | 4 | 45 | 50 | 52 | 52 | 3 | 94 | 137.03 | |
| 4 | Lewandowska Nikola | MGLKS Grom | 54 | 39 | 41 | 43 | 43 | 3 | 49 | 52 | 53 | 49 | 5 | 92 | 133.76 |
| 5 | Musial Zofia | AKS Mysliborz | 54.9 | 30 | 33 | 35 | 35 | 5 | 48 | 51 | 53 | 51 | 4 | 86 | 123.58 |
| 6 | Bimkiewicz Weronika | LKS Budowlani | 51.1 | 34 | 34 | 37 | 34 | 6 | 45 | 48 | 50 | 48 | 6 | 82 | 124.15 |
| 7 | Bielej Natalia | UKS Copal Kajak) | 53.5 | 25 | 30 | 33 | 30 | 7 | 38 | 41 | 45 | 45 | 7 | 75 | 109.77 |
K 59 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialkowska Zuzanna | 58.4 | 52 | 55 | 57 | 55 | 1 | 65 | 70 | 70 | 65 | 2 | 120 | 165.31 | |
| 2 | Milosz Aleksandra | MKS Atleta | 58.3 | 47 | 47 | 51 | 51 | 3 | 62 | 65 | 67 | 67 | 1 | 118 | 162.74 |
| 3 | Szynszecka Julia | 57.6 | 47 | 50 | 52 | 52 | 2 | 57 | 60 | 63 | 63 | 4 | 115 | 159.88 | |
| 4 | Matysek Alicja | 57.6 | 44 | 47 | 50 | 47 | 4 | 56 | 60 | 63 | 63 | 3 | 110 | 152.93 | |
| 5 | Bartnicka Amelia | 56 | 30 | 30 | 35 | 30 | 6 | 40 | 43 | 43 | 40 | 5 | 70 | 99.2 | |
| 6 | Slawecka Alicja | AKS Mysliborz | 59 | 28 | 31 | 33 | 31 | 5 | 32 | 35 | 38 | 38 | 6 | 69 | 94.41 |
K 64 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurtsevich Maryia | 63.3 | 66 | 69 | 71 | 71 | 1 | 84 | 84 | 86 | 86 | 1 | 157 | 205.5 | |
| 2 | Piatek Magdalena | LKS Budowlani | 63.8 | 46 | 50 | 54 | 50 | 2 | 57 | 61 | 64 | 64 | 2 | 114 | 148.51 |
| 3 | Teca Justyna | MKS Atleta | 62.1 | 45 | 49 | 49 | 49 | 3 | 54 | 58 | 60 | 58 | 3 | 107 | 141.71 |
| 4 | Lata Maria | 63.4 | 37 | 39 | 41 | 39 | 5 | 47 | 49 | 51 | 51 | 4 | 90 | 117.69 | |
| 5 | Zietek Milena | 60.4 | 38 | 40 | 40 | 40 | 4 | 45 | 49 | 51 | 49 | 5 | 89 | 119.95 | |
| 6 | Wisniewska Julia | MGLKS Grom | 61.7 | 34 | 37 | 37 | 34 | 6 | 45 | 48 | 48 | 45 | 6 | 79 | 105.05 |
| 7 | Staskowiak Dominika | 61.1 | 27 | 30 | 33 | 33 | 7 | 33 | 36 | 36 | 36 | 8 | 69 | 92.31 | |
| 8 | Switala Natalia | 61.5 | 27 | 30 | 32 | 30 | 8 | 36 | 39 | 42 | 39 | 7 | 69 | 91.94 |
K 71 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaszek Lena | AKS Mysliborz | 70.4 | 58 | 61 | 0 | 61 | 1 | 68 | 72 | 0 | 72 | 1 | 133 | 163.85 |
| 2 | Frieske Martyna | GKS Zamek | 68.4 | 50 | 54 | 57 | 57 | 2 | 60 | 65 | 70 | 70 | 2 | 127 | 158.93 |
| 3 | Borek Amelia | 67.2 | 35 | 38 | 41 | 38 | 3 | 43 | 46 | 50 | 50 | 3 | 88 | 111.22 | |
| 4 | Rakowska Amelia | 70.6 | 35 | 38 | 38 | 35 | 4 | 45 | 48 | 50 | 50 | 4 | 85 | 104.56 | |
| 5 | Szczepanska Katarzyna | GTA Chrobry | 64.9 | 26 | 30 | 33 | 33 | 5 | 35 | 39 | 42 | 42 | 6 | 75 | 96.71 |
| 6 | Piotrowska Nikoleta | 64.5 | 26 | 29 | 32 | 29 | 7 | 40 | 44 | 47 | 44 | 5 | 73 | 94.48 | |
| 7 | Szmidt Marta | 66.3 | 25 | 30 | 32 | 32 | 6 | 32 | 37 | 37 | 32 | 7 | 64 | 81.51 |
K 76 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisewska Antonina | 72.1 | 32 | 36 | 39 | 39 | 1 | 44 | 47 | 50 | 50 | 1 | 89 | 108.27 | |
| 2 | Oliwa Wiktoria | 75.8 | 36 | 36 | 39 | 36 | 2 | 44 | 48 | 50 | 50 | 2 | 86 | 102.04 | |
| 3 | Jezyna Alicja | MGLKS Grom | 72.6 | 21 | 21 | 22 | 22 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 3 | 47 | 56.98 |
K 81 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karwas Patrycja | AKS Koszalin | 80.8 | 57 | 60 | 60 | 57 | 1 | 65 | 69 | 71 | 71 | 1 | 128 | 147.45 |
K +81 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habierska Oliwia | MGLKS Tarpan | 93 | 60 | 63 | 66 | 66 | 1 | 70 | 73 | 76 | 76 | 1 | 142 | 154.81 |
| 2 | Adamczyk Natasza | KSS Husaria | 89.9 | 40 | 45 | 50 | 50 | 2 | 55 | 60 | 65 | 60 | 2 | 110 | 121.38 |
| 3 | Kwidzinska Elzbieta | WKS Flota | 114.2 | 42 | 45 | 47 | 47 | 3 | 53 | 53 | 57 | 57 | 4 | 104 | 107.19 |
| 4 | Gorska Julia | AKS Mysliborz | 107.1 | 38 | 41 | 43 | 41 | 4 | 53 | 57 | 60 | 60 | 3 | 101 | 105.62 |
| 5 | Bebeniec Nadia | MGLKS Grom | 99.2 | 40 | 45 | 50 | 40 | 5 | 50 | 55 | 60 | 55 | 5 | 95 | 101.45 |