PL EN

Bundesleague 2C

2024-12-14 · Berlin

Team results – details

Athletenschmiede Kiel e.V. (825.60 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Martirosyan Simon 120 180 190 191 191 220 230 231 230 421 452.35 206
Margaryan Karen 84.9 135 140 144 140 173 173 174 173 313 387.42 143.2
Tomkowiak Lena 60.4 77 80 82 80 100 105 107 105 185 249.33 132
Zeller Pia 62 72 75 78 78 90 93 94 94 172 228.02 117
Klug Kiara 92.2 90 95 98 95 100 107 110 110 205 224.17 110
Topalov Bohdan 79.6 0 0 0 0 143 147 147 147 0 67.4
Hoffmann Patricia 72.9 83 86 89 89 0 0 0 0 0 50

Berliner Turn- und Sportclub e.V. (723.70 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Lisiak Dawid 79.9 131 136 136 131 160 165 170 170 301 384.9 141.2
Krupa Adrian 70.7 115 120 124 120 140 150 150 140 260 357.53 124
Nygaard Jacqueline 60 74 78 81 78 94 98 98 94 172 232.8 122
Heidemann Gina 59.9 73 77 80 77 89 89 93 89 166 224.92 116
Horner Amelie 72.1 83 86 86 83 100 103 105 105 188 228.71 110
Hein Tiago Zorro 71.6 0 0 0 0 125 130 136 136 0 66.5
Ackermann Antonia 66.5 73 77 80 77 0 0 0 0 0 44

TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. (630.50 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Goldschmidt Ken 86 123 128 131 128 155 161 164 164 292 359.05 120
Scholz Paula 64.2 73 76 78 78 90 95 100 100 178 231.02 116
Mcgonigle Lucy 65.8 74 74 77 74 90 95 100 95 169 216.18 105
Hauff Tom 81 110 115 120 115 140 145 147 145 260 329.98 98
Kluth Tizian 101.8 120 123 128 123 154 160 165 160 283 322.19 84
Mau Jon Luke 65 108 113 120 113 0 0 0 0 0 54
Delikhoun Samin 60.9 0 0 0 0 73 77 80 80 0 53.5

SV Empor Berlin e. V. (337.80 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Von Gruben Emilia 71.8 74 78 78 78 88 93 97 97 175 213.36 99
Schulz Friederike 57.8 50 52 53 52 63 66 68 66 118 163.67 73
Nguyen Linda 37.5 38 40 42 40 48 48 48 48 88 173.79 63
Zaurbekov Danny 82.1 100 100 105 100 125 125 130 125 225 283.47 60.8
Junius Emil 61.2 62 64 66 64 80 84 86 86 150 200.48 42
Bundesleague 2C – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP