48 th Junior Polish Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filar Michal | KS AZS-AWF BP | 56 | 87.5 | 92.5 | 95 | 92.5 | 1 | 100 | 110 | 117.5 | 110 | 1 | 202.5 | 312.98 |
| 2 | Kaminski Wojciech | UOLKA Ostrow | 55.4 | 80 | 80 | 85 | 80 | 3 | 100 | 105 | 110 | 105 | 2 | 185 | 288.55 |
| 3 | Reluga Radoslaw | 55.1 | 80 | 85 | 86 | 80 | 2 | 100 | 105 | 105 | 100 | 3 | 180 | 282.06 | |
| 4 | Kania Michal | LKS Dobryszyce | 54.2 | 72.5 | 82.5 | 82.5 | 72.5 | 4 | 77.5 | 82.5 | 90 | 77.5 | 5 | 150 | 238.41 |
| 5 | Jedrak Kamil | 55.2 | 60 | 60 | 65 | 65 | 5 | 80 | 85 | 85 | 80 | 4 | 145 | 226.86 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukowski Sebastian | GLKS POM Iskra | 61.4 | 110 | 110 | 115 | 110 | 1 | 135 | 140 | 145 | 140 | 1 | 250 | 358.79 |
| 2 | Narloch Mariusz | MGLKS Tarpan | 61.9 | 100 | 105 | 105 | 105 | 2 | 125 | 130 | 132.5 | 132.5 | 2 | 237.5 | 338.75 |
| 3 | Dolski Krzysztof | KS Promien | 61.3 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 4 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 127.5 | 3 | 227.5 | 326.91 |
| 4 | Holik Marek | LKS Pogorze | 61.1 | 95 | 95 | 100 | 100 | 3 | 110 | 115 | 120 | 115 | 4 | 215 | 309.73 |
| 5 | Romanowski Grzegorz | 61.6 | 90 | 95 | 95 | 90 | 5 | 110 | 115 | 120 | 115 | 5 | 205 | 293.48 | |
| 6 | Nowicki Kamil | MGLKS Grom | 61.3 | 77.5 | 80 | 82.5 | 80 | 6 | 100 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 6 | 187.5 | 269.43 |
| 7 | Kurasinski Lukasz | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 180 | 256.42 | |
| 8 | Plato Seweryn | 61.9 | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 8 | 90 | 95 | 100 | 95 | 8 | 167.5 | 238.91 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanski Rafal | WLKS Nowe Ignanie | 69 | 110 | 115 | 117.5 | 115 | 2 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 1 | 262.5 | 346.37 |
| 2 | Gawel Andrzej | KS AZS-AWF BP | 68.6 | 110 | 115 | 115 | 110 | 5 | 137.5 | 142.5 | 152.5 | 142.5 | 2 | 252.5 | 334.49 |
| 3 | Choluj Michal | KS Wisla | 68.2 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 4 | 135 | 140 | 142.5 | 140 | 3 | 250 | 332.5 |
| 4 | Wasieczko Tomasz | LKS Znicz | 67.3 | 110 | 115 | 115 | 110 | 3 | 130 | 135 | 140 | 135 | 4 | 245 | 328.83 |
| 5 | Olech Pawel | LKS PZL-Lechia | 68.7 | 110 | 115 | 115 | 110 | 6 | 132.5 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 6 | 242.5 | 320.93 |
| 6 | Mazur Adrian | GKS Andaluzja | 68.9 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 7 | 130 | 135 | 140 | 135 | 5 | 240 | 316.99 |
| 7 | Belka Lukasz | RKS Okecie | 67.9 | 100 | 100 | 107.5 | 100 | 8 | 130 | 135 | 135 | 130 | 7 | 230 | 306.82 |
| 8 | Glodz Lukasz | WLKS Nowe Ignanie | 68.2 | 100 | 105 | 105 | 100 | 9 | 125 | 130 | 130 | 125 | 8 | 225 | 299.25 |
| 9 | Gdula Marcin | 68.2 | 95 | 100 | 100 | 95 | 10 | 112.5 | 120 | 120 | 120 | 9 | 215 | 285.95 | |
| 10 | Golkowski Grzegorz | 68.7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 11 | 120 | 125 | 125 | 120 | 10 | 215 | 284.53 | |
| -- | Szczutowski Piotr | 68.1 | 112.5 | 112.5 | 115 | 115 | 1 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrusciewicz Piotr | KPC Gornik | 71.3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 155 | 165 | 165 | 155 | 1 | 275 | 355.11 |
| 2 | Leks Tomasz | OKS Start | 76.8 | 115 | 115 | 120 | 120 | 3 | 142.5 | 147.5 | 150 | 150 | 2 | 270 | 333.07 |
| 3 | Borowski Karol | 74.8 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 3 | 265 | 332.08 | |
| 4 | Jagielak Mariusz | WLKS Nowe Ignanie | 75.4 | 105 | 112.5 | 115 | 115 | 4 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 4 | 255 | 318.02 |
| 5 | Sikora Pawel | ULKS Rzemieslnik | 75.9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 5 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 6 | 247.5 | 307.45 |
| 6 | Szczepaniak Lukasz | 76.1 | 100 | 105 | 105 | 105 | 8 | 140 | 145 | 147.5 | 140 | 5 | 245 | 303.87 | |
| 7 | Schab Jaroslaw | LKS Dobryszyce | 75.9 | 95 | 100 | 105 | 105 | 7 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 127.5 | 7 | 232.5 | 288.81 |
| 8 | Dabrowski Rafal | 73.3 | 100 | 105 | 110 | 105 | 6 | 120 | 125 | 130 | 125 | 8 | 230 | 291.84 | |
| 9 | Danko Robert | 76 | 95 | 100 | 100 | 95 | 10 | 122.5 | 122.5 | 127.5 | 122.5 | 9 | 217.5 | 269.97 | |
| 10 | Niski Karol | 74.9 | 95 | 95 | 100 | 95 | 9 | 120 | 125 | 125 | 120 | 10 | 215 | 269.21 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frejman Tomasz | WLKS Nowe Ignanie | 84.3 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 2 | 155 | 160 | 160 | 160 | 4 | 290 | 339.96 |
| 2 | Gabrys Marcin | WKS Flota | 81.6 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 4 | 152.5 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 2 | 287.5 | 342.81 |
| 3 | Szkup Andrzej | 84.3 | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 | 3 | 155 | 160 | 160 | 160 | 5 | 287.5 | 337.03 | |
| 4 | Muzinski Marcin | CWSZ Zawisza | 84.1 | 125 | 130 | 130 | 125 | 5 | 150 | 155 | 160 | 160 | 3 | 285 | 334.51 |
| 5 | Oleksy Slawomir | UKS MOS | 83.5 | 110 | 115 | 120 | 120 | 7 | 150 | 150 | 155 | 155 | 6 | 275 | 323.96 |
| 6 | Aniszczyk Dariusz | 84.1 | 120 | 125 | 130 | 130 | 1 | 130 | 140 | 145 | 140 | 9 | 270 | 316.9 | |
| 7 | Kominek Mariusz | KS Promien | 84.6 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 142.5 | 150 | 157.5 | 150 | 7 | 265 | 310.1 |
| 8 | Klosowski Grzegorz | 82.5 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 6 | 142.5 | 150 | 150 | 142.5 | 8 | 262.5 | 311.19 | |
| 9 | Karposiuk Adam | WKS Slask | 84.2 | 97.5 | 97.5 | 102.5 | 97.5 | 10 | 125 | 130 | 135 | 130 | 11 | 227.5 | 266.86 |
| 10 | Szczutowski Pawel | CLKS Mazovia | 77.2 | 95 | 100 | 102.5 | 95 | 11 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 10 | 225 | 276.72 |
| 11 | Zambrowski Bartosz | 77.9 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 97.5 | 9 | 117.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 12 | 215 | 263.05 | |
| -- | Szafranski Pawel | KKS Wlokniarz | 83.8 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 155 | 160 | 165 | 165 | 1 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goslawski Tomasz | CWSZ Zawisza | 93.5 | 130 | 135 | 140 | 140 | 2 | 165 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 1 | 317.5 | 354.63 |
| 2 | Kaszubowski Krzysztof | WKS Flota | 90.8 | 140 | 145 | 150 | 145 | 1 | 170 | 170 | 172.5 | 170 | 2 | 315 | 356.37 |
| 3 | Paliswiat Mariusz | KKS Wlokniarz | 93.4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 5 | 160 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 3 | 297.5 | 332.44 |
| 4 | Skolimowski Michal | 92.3 | 125 | 130 | 132.5 | 132.5 | 3 | 155 | 162.5 | 167.5 | 162.5 | 4 | 295 | 331.33 | |
| 5 | Podolak Andrzej | 93.5 | 120 | 125 | 132.5 | 132.5 | 4 | 145 | 150 | 157.5 | 150 | 5 | 282.5 | 315.54 | |
| 6 | Marglewski Sebastian | MGLKS Grom | 93.5 | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 7 | 140 | 145 | 150 | 150 | 6 | 262.5 | 293.2 |
| 7 | Koscielniak Mariusz | CWSZ Zawisza | 92.5 | 107.5 | 112.5 | 115 | 115 | 6 | 135 | 140 | 145 | 145 | 7 | 260 | 291.75 |
| 8 | Maciol Piotr | LUKS Gryf | 89.1 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 9 | 142.5 | 142.5 | 147.5 | 142.5 | 8 | 250 | 285.28 |
| 9 | Okroy Przemyslaw | 88.5 | 105 | 110 | 115 | 110 | 8 | 135 | 140 | 140 | 135 | 11 | 245 | 280.46 | |
| 10 | Wilk Karol | 85.1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 10 | 130 | 135 | 140 | 135 | 10 | 240 | 280.01 | |
| 11 | Felczak Juliusz | RKS Okecie | 85.2 | 100 | 100 | 105 | 105 | 11 | 125 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 12 | 237.5 | 276.93 |
| -- | Lukasiewicz Mateusz | 87.4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 130 | 140 | 145 | 140 | 9 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dueskau Karol | MGLKS Grom | 94.1 | 145 | 150 | 152.5 | 150 | 1 | 172.5 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 1 | 327.5 | 364.81 |
| 2 | Klusek Robert | 94.7 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 3 | 135 | 142.5 | 145 | 145 | 2 | 262.5 | 291.64 | |
| 3 | Figurski Bartlomiej | KPC Legia | 97.2 | 112.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 4 | 132.5 | 142.5 | 145 | 145 | 3 | 262.5 | 288.58 |
| 4 | Witkowski Jaroslaw | WLKS Nowe Ignanie | 98.8 | 102.5 | 107.5 | 110 | 110 | 5 | 130 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 5 | 247.5 | 270.38 |
| 5 | Holcman Bartlomiej | 94.2 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 6 | 130 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 4 | 245 | 272.79 | |
| 6 | Mazur Tomasz | 94.4 | 100 | 105 | 110 | 105 | 7 | 120 | 127.5 | 135 | 127.5 | 6 | 232.5 | 258.65 | |
| -- | Kienast Zbigniew Zbyszko | 94.1 | 137.5 | 142.5 | 145 | 142.5 | 2 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendzioszek Mateusz | CLKS Mazovia | 121.9 | 142.5 | 142.5 | 150 | 142.5 | 1 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 1 | 315 | 323.51 |
| 2 | Haczko Michal | UKS Talent | 108.3 | 135 | 140 | 140 | 140 | 2 | 155 | 160 | 167.5 | 167.5 | 3 | 307.5 | 325.54 |
| 3 | Balinski Zdzislaw | LKS Opocznianka | 106 | 130 | 130 | 135 | 130 | 3 | 157.5 | 162.5 | 170 | 170 | 2 | 300 | 319.74 |
| 4 | Grot Michal | 125.1 | 125 | 130 | 135 | 130 | 5 | 150 | 160 | 165 | 160 | 4 | 290 | 296.31 | |
| 5 | Kopytko Kamil | 110.7 | 125 | 130 | 135 | 130 | 4 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 6 | 282.5 | 297.14 | |
| 6 | Pankau Grzegorz | MLKS Krajna | 120.9 | 120 | 125 | 130 | 125 | 6 | 155 | 160 | 162.5 | 155 | 5 | 280 | 288.06 |
| 7 | Swierzynski Lukasz | 105.3 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 7 | 130 | 135 | 140 | 135 | 7 | 242.5 | 259.02 | |
| 8 | Podgorny Lukasz | 127.7 | 95 | 102.5 | 107.5 | 102.5 | 8 | 115 | 120 | 125 | 120 | 10 | 222.5 | 226.5 | |
| 9 | Jarzyna Grzegorz | MGLKS Grom | 105.5 | 95 | 95 | 100 | 100 | 9 | 120 | 125 | 125 | 120 | 8 | 220 | 234.84 |
| 10 | Leszczynski Jan | UKS MOS | 113 | 90 | 95 | 95 | 90 | 11 | 120 | 120 | 132.5 | 120 | 9 | 210 | 219.62 |
| 11 | Fraczek Michal | RKS Okecie | 105.8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 115 | 120 | 125 | 115 | 11 | 205 | 218.62 |