LZS - Youth Polish Championships
LZS - Youth Polish Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
K 45 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markiewicz Oliwia | LKS Orleta | 44.4 | 35 | 39 | 41 | 39 | 1 | 45 | 50 | 55 | 55 | 1 | 94 | 159.27 |
| 2 | Mroz Dominika | GCK Kobylany | 44.5 | 30 | 32 | 34 | 34 | 2 | 35 | 38 | 38 | 38 | 2 | 72 | 121.76 |
K 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawrylo Lidia | MGLKS Tarpan | 46.1 | 48 | 51 | 54 | 51 | 1 | 60 | 63 | 66 | 63 | 1 | 114 | 187.18 |
| 2 | Sieradzka Eliza | KSS Husaria | 49 | 48 | 52 | 54 | 48 | 2 | 56 | 61 | 64 | 61 | 2 | 109 | 170.42 |
| 3 | Molenda Zuzanna | LKS Budowlani | 48.9 | 40 | 43 | 43 | 43 | 3 | 48 | 52 | 56 | 56 | 3 | 99 | 155.03 |
| 4 | Szarawaga Roksana | KS Promien | 48.8 | 36 | 38 | 41 | 38 | 4 | 43 | 46 | 48 | 48 | 5 | 86 | 134.89 |
| 5 | Perz Oliwia | 46.5 | 31 | 34 | 36 | 34 | 5 | 43 | 46 | 48 | 48 | 4 | 82 | 133.69 | |
| 6 | Chrominska Dorota | WLKS Nowe Ignanie | 48.3 | 25 | 28 | 30 | 28 | 6 | 34 | 37 | 40 | 37 | 6 | 65 | 102.78 |
K 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mlynarczyk Andzelika | Olimpijczyk | 54.1 | 60 | 63 | 66 | 63 | 1 | 75 | 80 | 0 | 75 | 1 | 138 | 200.36 |
| 2 | Mojsa Nikola | UKS Talent | 51.8 | 47 | 50 | 52 | 52 | 3 | 65 | 69 | 72 | 69 | 3 | 121 | 181.33 |
| 3 | Linkiewicz Julia | LKS Orleta | 54.4 | 48 | 50 | 50 | 50 | 5 | 67 | 71 | 72 | 71 | 2 | 121 | 174.99 |
| 4 | HyĹĽy Wiktoria | UKS Copal Kajak) | 54.9 | 50 | 53 | 55 | 55 | 2 | 61 | 65 | 68 | 65 | 4 | 120 | 172.43 |
| 5 | Swiderska Milena | LKS Budowlani | 55 | 51 | 51 | 54 | 51 | 4 | 60 | 66 | 67 | 60 | 5 | 111 | 159.29 |
| 6 | Kups Karolina | LKS Budowlani | 53.5 | 46 | 49 | 50 | 46 | 6 | 56 | 59 | 60 | 56 | 6 | 102 | 149.29 |
| 7 | Skorlinska Wiktoria | KS Promien | 52.8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 50 | 50 | 57 | 50 | 7 | 90 | 132.99 |
| 8 | Zalewska Julia | UOLKA Ostrow | 53.7 | 33 | 35 | 37 | 35 | 8 | 38 | 38 | 40 | 40 | 8 | 75 | 109.47 |
K 59 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choinska Julia | KS Klimat | 58.5 | 65 | 70 | 74 | 74 | 1 | 80 | 87 | 91 | 87 | 1 | 161 | 221.53 |
| 2 | Bomba Wiktoria | 57.7 | 55 | 57 | 58 | 55 | 3 | 70 | 74 | 77 | 74 | 2 | 129 | 179.13 | |
| 3 | Koszalka Maria | MKS Unia | 56.2 | 55 | 58 | 58 | 58 | 2 | 64 | 68 | 70 | 70 | 3 | 128 | 180.95 |
| 4 | Winiarska Natalia | LKS Polwica | 59 | 55 | 58 | 58 | 55 | 4 | 64 | 68 | 71 | 64 | 4 | 119 | 162.82 |
| 5 | Domanska Patrycja | Olimpijczyk | 56 | 40 | 43 | 45 | 45 | 5 | 50 | 55 | 57 | 57 | 5 | 102 | 144.55 |
| 6 | Gruszecka Amelia | GKS Niemce | 57.2 | 37 | 37 | 40 | 40 | 6 | 47 | 50 | 50 | 50 | 6 | 90 | 125.71 |
| 7 | Wilgos Amelia | UOLKA Ostrow | 58.2 | 25 | 28 | 30 | 28 | 7 | 34 | 36 | 38 | 38 | 7 | 66 | 91.12 |
| 8 | Mos Weronika | LKS Dobryszyce | 55.8 | 26 | 29 | 31 | 26 | 8 | 30 | 33 | 33 | 33 | 8 | 59 | 83.82 |
K 64 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najdowska Weronika | MGLKS Tarpan | 63.2 | 67 | 70 | 73 | 70 | 1 | 83 | 83 | 0 | 83 | 1 | 153 | 200.45 |
| 2 | Stachyra Oliwia | KS Agros | 62.3 | 47 | 50 | 52 | 52 | 2 | 58 | 60 | 63 | 63 | 2 | 115 | 152 |
| 3 | Maj Aleksandra | GKS Niemce | 61.3 | 45 | 48 | 50 | 48 | 3 | 56 | 58 | 60 | 60 | 4 | 108 | 144.19 |
| 4 | Kuropatwa Roksana | KS Agros | 63.5 | 45 | 48 | 50 | 48 | 4 | 52 | 56 | 59 | 56 | 5 | 104 | 135.86 |
| 5 | Bankowska Maja | LKS Omega | 62.7 | 35 | 38 | 42 | 42 | 5 | 55 | 58 | 61 | 61 | 3 | 103 | 135.6 |
| 6 | Dawid Karolina | 63.1 | 34 | 37 | 40 | 40 | 6 | 45 | 48 | 48 | 48 | 6 | 88 | 115.4 |
K 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymanska Gabriela | LKS Polwica | 64.1 | 65 | 68 | 70 | 70 | 2 | 83 | 89 | 89 | 89 | 1 | 159 | 206.55 |
| 2 | Dolzanska Zuzanna | LKS Budowlani | 66 | 66 | 70 | 72 | 72 | 1 | 82 | 86 | 90 | 86 | 2 | 158 | 201.75 |
| 3 | Mlotkowska Daria | CLKS Mazovia | 66.6 | 57 | 60 | 63 | 63 | 3 | 73 | 79 | 82 | 82 | 3 | 145 | 184.19 |
| 4 | Nowak Oliwia | LKS Budowlani | 70.2 | 60 | 63 | 65 | 63 | 4 | 65 | 65 | 68 | 68 | 4 | 131 | 161.62 |
| 5 | Baran Zuzanna | GKS Niemce | 68 | 48 | 52 | 55 | 55 | 5 | 63 | 68 | 68 | 63 | 6 | 118 | 148.14 |
| 6 | Banczyk Julia | HKS Szopienice | 69.9 | 48 | 51 | 52 | 48 | 6 | 64 | 64 | 67 | 67 | 5 | 115 | 142.21 |
| 7 | Podlaszczak Zuzanna | KS Wisla | 70.5 | 43 | 46 | 48 | 43 | 7 | 55 | 60 | 63 | 60 | 7 | 103 | 126.79 |
K 76 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrowka Weronika | KS Agros | 73.8 | 63 | 63 | 66 | 66 | 1 | 78 | 83 | 83 | 78 | 1 | 144 | 173.11 |
| 2 | Gniot Wiktoria | GKS Zamek | 74 | 55 | 60 | 64 | 64 | 2 | 65 | 70 | 74 | 74 | 2 | 138 | 138 |
| 3 | Musiala Agata | KS Promien | 73.1 | 28 | 31 | 35 | 35 | 3 | 35 | 38 | 44 | 44 | 3 | 79 | 95.43 |
K 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozera Katarzyna | UMLKS Radomsko | 80.3 | 73 | 77 | 80 | 80 | 1 | 90 | 97 | 100 | 100 | 1 | 180 | 207.92 |
| 2 | Zydak Zofia | WLKS Nowe Ignanie | 77.1 | 53 | 56 | 58 | 58 | 2 | 68 | 71 | 73 | 71 | 2 | 129 | 151.81 |
| 3 | Dziewiczkiewicz Oliwia | MKS Unia | 80.6 | 51 | 54 | 56 | 56 | 4 | 66 | 70 | 74 | 70 | 3 | 126 | 145.31 |
| 4 | Lapinska Wiktoria | 79.2 | 55 | 58 | 60 | 58 | 3 | 62 | 67 | 70 | 67 | 4 | 125 | 145.29 | |
| 5 | Wasienko Natalia | UOLKA Ostrow | 81 | 38 | 41 | 44 | 41 | 5 | 45 | 48 | 51 | 48 | 5 | 89 | 102.41 |
K +81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machniewska Julia | LPG KPC Sokolow | 85.8 | 72 | 72 | 75 | 75 | 1 | 95 | 100 | 101 | 95 | 1 | 170 | 190.97 |
| 2 | Godlewska Aleksandra | KS Klimat | 106.4 | 65 | 69 | 72 | 69 | 2 | 78 | 80 | 82 | 82 | 2 | 151 | 158.16 |
| 3 | Makurat Agata | MKS Atleta | 101.8 | 50 | 53 | 54 | 54 | 3 | 65 | 68 | 72 | 72 | 3 | 126 | 133.54 |
| 4 | Stefaniak Anna | GKS Niemce | 98 | 50 | 54 | 54 | 50 | 4 | 60 | 65 | 70 | 65 | 4 | 115 | 123.26 |
| 5 | Stepien Zuzanna | LKS Omega | 133.9 | 37 | 40 | 42 | 40 | 6 | 50 | 53 | 57 | 53 | 5 | 93 | 93.61 |
| 6 | Rydz Joanna | GCK Kobylany | 89.1 | 35 | 35 | 40 | 40 | 5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 6 | 85 | 94.1 |