24 th Oceania Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napper Teagan | 47.83 | 65 | 68 | 70 | 70 | 1 | 83 | 86 | 88 | 88 | 1 | 158 | 251.15 | |
| 2 | Toua Thelma | 47.84 | 65 | 68 | 68 | 68 | 2 | 85 | 91 | 91 | 85 | 2 | 153 | 243.16 | |
| 3 | Stephenson Alyce | 47.91 | 55 | 58 | 58 | 58 | 4 | 80 | 83 | 83 | 80 | 3 | 138 | 219.07 | |
| 4 | Moss Charlotte | 47.69 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 74 | 78 | 78 | 74 | 4 | 135 | 215.09 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toua Loa Dika | 52.95 | 75 | 79 | 81 | 81 | 1 | 100 | 104 | 110 | 104 | 1 | 185 | 272.21 | |
| 2 | Patterson Phillipa Jean | 52.72 | 71 | 74 | 76 | 74 | 2 | 91 | 93 | 93 | 93 | 2 | 167 | 246.5 | |
| 3 | Lifu Mary Kini | 52.8 | 68 | 72 | 72 | 68 | 3 | 88 | 88 | 92 | 88 | 3 | 156 | 230.01 | |
| 4 | Akua Liebon | 52.99 | 50 | 53 | 55 | 53 | 4 | 55 | 63 | 65 | 55 | 4 | 108 | 158.82 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wini Jenly Tegu | 57.6 | 80 | 84 | 87 | 87 | 1 | 101 | 104 | 109 | 109 | 1 | 196 | 271.97 | |
| 2 | Boon Alethea Leqetiviti Sokia | 57.61 | 74 | 75 | 80 | 80 | 2 | 91 | 96 | 101 | 96 | 2 | 176 | 244.19 | |
| 3 | Hayeri Parisa | 57.71 | 68 | 72 | 74 | 72 | 3 | 88 | 92 | 95 | 92 | 3 | 164 | 227.28 | |
| -- | Isaia Seko | 55.27 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasser Robert Mathlynn | 62.02 | 86 | 90 | 92 | 90 | 1 | 113 | 115 | 118 | 115 | 1 | 205 | 271.26 | |
| 2 | Chamoun Sabah | 62.85 | 78 | 81 | 81 | 78 | 2 | 98 | 102 | 102 | 98 | 2 | 176 | 231 | |
| 3 | Uepa Maximina | 62.4 | 65 | 69 | 71 | 69 | 3 | 85 | 90 | 95 | 95 | 3 | 164 | 216.2 | |
| 4 | Moe Atonio Saofaialo | 61.73 | 63 | 68 | 71 | 68 | 4 | 87 | 92 | 97 | 92 | 4 | 160 | 212.33 | |
| 5 | Idjan Jessica | 60.6 | 55 | 55 | 60 | 55 | 5 | 70 | 73 | 76 | 73 | 5 | 128 | 171.84 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaivai Apolonia | 68.89 | 97 | 97 | 101 | 101 | 1 | 119 | 123 | 126 | 126 | 1 | 227 | 282.57 | |
| 2 | Miller Andrea | 67.55 | 89 | 89 | 92 | 89 | 2 | 107 | 110 | 113 | 107 | 2 | 196 | 246.64 | |
| 3 | Lai Jessica Yen Lee | 68.14 | 85 | 88 | 91 | 88 | 3 | 100 | 104 | 109 | 104 | 3 | 192 | 240.44 | |
| 4 | Wright Emma | 67.37 | 77 | 80 | 83 | 83 | 4 | 97 | 101 | 105 | 101 | 5 | 184 | 231.89 | |
| 5 | Francken Jocelyne | 68.24 | 78 | 82 | 86 | 82 | 5 | 98 | 99 | 102 | 102 | 4 | 184 | 230.24 | |
| 6 | Bakaekiri Tiiau | 68.38 | 68 | 72 | 75 | 75 | 6 | 89 | 94 | 94 | 89 | 6 | 164 | 204.98 | |
| 7 | Daniel Ricci Pheaulika | 66.27 | 60 | 63 | 63 | 60 | 7 | 75 | 80 | 85 | 80 | 7 | 140 | 178.09 |
K 75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Bailey Morgan | 74.53 | 85 | 88 | 90 | 90 | 1 | 105 | 109 | 114 | 109 | 1 | 199 | 237.8 | |
| 2 | Fogagnolo Camilla Ursula Regina | 72.3 | 84 | 87 | 87 | 87 | 2 | 107 | 107 | 113 | 107 | 2 | 194 | 235.39 | |
| 3 | Lindbeck Kylie | 74.02 | 86 | 89 | 89 | 86 | 3 | 96 | 100 | 103 | 100 | 3 | 186 | 223.02 | |
| 4 | Woonton Philippa Torea Frances | 74.65 | 70 | 74 | 74 | 74 | 4 | 90 | 94 | 94 | 90 | 4 | 164 | 195.82 |
K 90 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikamatana Eileen Floanna Maria | 80 | 102 | 102 | 111 | 102 | 1 | 130 | 136 | 141 | 141 | 1 | 243 | 280.9 | |
| 2 | Lambrechs Tracey | 80 | 89 | 92 | 95 | 95 | 2 | 120 | 124 | 128 | 124 | 2 | 219 | 253.16 | |
| 3 | Harry Loraine Henao | 80 | 78 | 82 | 85 | 85 | 3 | 107 | 111 | 111 | 111 | 3 | 196 | 226.57 | |
| 4 | Fiapule Lesila | 80 | 75 | 80 | 83 | 80 | 4 | 95 | 100 | 100 | 95 | 4 | 175 | 202.3 |
K +90 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubbard Laurel | 133.43 | 120 | 127 | 133 | 127 | 1 | 140 | 146 | 152 | 146 | 1 | 273 | 274.86 | |
| 2 | Iuniarra Sipaia | 125 | 103 | 108 | 110 | 108 | 2 | 137 | 142 | 146 | 142 | 2 | 250 | 253.65 | |
| 3 | Stowers Feagaiga | 114.31 | 102 | 102 | 107 | 107 | 3 | 129 | 135 | 136 | 136 | 3 | 243 | 250.34 | |
| 4 | Amoe Charisma | 120.32 | 80 | 85 | 90 | 90 | 4 | 110 | 120 | 125 | 125 | 4 | 215 | 219.42 | |
| 5 | Lynch Manine Mato Oakirangi | 114.42 | 72 | 76 | 80 | 80 | 5 | 92 | 97 | 98 | 98 | 5 | 178 | 183.34 | |
| -- | Peters Fatiaki Luisa Taitapu | 104.04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |