54 th Under 23 Polish Championships
Skuteczność
M 55 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymowicz Karol | KS Agros | 54.6 | 65 | 80 | 85 | 85 | 1 | 95 | 100 | 0 | 100 | 1 | 185 | 305.91 |
| 2 | Brodziak Karol | GLKS POM Iskra | 54.8 | 65 | 80 | 83 | 83 | 2 | 85 | 95 | 100 | 100 | 2 | 183 | 301.73 |
M 61 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumulinski Maciej | UKS MOS | 60.3 | 90 | 95 | 95 | 95 | 1 | 111 | 116 | 119 | 119 | 1 | 214 | 328.03 |
| 2 | Kowalski Tomasz | LKS Budowlani | 60.8 | 80 | 89 | 94 | 94 | 2 | 103 | 110 | 119 | 110 | 2 | 204 | 310.82 |
| 3 | Dach Mikolaj | KS Promien | 60.2 | 86 | 90 | 93 | 93 | 3 | 103 | 112 | 120 | 103 | 3 | 196 | 300.8 |
| 4 | Mankowski Blazej | UKS PC | 60.4 | 76 | 78 | 78 | 78 | 4 | 92 | 95 | 99 | 95 | 4 | 173 | 264.86 |
| 5 | Kolosowski Karol | LKS Dobryszyce | 61 | 73 | 77 | 80 | 77 | 5 | 94 | 100 | 100 | 94 | 5 | 171 | 259.92 |
M 67 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Kacper | KS Budowlani | 66.9 | 120 | 126 | 131 | 131 | 1 | 140 | 147 | 155 | 147 | 1 | 278 | 396.26 |
| 2 | Cwik Maciej | MKS Narew | 66.5 | 84 | 89 | 91 | 91 | 3 | 107 | 113 | 118 | 118 | 2 | 209 | 0 |
| 3 | Dach Kacper | KS Promien | 65.4 | 88 | 91 | 94 | 91 | 4 | 106 | 113 | 117 | 113 | 3 | 204 | 295.26 |
| 4 | Jaworski Aleksander | KU AZS AJD | 66.2 | 88 | 92 | 95 | 95 | 2 | 102 | 106 | 108 | 108 | 4 | 203 | 291.4 |
| 5 | Luczka Milosz | MSS Gryf | 66.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 7 | 100 | 102 | 104 | 104 | 5 | 184 | 262.27 |
| 6 | Wyskiel Marcin | KS Agros | 65 | 75 | 80 | 81 | 81 | 6 | 90 | 100 | 100 | 100 | 6 | 181 | 263.07 |
| 7 | Wasilewski Ignacy | UKS Impuls | 67 | 75 | 83 | 87 | 83 | 5 | 90 | 100 | 100 | 90 | 7 | 173 | 246.35 |
M 73 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudlaszyk Piotr Mateusz | LKS Budowlani | 73 | 126 | 130 | 132 | 132 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 287 | 386.88 |
| 2 | Komorowski Marek | UKS MOS | 70.3 | 110 | 116 | 121 | 121 | 2 | 135 | 142 | 146 | 146 | 2 | 267 | 368.48 |
| 3 | Kosciuk Michal | MKS Unia | 72.3 | 100 | 103 | 104 | 104 | 4 | 130 | 136 | 143 | 136 | 3 | 240 | 325.45 |
| 4 | Jurecki Aleksander | UKS MOS | 72.3 | 95 | 100 | 103 | 103 | 5 | 123 | 126 | 128 | 128 | 5 | 231 | 313.24 |
| 5 | Witczak Patryk | LKS Burza | 72.4 | 98 | 102 | 105 | 105 | 3 | 122 | 122 | 125 | 125 | 7 | 230 | 311.62 |
| 6 | Skora Milosz | UMLKS Radomsko | 71.9 | 95 | 100 | 100 | 95 | 7 | 121 | 125 | 128 | 128 | 4 | 223 | 303.44 |
| 7 | Kolodziejczuk Dawid | LKS Znicz | 71.2 | 90 | 90 | 95 | 90 | 8 | 115 | 120 | 125 | 125 | 6 | 215 | 294.34 |
| 8 | Gralak Daniel | 71.4 | 90 | 94 | 95 | 95 | 6 | 106 | 113 | 118 | 113 | 9 | 208 | 284.26 | |
| 9 | Sikorski Piotr | AKS Promien | 72.6 | 90 | 94 | 94 | 90 | 9 | 110 | 115 | 116 | 110 | 10 | 200 | 270.51 |
| 10 | Gaca Krystian | KS Agros | 70.7 | 75 | 82 | 87 | 87 | 10 | 100 | 105 | 113 | 105 | 11 | 192 | 264.03 |
| 11 | Przybylski Jakub | AKS Mysliborz | 72.4 | 75 | 79 | 82 | 82 | 11 | 95 | 98 | 100 | 98 | 12 | 180 | 243.88 |
| -- | Sochacki Wojciech | 72.5 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 116 | 120 | 120 | 116 | 8 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyla Lukasz | LKS Dobryszyce | 80 | 118 | 122 | 125 | 125 | 1 | 148 | 152 | 158 | 158 | 1 | 283 | 361.64 |
| 2 | Burda Patryk | KS AZS-AWF BP | 79.3 | 118 | 118 | 121 | 121 | 2 | 145 | 153 | 157 | 153 | 2 | 274 | 351.85 |
| 3 | Dominiak Kacper | LKS Zulawy | 80.3 | 110 | 114 | 116 | 114 | 5 | 140 | 140 | 147 | 147 | 3 | 261 | 332.83 |
| 4 | Bialobrzewski Arkadiusz | UKS Impuls | 79.9 | 113 | 113 | 117 | 117 | 4 | 140 | 143 | 147 | 143 | 4 | 260 | 332.48 |
| 5 | Zolnierek Wiktor | AKS Bialogard | 80.3 | 115 | 118 | 120 | 118 | 3 | 135 | 140 | 140 | 140 | 5 | 258 | 329.01 |
| 6 | Kaminski Piotr | 80.6 | 108 | 112 | 116 | 112 | 6 | 130 | 136 | 141 | 136 | 6 | 248 | 315.6 | |
| 7 | Trzcil„ski Wiktor | 80 | 88 | 93 | 98 | 98 | 7 | 116 | 122 | 127 | 127 | 7 | 225 | 287.52 | |
| 8 | Lebioda Adam | Barbell Barbakan | 79 | 90 | 94 | 96 | 94 | 8 | 105 | 112 | 116 | 112 | 8 | 206 | 265.1 |
| 9 | Demidowicz Adrian | KS AZS-AWF BP | 76.7 | 70 | 70 | 75 | 75 | 9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 9 | 175 | 229.04 |
M 89 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beben Patryk | CLKS Mazovia | 85.7 | 140 | 145 | 151 | 151 | 1 | 171 | 180 | 192 | 180 | 1 | 331 | 407.73 |
| 2 | Sawulski Patryk | KPC Gornik | 88.7 | 135 | 143 | 150 | 150 | 2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2 | 320 | 387.45 |
| 3 | Dobosz Miroslaw | KS AZS-AWF BP | 88.4 | 118 | 121 | 123 | 123 | 3 | 145 | 152 | 157 | 157 | 3 | 280 | 339.58 |
| 4 | Puchala Michal | MKS Unia | 86.1 | 115 | 119 | 122 | 119 | 4 | 145 | 153 | 162 | 153 | 4 | 272 | 334.26 |
| 5 | Stroz Karol | LKS Omega | 88.1 | 110 | 115 | 118 | 115 | 6 | 141 | 146 | 149 | 146 | 5 | 261 | 317.07 |
| 6 | Bielak Michal | LKS Znicz | 84.4 | 115 | 119 | 120 | 115 | 5 | 145 | 145 | 150 | 145 | 6 | 260 | 322.81 |
| 7 | Kobel Bartlomiej | KS AZS-AWF BP | 88.2 | 115 | 115 | 120 | 115 | 7 | 145 | 155 | 0 | 145 | 7 | 260 | 315.68 |
| 8 | Nesner Sebastian | LOS | 86.6 | 76 | 80 | 84 | 84 | 8 | 100 | 100 | 105 | 105 | 8 | 189 | 231.58 |
| 9 | Murat Jan | 88.2 | 70 | 80 | 82 | 70 | 9 | 100 | 105 | 105 | 105 | 9 | 175 | 212.47 | |
| -- | Stasiak Mateusz | CWSZ Zawisza | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 96 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamus Bartlomiej Stefan | CWSZ Zawisza | 94.7 | 155 | 160 | 165 | 165 | 1 | 185 | 193 | 200 | 193 | 1 | 358 | 420.34 |
| 2 | Michalski Jakub | KPC Gornik | 94.9 | 135 | 140 | 145 | 140 | 2 | 180 | 186 | 190 | 180 | 2 | 320 | 375.37 |
| 3 | Kasielski Patryk | KS Budowlani | 94.9 | 120 | 126 | 130 | 130 | 3 | 156 | 162 | 168 | 162 | 3 | 292 | 342.52 |
| 4 | Dziuba Patryk | GKS Niemce | 95.6 | 120 | 125 | 129 | 125 | 4 | 155 | 168 | 168 | 155 | 4 | 280 | 327.37 |
| 5 | Widera Marcel | GKS Andaluzja | 95.3 | 110 | 115 | 120 | 115 | 5 | 140 | 140 | 150 | 140 | 5 | 255 | 298.56 |
| 6 | Kaczmarek Kacper | KU AZS AJD | 90.7 | 90 | 95 | 98 | 95 | 6 | 112 | 117 | 120 | 120 | 7 | 215 | 257.53 |
| 7 | Tatarkiewicz Piotr | KPC Legia | 90.3 | 80 | 87 | 91 | 91 | 7 | 105 | 113 | 122 | 122 | 6 | 213 | 255.67 |
M 102 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolecki Daniel | CLKS Mazovia | 100.9 | 145 | 150 | 152 | 152 | 1 | 180 | 186 | 188 | 188 | 1 | 340 | 388.49 |
| 2 | Szmeja Pawel | MKS Narew | 101.5 | 150 | 150 | 151 | 151 | 2 | 173 | 182 | 188 | 188 | 2 | 339 | 386.41 |
| 3 | Niedzwiecki Damian | KS AZS-AWF BP | 101.2 | 120 | 127 | 130 | 130 | 3 | 150 | 157 | 165 | 165 | 3 | 295 | 336.66 |
| 4 | Geldon Mikolaj | LKS Zulawy | 96.3 | 95 | 100 | 105 | 105 | 4 | 125 | 130 | 135 | 130 | 4 | 235 | 273.88 |
| 5 | Gorniak Patryk | 98.5 | 65 | 73 | 81 | 73 | 5 | 100 | 110 | 110 | 110 | 5 | 183 | 211.21 |
M 109 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izdebski Marcin | KS Budowlani | 108.9 | 160 | 165 | 168 | 165 | 1 | 185 | 192 | 199 | 185 | 1 | 350 | 388.33 |
| 2 | Tubaja Igor | LKS Nadwislanin | 105.3 | 130 | 135 | 135 | 135 | 2 | 160 | 165 | 168 | 165 | 2 | 300 | 337.04 |
| 3 | Buba David | TKKF Belfer | 102.3 | 125 | 130 | 135 | 130 | 3 | 161 | 166 | 171 | 161 | 3 | 291 | 330.65 |
| 4 | Kasperski Bartosz | KS Wisla | 103.7 | 110 | 115 | 119 | 115 | 4 | 140 | 148 | 148 | 148 | 4 | 263 | 297.23 |
| 5 | Trytek Szymon | KS Agros | 105 | 105 | 110 | 115 | 110 | 5 | 130 | 133 | 137 | 137 | 5 | 247 | 277.8 |
| 6 | Osiecki Michal | MKS Start | 104.2 | 95 | 100 | 103 | 103 | 6 | 125 | 127 | 133 | 133 | 6 | 236 | 266.22 |
M +109 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasikowski Olaf | KS Budowlani | 131.7 | 150 | 155 | 158 | 158 | 1 | 177 | 182 | 187 | 182 | 1 | 340 | 356.22 |
| 2 | Barcik Eryk | UKS Impuls | 128.2 | 120 | 125 | 130 | 125 | 2 | 145 | 150 | 157 | 157 | 2 | 282 | 297.45 |
| 3 | Adamczyk Adrian | LKS Opocznianka | 123.3 | 114 | 117 | 117 | 117 | 4 | 142 | 145 | 150 | 145 | 3 | 262 | 279.29 |
| 4 | Myc Hubert | GCK Kobylany | 124.9 | 115 | 118 | 118 | 118 | 3 | 135 | 142 | 148 | 142 | 4 | 260 | 276.16 |
| 5 | Lukowski Krystian | CWSZ Zawisza | 113 | 100 | 105 | 105 | 100 | 5 | 131 | 137 | 0 | 137 | 5 | 237 | 259.58 |