IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 1A

2019-02-02 · Roding

Team results – details

Athletenverein 1903 e.V. Speyer (767.10 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Spiess Jurgen 97.3 140 145 148 148 175 185 190 190 338 378.68 145
— Kovac Matej 106.9 155 160 162 162 182 190 195 190 352 381.42 145
— Gunther Bjorn 104.5 150 155 156 155 170 175 180 180 335 365.74 131
— Winter Andre 77.9 120 124 127 124 147 154 160 160 284 352.28 130
— Haspel Stephanie 74.6 78 78 81 81 99 103 106 106 187 223.36 107
— Schwarz Marcel 91.9 0 0 0 0 150 155 160 160 160 183.44 68.1
— Spindler Christina 68.8 70 73 76 76 0 0 0 0 76 94.67 41

TB 03 Roding e. V. (713.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Brandhuber Simon 71 130 135 138 135 145 150 155 155 290 378.93 154
— Nowara Gregor 92.9 138 143 146 143 160 168 173 173 316 360.65 130.2
— Brandhuber Hans 87 125 130 133 133 155 161 171 171 304 357.04 130
— Pilz Anika 52 55 58 60 60 70 74 76 76 136 202.77 102
— Jahn Annabell 62 68 70 72 70 83 86 86 86 156 206.47 101
— Voit Hermann 79.6 115 120 120 115 140 145 145 140 255 312.75 95.8
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP