IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 1A

2019-02-02 · Grünstadt

Team results – details

TSV Heinsheim e. V. (658.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Alam Omed 81.4 133 138 141 141 160 170 177 170 311 377.12 148.2
— Dimitrov Aleksandr Nikolaev 79.1 134 138 141 141 160 168 168 160 301 370.38 142.8
— Attilo Sophia 57.7 73 76 76 76 87 90 94 90 166 230.08 121
— Roland Christopher 91.4 117 121 121 121 147 155 156 155 276 317.16 93.2
— Gallion Fabian 69.8 92 97 100 100 108 112 115 115 215 283.8 82
— Kunzel Robin 96.8 100 102 102 102 138 142 148 142 244 273.91 46
— Schuler Edward 78.8 95 100 103 103 110 111 112 112 215 265.08 25

KSV Grunstadt e. V. (510.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Izere Shima Antoine De Padou 58.7 67 71 74 74 90 94 97 97 171 253 124
— Morrow Fraer 60.7 88 92 95 95 110 115 120 120 215 288.34 111
— Dauth Carolin 67.3 70 73 75 73 81 85 88 85 158 199.24 90
— Attilo Giuliano 70 90 91 92 92 114 118 121 121 213 280.68 54.5
— Attilo Joshua 78 100 101 102 102 123 128 131 131 233 288.82 54
— Kesler Emily 64.9 64 68 71 71 75 76 77 77 148 190.56 40
— Kesler Lowenstein Petra 52.3 49 52 54 54 58 59 60 60 114 169.26 36.5
— Williams Amy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP