IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 1A

2019-01-19 · Speyer

Team results – details

Athletenverein 1903 e.V. Speyer (633.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Sterckx Nina 55.7 72 76 79 79 92 97 100 97 176 249.85 135
— Vanbellinghen Anna 82.4 90 95 100 100 110 117 123 117 217 247.65 129
— Haspel Stephanie 75.3 78 80 84 80 95 99 102 102 182 216.39 101
— Spindler Christina 69 68 72 74 74 88 91 93 93 167 207.7 97
— Schilde Larissa 55.5 50 53 56 56 73 77 80 77 133 189.28 92
— Oehler Elisabeth 57.8 53 56 60 56 64 68 71 68 124 171.67 79

Sportclub Pforzheim e. V. (523.80 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Cibulka Lukas 99.1 125 128 132 128 160 165 170 170 298 331.55 103
— Kramer Steffen 90.4 110 117 125 125 135 144 150 150 275 317.51 94.2
— Hildebrandt Dennis 86.6 110 115 120 120 135 142 147 147 267 314.25 93.8
— Dang Minh Tuan 54.9 67 71 73 73 86 92 97 97 170 264.24 90
— Azmann Stefan 87.1 100 105 110 110 130 140 145 145 255 299.34 80.8
— Stiegele Simon Alexander 74 85 90 93 93 102 107 112 112 205 261.54 62
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP