Polish Team Championships 2018
Team results – details
CLKS Mazovia Ciechanów (1,852.44 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Szczepanik Damian Piotr | 85.9 | 145 | 150 | 150 | 150 | 185 | 190 | 190 | 185 | 335 | 395.78 | 395.78 |
| — | Beben Patryk | 76.3 | 125 | 130 | 135 | 135 | 150 | 157 | 161 | 157 | 292 | 366.27 | 381.27 |
| — | Goljasz Daniel | 83.1 | 132 | 136 | 140 | 136 | 165 | 172 | 178 | 178 | 314 | 376.88 | 376.88 |
| — | Poniedzialek Piotr | 69.2 | 110 | 115 | 121 | 115 | 130 | 140 | 150 | 150 | 265 | 351.63 | 351.63 |
| — | Slowikowski Patryk | 80.8 | 110 | 120 | 125 | 125 | 140 | 150 | 160 | 160 | 285 | 346.88 | 346.88 |
| — | Peplowska Aleksandra | 59.6 | 60 | 65 | 68 | 68 | 78 | 83 | 87 | 83 | 151 | 204.89 | 0 |
ŁKS Orlęta Łuków (1,662.95 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Izdebski Marcin | 105 | 140 | 145 | 150 | 150 | 170 | 180 | 0 | 180 | 330 | 359.7 | 374.7 |
| — | Boncik Lukasz | 79.6 | 120 | 125 | 131 | 125 | 145 | 155 | 160 | 155 | 280 | 343.42 | 358.42 |
| — | Boncik Bartosz | 74.8 | 110 | 115 | 118 | 118 | 130 | 140 | 0 | 140 | 258 | 327.18 | 352.18 |
| — | Czerwonogrodzki Patryk | 64.3 | 90 | 96 | 100 | 96 | 110 | 115 | 120 | 120 | 216 | 300.23 | 300.23 |
| — | Sadlo Jakub | 79 | 85 | 90 | 94 | 90 | 110 | 115 | 120 | 115 | 205 | 252.42 | 277.42 |
| — | Wasak Norbert | 56.7 | 55 | 60 | 60 | 55 | 68 | 72 | 75 | 75 | 130 | 197.25 | 0 |
KS Klimat Lapy (1,277.04 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rzaca Konrad | 93.5 | 110 | 120 | 130 | 120 | 150 | 155 | 155 | 150 | 270 | 307.33 | 307.33 |
| — | Godlewski Grzegorz | 68.9 | 80 | 85 | 87 | 87 | 100 | 105 | 107 | 107 | 194 | 258.11 | 283.11 |
| — | Grochowska Wiktoria | 78.9 | 55 | 60 | 63 | 63 | 72 | 72 | 77 | 77 | 140 | 162.85 | 262.7 |
| — | Dzierzek Adam | 82.5 | 90 | 95 | 98 | 95 | 105 | 107 | 112 | 112 | 207 | 249.34 | 249.34 |
| — | Aniolkowski Kacper | 47.1 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 90 | 158.36 | 174.56 |