Under 23 Ukraine Championship
Under 23 Ukraine Championship – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efimchuk Nadiya | Kherson | 48 | 65 | 68 | 68 | 68 | 1 | 82 | 86 | 89 | 86 | 1 | 154 | 244.1 |
| 2 | Zakharchenko Alina | 48 | 61 | 64 | 66 | 66 | 2 | 75 | 78 | 79 | 79 | 2 | 145 | 229.84 | |
| 3 | Zayats Olga | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 3 | 68 | 72 | 76 | 76 | 3 | 130 | 206.06 | |
| 4 | Plastovets Viktoriya | 48 | 50 | 53 | 53 | 50 | 4 | 58 | 61 | 61 | 58 | 5 | 108 | 171.19 | |
| 5 | Budnikova Tetyana | 48 | 42 | 44 | 46 | 46 | 7 | 55 | 58 | 60 | 60 | 4 | 106 | 168.02 | |
| 6 | Petruk Yaryna | 48 | 42 | 45 | 48 | 48 | 5 | 52 | 54 | 57 | 57 | 6 | 105 | 166.43 | |
| 7 | Komissarenko Karyna | 48 | 43 | 45 | 47 | 47 | 6 | 53 | 55 | 57 | 55 | 7 | 102 | 161.68 | |
| 8 | Seydametova Anife | 48 | 42 | 45 | 47 | 45 | 8 | 50 | 55 | 57 | 55 | 8 | 100 | 158.51 | |
| 9 | Lyevanzova Nadiya | 48 | 40 | 42 | 43 | 43 | 9 | 50 | 52 | 54 | 54 | 9 | 97 | 153.75 | |
| 10 | Shestel Daria | 48 | 33 | 36 | 38 | 38 | 11 | 42 | 46 | 50 | 50 | 12 | 88 | 139.49 | |
| 11 | Hanich Olga | 48 | 38 | 41 | 41 | 38 | 10 | 47 | 47 | 49 | 49 | 13 | 87 | 137.9 | |
| 12 | Patyuk Dina | 48 | 32 | 35 | 37 | 35 | 13 | 46 | 50 | 53 | 50 | 10 | 85 | 134.73 | |
| 13 | Kozak Valeriya | 48 | 36 | 38 | 38 | 36 | 12 | 47 | 49 | 49 | 47 | 14 | 83 | 131.56 | |
| -- | Zhuravel Olena | 48 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | 11 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konotop Kamila | 53 | 75 | 79 | 81 | 81 | 1 | 87 | 91 | 94 | 94 | 1 | 175 | 257.32 | |
| 2 | Aleksandrova Marina | 53 | 68 | 70 | 72 | 72 | 2 | 81 | 86 | 88 | 88 | 2 | 160 | 235.26 | |
| 3 | Kuzikova Ruslana | 53 | 62 | 64 | 65 | 65 | 3 | 73 | 76 | 79 | 79 | 4 | 144 | 211.73 | |
| 4 | Ivzhenko Olga | 53 | 60 | 63 | 64 | 64 | 4 | 70 | 73 | 76 | 76 | 5 | 140 | 205.85 | |
| 5 | Vasilevska Tetyana | Kiev | 53 | 58 | 60 | 60 | 60 | 7 | 78 | 80 | 85 | 80 | 3 | 140 | 205.85 |
| 6 | Khyzhnyak Olena | Dni. - Krivoy | 53 | 57 | 60 | 62 | 62 | 6 | 70 | 75 | 80 | 75 | 6 | 137 | 201.44 |
| 7 | Tykhonova Alina | 53 | 60 | 60 | 63 | 63 | 5 | 73 | 77 | 77 | 73 | 7 | 136 | 199.97 | |
| 8 | Tsikul Alina | 53 | 55 | 58 | 60 | 58 | 8 | 65 | 68 | 68 | 68 | 8 | 126 | 185.27 | |
| 9 | Buyanova Kateryna | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 11 | 68 | 71 | 72 | 68 | 9 | 123 | 180.86 | |
| 10 | Kostinska Yuliya | 53 | 52 | 55 | 56 | 56 | 9 | 62 | 62 | 66 | 66 | 11 | 122 | 179.39 | |
| 11 | Panasenko Iryna | 53 | 55 | 58 | 58 | 55 | 10 | 67 | 69 | 70 | 67 | 10 | 122 | 179.39 | |
| 12 | Yuldasheva Marharita | Lugansk | 53 | 50 | 53 | 55 | 55 | 12 | 60 | 65 | 69 | 65 | 12 | 120 | 176.45 |
| 13 | Satsyk Danyyila | 53 | 50 | 53 | 55 | 53 | 14 | 60 | 60 | 63 | 60 | 15 | 113 | 166.15 | |
| 14 | Solovyan Veronika | 53 | 48 | 50 | 52 | 52 | 15 | 60 | 63 | 63 | 60 | 16 | 112 | 164.68 | |
| 15 | Kovalova Yuliya | 53 | 47 | 49 | 51 | 49 | 17 | 57 | 59 | 61 | 61 | 13 | 110 | 161.74 | |
| 16 | Tsyapko Tatyana | 53 | 45 | 48 | 51 | 51 | 16 | 56 | 58 | 58 | 58 | 19 | 109 | 160.27 | |
| 17 | Vishnitskaya Kseniya | 53 | 45 | 48 | 50 | 48 | 18 | 57 | 60 | 62 | 60 | 14 | 108 | 158.8 | |
| 18 | Yankova Tetyana | 53 | 45 | 50 | 50 | 45 | 20 | 60 | 60 | 63 | 60 | 17 | 105 | 154.39 | |
| 19 | Salhanenko Alina | 53 | 40 | 43 | 45 | 43 | 21 | 55 | 58 | 59 | 59 | 18 | 102 | 149.98 | |
| 20 | Kalyna Myroslava | 53 | 40 | 44 | 46 | 46 | 19 | 50 | 55 | 55 | 50 | 20 | 96 | 141.16 | |
| -- | Honymar Liliya | 53 | 50 | 53 | 55 | 53 | 13 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivasiuk Veronika | Ivano-Frankivsk | 58 | 84 | 87 | 90 | 90 | 1 | 96 | 101 | 0 | 101 | 1 | 191 | 263.82 |
| 2 | Gangur MarĂya | 58 | 76 | 81 | 85 | 85 | 2 | 87 | 91 | 95 | 95 | 2 | 180 | 248.62 | |
| 3 | Trofimchuk Katerina | Rivne | 58 | 71 | 75 | 80 | 75 | 3 | 85 | 90 | 0 | 85 | 3 | 160 | 221 |
| 4 | Pylypiv Vitaliya | 58 | 62 | 65 | 67 | 67 | 6 | 75 | 79 | 83 | 83 | 4 | 150 | 207.19 | |
| 5 | Dozorova Lyubov | 58 | 62 | 66 | 68 | 68 | 5 | 73 | 77 | 80 | 80 | 6 | 148 | 204.42 | |
| 6 | Bugay Kateryna | 58 | 63 | 66 | 69 | 66 | 7 | 75 | 79 | 81 | 81 | 5 | 147 | 203.04 | |
| 7 | Panimatchenko Anastasia | 58 | 62 | 66 | 70 | 66 | 8 | 80 | 84 | 84 | 80 | 7 | 146 | 201.66 | |
| 8 | Poberezhna Tetyana | Ivano-Frankivsk | 58 | 62 | 65 | 66 | 62 | 10 | 79 | 83 | 83 | 79 | 8 | 141 | 194.75 |
| 9 | Goysa Nataliya | 58 | 61 | 64 | 66 | 66 | 9 | 71 | 74 | 76 | 74 | 10 | 140 | 193.37 | |
| 10 | Marushchak Alina | 58 | 60 | 65 | 70 | 70 | 4 | 70 | 80 | 80 | 70 | 12 | 140 | 193.37 | |
| 11 | Korobova Viktoriya | 58 | 53 | 56 | 59 | 59 | 11 | 65 | 69 | 72 | 72 | 11 | 131 | 180.94 | |
| 12 | Rosinska Yevgeniya | 58 | 50 | 54 | 54 | 50 | 13 | 65 | 69 | 72 | 69 | 13 | 119 | 164.37 | |
| 13 | Kulesha Kateryna | 58 | 50 | 52 | 53 | 53 | 12 | 60 | 64 | 65 | 65 | 14 | 118 | 162.99 | |
| 14 | Arkusha Lesya | 58 | 46 | 49 | 49 | 46 | 15 | 60 | 64 | 65 | 60 | 15 | 106 | 146.41 | |
| 15 | Bazyuk Viktoriya | 58 | 43 | 46 | 48 | 48 | 14 | 53 | 57 | 59 | 57 | 16 | 105 | 145.03 | |
| 16 | Petryna Olha | 58 | 40 | 42 | 44 | 44 | 16 | 48 | 51 | 53 | 51 | 17 | 95 | 131.22 | |
| 17 | Voloshchuk Oleksandr | 58 | 35 | 37 | 39 | 37 | 17 | 42 | 45 | 47 | 45 | 18 | 82 | 113.26 | |
| 18 | Musienko Ruslana | 58 | 35 | 37 | 37 | 35 | 18 | 42 | 44 | 46 | 44 | 19 | 79 | 109.12 | |
| -- | Dorosh Vladyslava | 58 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 9 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokhanenko Olena | Donetsk | 63 | 87 | 91 | 94 | 94 | 1 | 108 | 113 | 116 | 116 | 1 | 210 | 275.23 |
| 2 | Kachan Tetyana | Kiev | 63 | 87 | 90 | 90 | 87 | 2 | 105 | 109 | 113 | 109 | 3 | 196 | 256.88 |
| 3 | Kirychuk Alina | 63 | 80 | 83 | 85 | 85 | 3 | 104 | 109 | 112 | 109 | 2 | 194 | 254.26 | |
| 4 | Pikash Olga | Kirowohrad | 63 | 81 | 84 | 85 | 85 | 4 | 103 | 108 | 110 | 103 | 4 | 188 | 246.39 |
| 5 | Ilkhanova Kateryna | 63 | 78 | 82 | 84 | 84 | 5 | 98 | 102 | 102 | 98 | 5 | 182 | 238.53 | |
| 6 | Kopytko Irina | 63 | 75 | 78 | 80 | 78 | 6 | 97 | 102 | 102 | 97 | 6 | 175 | 229.35 | |
| 7 | Bayeva Yelyzaveta | Kharkiv | 63 | 71 | 74 | 75 | 75 | 7 | 82 | 85 | 85 | 85 | 8 | 160 | 209.7 |
| 8 | Borozna Elvira | 63 | 66 | 68 | 68 | 68 | 11 | 83 | 88 | 88 | 88 | 7 | 156 | 204.45 | |
| 9 | Stepanyuk Anastasiya | 63 | 70 | 72 | 72 | 72 | 8 | 80 | 82 | 83 | 83 | 9 | 155 | 203.14 | |
| 10 | Polyakova Alona | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 9 | 75 | 80 | 85 | 80 | 10 | 150 | 196.59 | |
| 11 | Davydchuk Viktoriya | 63 | 68 | 68 | 71 | 68 | 10 | 75 | 80 | 0 | 80 | 12 | 148 | 193.97 | |
| 12 | Davydova Tetyana | 63 | 61 | 63 | 65 | 63 | 12 | 78 | 80 | 82 | 80 | 11 | 143 | 187.42 | |
| 13 | Malyavska Tetyana | 63 | 53 | 57 | 59 | 59 | 13 | 63 | 66 | 69 | 66 | 14 | 125 | 163.82 | |
| 14 | Karalyus Nataliya | 63 | 46 | 48 | 49 | 49 | 14 | 62 | 65 | 67 | 67 | 13 | 116 | 152.03 | |
| 15 | Petryayeva Kateryna | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 55 | 57 | 59 | 59 | 15 | 104 | 136.3 | |
| 16 | Yatzy Elizabeth | 63 | 40 | 44 | 48 | 44 | 16 | 59 | 59 | 59 | 59 | 16 | 103 | 134.99 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shumiychuk Viktoriya | Kiev | 69 | 90 | 94 | 96 | 94 | 1 | 110 | 114 | 116 | 114 | 1 | 208 | 258.69 |
| 2 | Shevkoplyas Alena | 69 | 90 | 94 | 94 | 94 | 2 | 101 | 106 | 111 | 106 | 2 | 200 | 248.74 | |
| 3 | Abibok Katerina | Donetsk | 69 | 85 | 88 | 91 | 88 | 4 | 95 | 100 | 100 | 100 | 3 | 188 | 233.82 |
| 4 | Pavlik Ivanna | Ternopil | 69 | 87 | 90 | 92 | 92 | 3 | 90 | 95 | 100 | 95 | 4 | 187 | 232.57 |
| 5 | Shelelo Lyubov | 69 | 63 | 68 | 70 | 70 | 5 | 80 | 84 | 87 | 87 | 5 | 157 | 195.26 | |
| 6 | Konstantynova Sofiya | 69 | 63 | 65 | 66 | 66 | 6 | 83 | 85 | 87 | 85 | 7 | 151 | 187.8 | |
| 7 | Borodina Khristina | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 85 | 85 | 90 | 85 | 6 | 150 | 186.56 | |
| 8 | Hanich Inna | 69 | 58 | 61 | 63 | 58 | 8 | 72 | 72 | 75 | 72 | 8 | 130 | 161.68 | |
| 9 | Dushak Natalia | 69 | 50 | 53 | 55 | 55 | 9 | 60 | 63 | 63 | 60 | 9 | 115 | 143.03 |
K 75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guseva Katerina | 75 | 73 | 73 | 76 | 76 | 1 | 95 | 100 | 104 | 100 | 1 | 176 | 209.67 | |
| 2 | Naumchuk Yuliya | 75 | 52 | 52 | 54 | 54 | 2 | 57 | 60 | 63 | 60 | 2 | 114 | 135.81 | |
| 3 | Tishchenko Yuliya | 75 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3 | 56 | 59 | 66 | 59 | 3 | 108 | 128.66 | |
| 4 | Zakashevska Marharyta | 75 | 45 | 48 | 50 | 48 | 4 | 53 | 58 | 58 | 58 | 4 | 106 | 126.28 | |
| 5 | Bronnikova VŃ–ktoria | 75 | 35 | 40 | 45 | 40 | 5 | 45 | 50 | 53 | 53 | 5 | 93 | 110.79 | |
| 6 | Zhulinska Karina | 75 | 40 | 40 | 45 | 40 | 6 | 45 | 49 | 52 | 52 | 6 | 92 | 109.6 |
K +75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysenko Anastasiya | Odessa | 76 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250 | 295.92 |
| 2 | Baranova Yelizaveta | Zaporizhzhya | 76 | 101 | 105 | 105 | 105 | 2 | 125 | 132 | 135 | 135 | 2 | 240 | 284.08 |
| 3 | Bilik Diana | 76 | 60 | 63 | 66 | 66 | 4 | 78 | 82 | 85 | 85 | 3 | 151 | 178.74 | |
| 4 | Oleynyk Oleksandra | 76 | 60 | 65 | 68 | 68 | 3 | 75 | 80 | 82 | 80 | 4 | 148 | 175.19 | |
| 5 | Yakovleva Lada | 76 | 55 | 59 | 61 | 61 | 5 | 70 | 74 | 76 | 76 | 5 | 137 | 162.16 | |
| 6 | Kostyuk Viktoriya | 76 | 45 | 49 | 52 | 52 | 6 | 50 | 54 | 58 | 54 | 6 | 106 | 125.47 |