Polish Team Championships 2017
Team results – details
KS Budowlani Opole (2,048.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Michalski Arkadiusz | 106.3 | 160 | 165 | 170 | 165 | 200 | 210 | 220 | 220 | 385 | 417.94 | 417.9 |
| — | Zwarycz Krzysztof | 85.3 | 150 | 155 | 160 | 155 | 185 | 190 | 195 | 195 | 350 | 414.86 | 414.9 |
| — | Dolega Daniel | 125.8 | 170 | 175 | 180 | 180 | 206 | 215 | 220 | 220 | 400 | 414.75 | 414.7 |
| — | Kulik Pawel | 91.2 | 148 | 153 | 156 | 153 | 188 | 195 | 0 | 195 | 348 | 400.27 | 400.3 |
| — | Skulimowski Mateusz | 84.2 | 140 | 145 | 148 | 148 | 170 | 175 | 177 | 175 | 323 | 385.22 | 400.2 |
| — | Szatkowski Mateusz | 84.4 | 135 | 140 | 143 | 140 | 170 | 180 | 0 | 180 | 320 | 381.21 | 0 |
KPC Górnik Polkowice (1,788.40 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kasina Mateusz | 101.8 | 155 | 160 | 163 | 160 | 180 | 188 | 192 | 192 | 352 | 387.81 | 387.8 |
| — | Michalski Jakub | 91.1 | 125 | 130 | 130 | 130 | 170 | 177 | 177 | 170 | 300 | 345.23 | 360.2 |
| — | Kraska Adam | 116.7 | 140 | 145 | 150 | 145 | 180 | 188 | 193 | 188 | 333 | 351.61 | 351.6 |
| — | Michalska Aleksandra | 64.1 | 80 | 84 | 85 | 80 | 95 | 100 | 105 | 100 | 180 | 233.47 | 351 |
| — | Rosol Tomasz | 65.1 | 105 | 110 | 115 | 115 | 130 | 135 | 135 | 130 | 245 | 337.8 | 337.8 |
| — | Inglot Damian Adam | 84.8 | 110 | 115 | 115 | 115 | 145 | 150 | 150 | 150 | 265 | 314.98 | 0 |
LKS Polwica Wierzbno (1,597.10 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Goralski Kamil | 61.9 | 90 | 95 | 100 | 95 | 115 | 120 | 123 | 120 | 215 | 306.53 | 331.5 |
| — | Franczyk Adrian | 58.5 | 85 | 90 | 94 | 94 | 115 | 125 | 130 | 125 | 219 | 324.81 | 324.8 |
| — | Pawlik Natalia | 69.1 | 70 | 73 | 75 | 75 | 78 | 82 | 85 | 85 | 160 | 198.84 | 322.5 |
| — | Goralski Dominik | 69 | 88 | 92 | 97 | 97 | 120 | 130 | 135 | 130 | 227 | 301.74 | 316.7 |
| — | Deren Mieczyslaw | 93.5 | 110 | 117 | 120 | 120 | 140 | 145 | 150 | 145 | 265 | 301.64 | 301.6 |
| — | Koltowski Szymon | 67.7 | 78 | 82 | 84 | 84 | 105 | 110 | 115 | 110 | 194 | 260.92 | 0 |