LZS - Youth Polish Championships
LZS - Youth Polish Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
M 45 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olubek Oskar | LKS Omega | 42.1 | 37 | 37 | 40 | 40 | 3 | 52 | 57 | 59 | 59 | 1 | 99 | 198.74 |
| 2 | Gebusia Filip | LZKS Gryf | 40.2 | 38 | 40 | 41 | 41 | 2 | 52 | 56 | 59 | 56 | 2 | 97 | 203.89 |
| 3 | Bogusz Kacper | GCK Kobylany | 42.8 | 38 | 40 | 42 | 42 | 1 | 50 | 52 | 56 | 52 | 3 | 94 | 185.69 |
| 4 | Linkiewicz Hubert | LKS Orleta | 40.8 | 35 | 37 | 39 | 37 | 4 | 46 | 48 | 49 | 49 | 4 | 86 | 178.09 |
| 5 | Zrol Michal | MOK | 32.4 | 29 | 31 | 31 | 31 | 5 | 36 | 40 | 42 | 40 | 5 | 71 | 188.67 |
| 6 | Gebusia Bartlomiej | LZKS Gryf | 41.6 | 25 | 28 | 30 | 30 | 6 | 35 | 38 | 40 | 40 | 6 | 70 | 142.18 |
| 7 | Wirkus Edward | MGLKS Grom | 36.8 | 20 | 22 | 24 | 22 | 7 | 29 | 31 | 33 | 31 | 7 | 53 | 122.16 |
| 8 | Joniec Bartosz | KS Agros | 37.6 | 16 | 18 | 20 | 20 | 8 | 25 | 28 | 30 | 28 | 8 | 48 | 108.13 |
M 50 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mielniczuk Piotr | MKS Unia | 49.6 | 53 | 56 | 58 | 56 | 1 | 72 | 74 | 76 | 74 | 1 | 130 | 224.28 |
| 2 | Cwik Maciej | MKS Narew | 49.7 | 55 | 56 | 56 | 56 | 2 | 65 | 70 | 73 | 73 | 2 | 129 | 222.17 |
| 3 | Brylka Aleksander | LKS Opocznianka | 49.9 | 48 | 52 | 56 | 56 | 3 | 60 | 65 | 68 | 65 | 3 | 121 | 207.67 |
| 4 | Patecki Kacper | MLKS Sila | 48.5 | 38 | 40 | 42 | 42 | 4 | 50 | 53 | 56 | 56 | 4 | 98 | 172.43 |
| 5 | Trytek Jakub | KS Agros | 49.1 | 35 | 38 | 40 | 38 | 5 | 44 | 44 | 47 | 44 | 6 | 82 | 142.72 |
| 6 | Gierczak Dawid | 49.4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 8 | 40 | 43 | 45 | 45 | 5 | 73 | 126.39 | |
| 7 | Klar Remigiusz | GKS Zamek | 48.4 | 27 | 30 | 30 | 30 | 7 | 35 | 39 | 39 | 35 | 7 | 65 | 114.57 |
| -- | Jakubowski Milosz | TS Nida | 47.2 | 37 | 40 | 42 | 37 | 6 | 45 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyskiel Marcin | KS Agros | 53.9 | 58 | 61 | 63 | 63 | 1 | 79 | 83 | 85 | 83 | 1 | 146 | 234.92 |
| 2 | Roczniewski Marcel | AKS Promien | 54.9 | 60 | 62 | 62 | 62 | 2 | 73 | 75 | 77 | 77 | 3 | 139 | 220.37 |
| 3 | Przybyl Kacper | LKS Budowlani | 53.5 | 57 | 60 | 60 | 60 | 4 | 78 | 82 | 82 | 78 | 2 | 138 | 223.39 |
| 4 | Wojcik Szymon | LKS Polwica | 55.3 | 58 | 61 | 64 | 61 | 3 | 72 | 77 | 77 | 77 | 4 | 138 | 217.53 |
| 5 | Kolodziejczuk Dawid | LKS Znicz | 55 | 54 | 57 | 59 | 59 | 5 | 72 | 81 | 81 | 72 | 5 | 131 | 207.39 |
| 6 | Cichowski Kamil | CLKS Mazovia | 52.9 | 51 | 54 | 56 | 56 | 6 | 65 | 70 | 70 | 65 | 6 | 121 | 197.69 |
| 7 | Ozga Patryk | 51.5 | 48 | 48 | 50 | 50 | 8 | 60 | 63 | 69 | 63 | 7 | 113 | 188.79 | |
| 8 | Stogowski Szymon | MGLKS Grom | 54.6 | 50 | 53 | 56 | 53 | 7 | 60 | 65 | 66 | 60 | 8 | 113 | 179.94 |
| 9 | Krupka Mateusz | 55.9 | 30 | 35 | 40 | 35 | 9 | 45 | 50 | 52 | 50 | 9 | 85 | 132.85 | |
| -- | Misztal Jakub | AKS Promien | 51 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przybylski Jakub | AKS Mysliborz | 61.1 | 73 | 73 | 76 | 76 | 1 | 93 | 97 | 100 | 100 | 1 | 176 | 257.23 |
| 2 | Kalinowski Dominik | CLKS Mazovia | 61.5 | 65 | 68 | 70 | 70 | 3 | 82 | 87 | 90 | 90 | 2 | 160 | 232.75 |
| 3 | Przybylak Jakub | LKS Budowlani | 60.1 | 70 | 70 | 73 | 70 | 2 | 86 | 87 | 89 | 89 | 3 | 159 | 235.2 |
| 4 | Zawlodzki Jacek | LKS Polwica | 61 | 60 | 63 | 66 | 63 | 4 | 74 | 78 | 80 | 80 | 4 | 143 | 209.25 |
| 5 | Klos Sebastian | GCK Kobylany | 61.2 | 57 | 60 | 63 | 63 | 5 | 75 | 79 | 81 | 79 | 5 | 142 | 207.29 |
| 6 | Pszczolkowski Jakub | 61.9 | 59 | 62 | 65 | 62 | 6 | 75 | 80 | 80 | 75 | 6 | 137 | 198.36 | |
| 7 | Sochaczewski Rafal | CLKS Mazovia | 57.8 | 53 | 56 | 58 | 58 | 7 | 63 | 66 | 0 | 66 | 7 | 124 | 188.86 |
| 8 | Kaniuk Szymon | UOLKA Ostrow | 57.1 | 35 | 38 | 40 | 38 | 8 | 50 | 50 | 53 | 50 | 8 | 88 | 135.29 |
| -- | Henicz Milosz | 56.5 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boncik Bartosz | LKS Orleta | 65.6 | 85 | 90 | 92 | 92 | 1 | 110 | 114 | 117 | 117 | 1 | 209 | 290.65 |
| 2 | Mocny Arkadiusz | LKS Budowlani | 65 | 75 | 79 | 82 | 82 | 2 | 95 | 99 | 104 | 99 | 3 | 181 | 253.29 |
| 3 | Kosciuk Michal | MKS Unia | 68.2 | 75 | 78 | 79 | 75 | 3 | 95 | 101 | 107 | 101 | 2 | 176 | 238.55 |
| 4 | Zwierzchowski Patryk | TS Nida | 68 | 65 | 70 | 74 | 70 | 6 | 90 | 95 | 95 | 95 | 4 | 165 | 224.07 |
| 5 | Jaworski Jakub | TS Nida | 65.1 | 65 | 70 | 73 | 73 | 4 | 85 | 90 | 90 | 85 | 5 | 158 | 220.87 |
| 6 | Sredzinski Milosz | LKS Horyzont | 65.5 | 70 | 73 | 75 | 73 | 5 | 80 | 83 | 85 | 83 | 6 | 156 | 217.17 |
| 7 | Litwin Konrad | MKS Unia | 67.5 | 50 | 53 | 53 | 53 | 8 | 68 | 73 | 74 | 74 | 7 | 127 | 173.3 |
| 8 | Bartkowiak Maksymilian | KS Promien | 67 | 50 | 51 | 55 | 55 | 7 | 65 | 70 | 74 | 70 | 8 | 125 | 171.4 |
| 9 | Luczka Blazej | AKS Promien | 65 | 40 | 40 | 43 | 43 | 9 | 50 | 53 | 55 | 55 | 9 | 98 | 137.14 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyla Lukasz | LUKS Gryf | 75.5 | 97 | 102 | 105 | 105 | 1 | 132 | 137 | 0 | 137 | 1 | 242 | 308.19 |
| 2 | Gocalek Jakub | LKS Burza | 69.2 | 73 | 77 | 80 | 77 | 3 | 95 | 98 | 102 | 102 | 2 | 179 | 240.36 |
| 3 | Stec Albert | MLKS Sila | 74.1 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2 | 93 | 94 | 96 | 96 | 4 | 176 | 226.6 |
| 4 | Sadlo Jakub | LKS Orleta | 73.5 | 72 | 75 | 75 | 75 | 4 | 93 | 98 | 101 | 98 | 3 | 173 | 223.82 |
| 5 | Zuk Krzysztof | GCK Kobylany | 72.5 | 60 | 65 | 68 | 68 | 5 | 75 | 80 | 84 | 84 | 5 | 152 | 198.28 |
| 6 | Karolak Piotr | KKS Wlokniarz | 74.6 | 60 | 64 | 65 | 60 | 6 | 75 | 79 | 83 | 83 | 6 | 143 | 183.39 |
| 7 | Staszczuk Mateusz | MKS Unia | 69.4 | 57 | 59 | 60 | 57 | 7 | 70 | 75 | 78 | 78 | 7 | 135 | 180.94 |
| 8 | Kaminski Adam | LKS Budowlani | 74.4 | 52 | 55 | 57 | 57 | 8 | 65 | 67 | 67 | 65 | 9 | 122 | 156.7 |
| 9 | Borek Eryk | LKS Dobryszyce | 71.8 | 52 | 55 | 57 | 55 | 9 | 63 | 67 | 70 | 63 | 10 | 118 | 154.84 |
| 10 | Pietrus Filip | LKS Burza | 72.5 | 42 | 46 | 50 | 50 | 10 | 65 | 65 | 70 | 65 | 8 | 115 | 150.01 |
| 11 | Marach Aleksander | MLKS Krajna | 76.1 | 40 | 45 | 45 | 40 | 12 | 56 | 56 | 61 | 61 | 11 | 101 | 128.04 |
| 12 | Beben Daniel | 73.4 | 35 | 40 | 40 | 40 | 11 | 45 | 45 | 50 | 50 | 12 | 90 | 116.53 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cios Maciej | LKS Znicz | 80.1 | 77 | 82 | 86 | 82 | 1 | 100 | 104 | 107 | 104 | 1 | 186 | 229.2 |
| 2 | Koch Adam | LKS Dobryszyce | 84.6 | 67 | 71 | 74 | 74 | 3 | 90 | 94 | 101 | 94 | 2 | 168 | 201.24 |
| 3 | Osuch Igor | LKS Horyzont | 82.4 | 71 | 74 | 76 | 76 | 2 | 82 | 86 | 90 | 90 | 3 | 166 | 201.52 |
| 4 | Dziewiczkiewicz Jakub | MKS Unia | 84.8 | 68 | 71 | 74 | 71 | 4 | 83 | 86 | 90 | 90 | 4 | 161 | 192.63 |
| 5 | Urban Adam | GKS Niemce | 83 | 40 | 44 | 44 | 40 | 5 | 55 | 60 | 62 | 60 | 5 | 100 | 120.95 |
M +85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasikowski Olaf | LUKS Gryf | 112.9 | 114 | 119 | 122 | 122 | 1 | 135 | 143 | 143 | 143 | 1 | 265 | 282.86 |
| 2 | Trytek Szymon | KS Agros | 94 | 78 | 82 | 85 | 85 | 2 | 100 | 105 | 108 | 105 | 2 | 190 | 216.76 |
| 3 | Adamski Patryk | GKS Zamek | 105.2 | 75 | 80 | 83 | 83 | 3 | 100 | 104 | 108 | 104 | 3 | 187 | 204.23 |
| 4 | Adamczyk Adrian | LKS Opocznianka | 85.1 | 70 | 74 | 77 | 77 | 4 | 90 | 95 | 95 | 90 | 5 | 167 | 199.45 |
| 5 | Joniec Dominik | KS Agros | 99.8 | 60 | 65 | 68 | 68 | 6 | 85 | 90 | 93 | 93 | 4 | 161 | 179.27 |
| 6 | Buczek Wojciech | GKS Niemce | 93.5 | 60 | 65 | 68 | 68 | 5 | 80 | 85 | 85 | 80 | 6 | 148 | 169.23 |
| 7 | Lulinski Rafal | LUKS TKKF | 96.9 | 65 | 68 | 68 | 65 | 7 | 73 | 78 | 0 | 73 | 8 | 138 | 155.46 |
| 8 | Woszczynski Bartlomiej | LKS Dobryszyce | 88 | 51 | 55 | 58 | 58 | 8 | 64 | 68 | 73 | 73 | 7 | 131 | 153.94 |
| 9 | Rochewicz Jakub | LUKS TKKF | 103.2 | 50 | 55 | 58 | 58 | 9 | 67 | 72 | 78 | 72 | 9 | 130 | 142.95 |
| 10 | Ochlachowski Igor | TS Nida | 90.5 | 47 | 50 | 56 | 50 | 10 | 65 | 70 | 72 | 65 | 10 | 115 | 133.4 |
| 11 | Maly Jakub | LKS Polwica | 91.3 | 45 | 45 | 48 | 48 | 12 | 55 | 60 | 63 | 63 | 11 | 111 | 128.25 |
| 12 | Paluch Marcin | LKS Znicz | 91.3 | 40 | 40 | 45 | 40 | 13 | 50 | 55 | 58 | 50 | 12 | 90 | 103.99 |
| -- | Gorecki Michal | AKS Promien | 132.7 | 48 | 48 | 50 | 50 | 11 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |