IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 1A

2016-03-19 · Mutterstadt

Team results – details

Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (758.80 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Oliver Jack 78.9 140 143 146 146 171 176 180 180 326 405.01 170
— Musics Amar Ensar 86.1 130 135 0 135 170 180 181 181 316 375.25 143.8
— Schroth Nina 76 97 99 102 102 115 119 122 122 224 266.35 143
— Solar Thimo 113.3 135 140 145 140 170 178 182 178 318 339.07 108
— Taubert Mario 74.3 98 102 105 105 135 141 147 141 246 316.23 101
— Wiederkehr Viktor 68 95 100 103 100 113 113 118 118 218 296.04 93
— Heid Jason 74.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Athletenteam Vogtland (549.40 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Jerke Edgar 86.6 120 130 135 135 153 161 175 161 296 350.52 122.8
— Meisel Benjamin 69.6 95 100 104 104 130 135 140 135 239 319.75 106
— Clauss Tobias 111.9 123 127 130 127 160 166 176 176 303 324.29 94
— Taubert Michelle 79.1 73 77 81 81 90 95 100 95 176 205.1 91
— Schmiedel Stefan 65.4 80 85 90 90 105 110 0 110 200 278.71 79
— Peterhansel Andre 81.7 90 95 100 100 115 120 125 120 220 268.27 56.6
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP