80 th Polish Championships
80 th Polish Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przepiorkiewicz Maciej | OKS Start | 55.9 | 95 | 100 | 105 | 100 | 1 | 120 | 130 | 140 | 130 | 1 | 230 | 356.86 |
| 2 | Lesnik Kamil | CLKS Mazovia | 56 | 90 | 93 | 94 | 93 | 3 | 110 | 114 | 118 | 118 | 2 | 211 | 326.93 |
| 3 | Kondziolka Marcin | MKS Unia | 55.6 | 91 | 93 | 95 | 95 | 2 | 110 | 113 | 115 | 115 | 3 | 210 | 327.19 |
| 4 | Gora Sebastian | KS Lechia | 55.5 | 88 | 88 | 91 | 88 | 5 | 110 | 114 | 114 | 114 | 4 | 202 | 315.17 |
| 5 | Jurczyk Michal | UMLKS Radomsko | 55.1 | 85 | 90 | 90 | 90 | 4 | 110 | 113 | 113 | 110 | 5 | 200 | 313.82 |
| 6 | Kozlowski Dominik | WKS Flota | 54.9 | 82 | 84 | 86 | 86 | 6 | 95 | 100 | 101 | 100 | 6 | 186 | 292.68 |
| 7 | Bajer Daniel | AKS Mysliborz | 50 | 70 | 73 | 75 | 73 | 7 | 90 | 94 | 94 | 94 | 7 | 167 | 283.67 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisniewski Damian | CWSZ Zawisza | 61.9 | 120 | 125 | 125 | 120 | 1 | 140 | 148 | 150 | 140 | 1 | 260 | 374.13 |
| 2 | Hawrylo Michal | MGLKS Tarpan | 61.8 | 107 | 110 | 113 | 113 | 2 | 132 | 133 | 133 | 133 | 4 | 246 | 354.38 |
| 3 | Repuszewski Damian | UMLKS Radomsko | 61.8 | 103 | 106 | 108 | 106 | 4 | 131 | 134 | 136 | 136 | 2 | 242 | 348.62 |
| 4 | Sarzynski Adam | MKS Unia | 61.7 | 103 | 106 | 106 | 106 | 3 | 132 | 134 | 136 | 134 | 3 | 240 | 346.14 |
| 5 | Gorzelniak Kacper | WKS Slask | 61.8 | 93 | 97 | 100 | 97 | 5 | 117 | 121 | 123 | 123 | 5 | 220 | 316.93 |
| 6 | Zapolski Patryk | KPC Hejnal | 61.3 | 90 | 95 | 96 | 90 | 6 | 110 | 115 | 117 | 110 | 6 | 200 | 289.78 |
| 7 | Skora Blazej | 59.7 | 70 | 74 | 75 | 70 | 7 | 87 | 92 | 95 | 92 | 7 | 162 | 239.23 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuczynski Damian | KS Budowlani | 69 | 124 | 130 | 130 | 130 | 1 | 153 | 160 | 166 | 166 | 1 | 296 | 396.15 |
| 2 | Rosol Tomasz | KS Budowlani | 68.8 | 124 | 129 | 129 | 129 | 2 | 150 | 155 | 161 | 155 | 2 | 284 | 380.79 |
| 3 | Chlebosz Radoslaw | WKS Slask | 68.7 | 113 | 117 | 120 | 120 | 4 | 143 | 148 | 151 | 148 | 3 | 268 | 359.67 |
| 4 | Dyka Marcin | WKS Slask | 68.9 | 117 | 121 | 127 | 121 | 3 | 146 | 147 | 150 | 147 | 4 | 268 | 359.01 |
| 5 | Nurkiewicz Adam | MGLKS Tarpan | 68.6 | 110 | 114 | 117 | 114 | 6 | 135 | 140 | 145 | 140 | 5 | 254 | 341.2 |
| 6 | Makson Rafal | UKS Relaks | 68.6 | 109 | 113 | 113 | 109 | 8 | 135 | 140 | 146 | 140 | 6 | 249 | 334.48 |
| 7 | Krajewski Jaroslaw | CWSZ Zawisza | 66.3 | 105 | 110 | 112 | 112 | 7 | 133 | 138 | 140 | 133 | 8 | 245 | 336.44 |
| 8 | Sikorski Damian | CLKS Mazovia | 68.7 | 110 | 115 | 115 | 115 | 5 | 120 | 130 | 135 | 130 | 9 | 245 | 328.8 |
| 9 | Paliswiat Lukasz | KKS Wlokniarz | 68.3 | 105 | 110 | 112 | 105 | 9 | 137 | 141 | 141 | 137 | 7 | 242 | 325.98 |
| 10 | Wrobel Adrian | LKS Znicz | 67.8 | 88 | 93 | 96 | 93 | 10 | 115 | 120 | 123 | 120 | 10 | 213 | 288.27 |
| 11 | Kryn Artur | WKS Slask | 66.3 | 87 | 88 | 92 | 92 | 11 | 107 | 115 | 120 | 115 | 11 | 207 | 284.25 |
| 12 | Szetynski Marcin | KPC Hejnal | 64.9 | 72 | 72 | 75 | 72 | 12 | 93 | 96 | 96 | 93 | 12 | 165 | 229.82 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrusciewicz Piotr | OKS Start | 77 | 140 | 145 | 145 | 140 | 2 | 177 | 182 | 185 | 182 | 1 | 322 | 403.81 |
| 2 | Zwarycz Krzysztof | WKS Flota | 77 | 141 | 146 | 146 | 141 | 1 | 175 | 180 | 180 | 175 | 2 | 316 | 396.29 |
| 3 | Szumski Daniel | WKS Flota | 76.4 | 130 | 130 | 135 | 130 | 3 | 150 | 155 | 0 | 155 | 3 | 285 | 358.98 |
| 4 | Glod Pawel | KPC Gornik | 76.7 | 118 | 122 | 124 | 122 | 4 | 148 | 148 | 151 | 151 | 4 | 273 | 343.11 |
| 5 | Inglot Damian Adam | KPC Gornik | 76.1 | 119 | 123 | 124 | 119 | 6 | 148 | 154 | 154 | 148 | 5 | 267 | 337.05 |
| 6 | Pawlicki Adrian | CWSZ Zawisza | 76.2 | 115 | 115 | 120 | 120 | 5 | 147 | 153 | 153 | 147 | 6 | 267 | 336.8 |
| 7 | Smolenski Michal | CLKS Mazovia | 74.2 | 110 | 115 | 115 | 115 | 7 | 135 | 142 | 145 | 145 | 7 | 260 | 332.99 |
| 8 | Figlus Mateusz | LKS Dobryszyce | 79.5 | 110 | 112 | 115 | 115 | 0 | 130 | 135 | 138 | 138 | 0 | 253 | 311.81 |
| 9 | Adamus Robert | KPC Hejnal | 75.7 | 105 | 110 | 110 | 105 | 10 | 130 | 138 | 142 | 142 | 8 | 247 | 312.73 |
| 10 | Kosakowski Tomasz | CLKS Mazovia | 75.3 | 100 | 105 | 105 | 105 | 9 | 135 | 140 | 145 | 140 | 9 | 245 | 311.14 |
| 11 | Bera Slawomir | UMLKS Radomsko | 72.3 | 105 | 110 | 110 | 110 | 8 | 127 | 132 | 137 | 132 | 11 | 242 | 314.72 |
| 12 | Grela Blazej | LUKS Gryf | 76.4 | 95 | 98 | 102 | 102 | 12 | 130 | 134 | 138 | 138 | 10 | 240 | 302.3 |
| 13 | Matyszkiewicz Michal | KPC Hejnal | 76.7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 11 | 125 | 130 | 0 | 125 | 13 | 230 | 289.07 |
| 14 | Widlinski Krystian | UMLKS Radomsko | 75.2 | 100 | 100 | 105 | 100 | 14 | 120 | 125 | 125 | 120 | 16 | 220 | 279.6 |
| 15 | Adamus Slawomir | KPC Hejnal | 76 | 93 | 97 | 97 | 93 | 16 | 115 | 120 | 125 | 125 | 12 | 218 | 275.4 |
| 16 | Radochonski Wojciech | ULKS Rzemieslnik | 70.5 | 90 | 97 | 102 | 97 | 15 | 115 | 120 | 122 | 120 | 15 | 217 | 286.56 |
| 17 | Wrobel Dawid | LKS Znicz | 74.5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 13 | 115 | 120 | 120 | 115 | 18 | 215 | 274.72 |
| 18 | Gontarz Daniel | LKS Znicz | 71.5 | 90 | 95 | 95 | 90 | 18 | 117 | 122 | 126 | 122 | 14 | 212 | 277.56 |
| 19 | Witkowski Mariusz | 70.7 | 90 | 95 | 95 | 90 | 17 | 110 | 110 | 115 | 115 | 17 | 205 | 270.24 | |
| 20 | Szetynski Grzegorz | KPC Hejnal | 73.2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 19 | 110 | 114 | 115 | 110 | 19 | 200 | 258.19 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szramiak Krzysztof | KS Budowlani | 79.7 | 158 | 163 | 163 | 158 | 1 | 187 | 192 | 195 | 192 | 1 | 350 | 430.78 |
| 2 | Rytkowski Mariusz | CLKS Mazovia | 84.5 | 145 | 150 | 155 | 155 | 2 | 175 | 180 | 185 | 185 | 3 | 340 | 406.12 |
| 3 | Sroka Krystian | MGLKS Tarpan | 81.6 | 140 | 145 | 150 | 150 | 3 | 176 | 181 | 185 | 185 | 2 | 335 | 407.26 |
| 4 | Faras Pawel | KPC Legia | 84.5 | 145 | 150 | 153 | 150 | 4 | 177 | 182 | 186 | 182 | 4 | 332 | 396.57 |
| 5 | Samp Bartosz | WKS Flota | 84.2 | 135 | 140 | 145 | 145 | 5 | 170 | 175 | 180 | 175 | 5 | 320 | 382.9 |
| 6 | Kulpa Damian | KS Budowlani | 84.5 | 130 | 135 | 140 | 135 | 6 | 160 | 165 | 170 | 170 | 6 | 305 | 364.31 |
| 7 | Wera Igor | MKS Atleta | 80.5 | 120 | 125 | 125 | 125 | 9 | 150 | 160 | 165 | 160 | 7 | 285 | 348.93 |
| 8 | Szczepanik Kamil Pawel | LUKS Gryf | 81 | 126 | 129 | 131 | 126 | 8 | 159 | 164 | 165 | 159 | 9 | 285 | 347.8 |
| 9 | Grabiwoda Jaroslaw | CLKS Mazovia | 84.5 | 125 | 129 | 129 | 125 | 10 | 150 | 155 | 160 | 160 | 8 | 285 | 340.43 |
| 10 | Zaslonka Adam | KS Budowlani | 84.6 | 125 | 130 | 133 | 130 | 7 | 150 | 155 | 155 | 155 | 11 | 285 | 340.23 |
| 11 | Peplowski Grzegorz | KS AZS-AWF BP | 84.6 | 115 | 120 | 125 | 125 | 11 | 140 | 145 | 151 | 151 | 12 | 276 | 329.48 |
| 12 | Kowalski Arkadiusz | 79.1 | 115 | 115 | 120 | 115 | 13 | 145 | 150 | 155 | 155 | 10 | 270 | 333.66 | |
| 13 | Malecki Sebastian | KS Promien | 79.6 | 108 | 114 | 119 | 119 | 12 | 138 | 143 | 143 | 138 | 14 | 257 | 316.52 |
| 14 | Bulak Krzysztof | LKS Znicz | 80.1 | 106 | 111 | 115 | 115 | 14 | 131 | 136 | 139 | 136 | 15 | 251 | 308.11 |
| 15 | Sikora Pawel | ULKS Rzemieslnik | 84.5 | 105 | 110 | 112 | 110 | 15 | 130 | 135 | 138 | 135 | 16 | 245 | 292.65 |
| 16 | Wierucki Krzysztof | AKS Mysliborz | 78.3 | 90 | 95 | 100 | 100 | 16 | 120 | 130 | 140 | 140 | 13 | 240 | 298.22 |
| 17 | Filipowicz Grzegorz | MKS Start | 78.8 | 95 | 100 | 105 | 100 | 17 | 120 | 125 | 130 | 130 | 17 | 230 | 284.81 |
| 18 | Bobkowski Patryk | MKS Start | 79.8 | 90 | 95 | 100 | 95 | 19 | 120 | 125 | 130 | 130 | 18 | 225 | 276.74 |
| 19 | Czekiel Emil | KS AZS-AWF BP | 77.7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 18 | 120 | 125 | 125 | 120 | 19 | 215 | 268.28 |
| -- | Kovtuns Vitalijs | 84.1 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasabijew Arsen | KPC Gornik | 93.7 | 168 | 173 | 177 | 173 | 2 | 205 | 213 | 222 | 213 | 1 | 386 | 439.8 |
| 2 | Zielinski Adrian Edward | MGLKS Tarpan | 88.8 | 165 | 170 | 175 | 175 | 1 | 200 | 205 | 210 | 210 | 2 | 385 | 449.15 |
| 3 | Zielinski Tomasz Bernard | MGLKS Tarpan | 92.4 | 155 | 160 | 165 | 160 | 3 | 193 | 201 | 201 | 201 | 3 | 361 | 413.77 |
| 4 | Michalski Arkadiusz | KPC Gornik | 93.9 | 150 | 155 | 158 | 155 | 4 | 190 | 199 | 199 | 190 | 4 | 345 | 392.73 |
| 5 | Koszalka Pawel | KS Budowlani | 94 | 150 | 155 | 158 | 155 | 5 | 185 | 191 | 191 | 185 | 5 | 340 | 386.87 |
| 6 | Luppa Adrian | 87.4 | 145 | 150 | 155 | 155 | 0 | 175 | 181 | 185 | 181 | 0 | 336 | 394.89 | |
| 7 | Grela Lukasz Roman | LUKS Gryf | 93.2 | 140 | 147 | 153 | 153 | 6 | 165 | 172 | 180 | 180 | 6 | 333 | 380.27 |
| 8 | Zurawski Marcin | AKS Mysliborz | 90.7 | 130 | 130 | 131 | 131 | 7 | 150 | 160 | 170 | 170 | 8 | 301 | 347.82 |
| 9 | Koterba Przemyslaw | WKS Slask | 89.8 | 120 | 126 | 131 | 126 | 8 | 155 | 164 | 171 | 171 | 7 | 297 | 344.73 |
| 10 | Szczepanik Damian Piotr | LUKS Gryf | 86.5 | 123 | 123 | 128 | 123 | 9 | 155 | 160 | 168 | 168 | 9 | 291 | 343.68 |
| 11 | Bulak Miroslaw | LKS Znicz | 93.9 | 120 | 125 | 125 | 120 | 11 | 150 | 158 | 162 | 162 | 10 | 282 | 321.02 |
| 12 | Nowicki Wojciech | ULKS Rzemieslnik | 88.2 | 115 | 115 | 120 | 120 | 10 | 150 | 156 | 161 | 161 | 11 | 281 | 328.85 |
| 13 | Siebielec Tomasz | LKS Znicz | 87.7 | 110 | 115 | 118 | 115 | 12 | 140 | 145 | 150 | 150 | 12 | 265 | 310.94 |
M 105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonk Bartlomiej Wojciech | KS Budowlani | 102.3 | 175 | 180 | 185 | 185 | 1 | 215 | 220 | 220 | 215 | 1 | 400 | 440.33 |
| 2 | Kolecki Sylwester | KPC Gornik | 103.1 | 168 | 173 | 175 | 175 | 2 | 205 | 212 | 218 | 212 | 2 | 387 | 424.83 |
| 3 | Muzinski Marcin | CWSZ Zawisza | 97.6 | 152 | 156 | 160 | 160 | 3 | 185 | 187 | 187 | 187 | 3 | 347 | 388.84 |
| 4 | Wiejak Kacper | KS Wisla | 104.3 | 147 | 151 | 154 | 151 | 5 | 187 | 197 | 197 | 187 | 4 | 338 | 369.53 |
| 5 | Jurecki Pawel | MGLKS Tarpan | 98.4 | 148 | 153 | 155 | 155 | 4 | 170 | 176 | 176 | 170 | 7 | 325 | 363.03 |
| 6 | Paliswiat Mariusz | KKS Wlokniarz | 104.7 | 130 | 135 | 140 | 140 | 6 | 160 | 169 | 0 | 169 | 8 | 309 | 337.38 |
| 7 | Slawuta Robert | KS AZS-AWF BP | 94.9 | 130 | 137 | 140 | 137 | 7 | 165 | 170 | 175 | 170 | 6 | 307 | 347.93 |
| 8 | Furmaniuk Grzegorz | LUKS Gryf | 99.6 | 126 | 132 | 140 | 132 | 8 | 160 | 170 | 175 | 175 | 5 | 307 | 341.33 |
| 9 | Remiszewski Tomasz | AKS Mysliborz | 96.2 | 117 | 122 | 126 | 122 | 9 | 145 | 150 | 156 | 150 | 9 | 272 | 306.56 |
M +105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | CWSZ Zawisza | 106.7 | 188 | 188 | 192 | 192 | 1 | 223 | 0 | 0 | 223 | 1 | 415 | 450.21 |
| 2 | Czekiel Kornel | KS AZS-AWF BP | 109.1 | 172 | 177 | 180 | 180 | 2 | 210 | 215 | 220 | 220 | 2 | 400 | 430.81 |
| 3 | Kraska Adam | WKS Slask | 114.2 | 160 | 165 | 170 | 170 | 4 | 205 | 220 | 220 | 220 | 3 | 390 | 414.27 |
| 4 | Dolega Daniel | KS Budowlani | 114.1 | 172 | 172 | 179 | 179 | 3 | 202 | 210 | 214 | 210 | 4 | 389 | 413.31 |
| 5 | Kleszcz Grzegorz | KS Budowlani | 129.5 | 150 | 155 | 155 | 150 | 6 | 190 | 200 | 0 | 200 | 5 | 350 | 360.55 |
| 6 | Kulpa Kamil | KS AZS-AWF BP | 125.3 | 147 | 150 | 154 | 150 | 5 | 187 | 187 | 191 | 191 | 6 | 341 | 353.75 |
| 7 | Ekert Krzysztof | MKS Start | 109.8 | 140 | 145 | 148 | 148 | 7 | 175 | 181 | 185 | 181 | 7 | 329 | 353.62 |
| 8 | Kochanski Martin | MKS Start | 108.6 | 135 | 140 | 145 | 140 | 8 | 165 | 170 | 180 | 170 | 8 | 310 | 334.36 |
| 9 | Lozinski Bartosz | AKS Mysliborz | 122 | 120 | 125 | 130 | 125 | 9 | 145 | 150 | 155 | 150 | 9 | 275 | 287.06 |
| 10 | Wysocki Jakub | KS AZS-AWF BP | 108.2 | 100 | 110 | 115 | 110 | 10 | 140 | 145 | 148 | 145 | 10 | 255 | 275.37 |