35 th Asian Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Meijin | CHN | 55.7 | 130.5 | 0 | 0 | 130.5 | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 290.5 | 451.03 |
| 2 | Wu Wenxiong | CHN | 55.4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 277.5 | 432.83 |
| 3 | Ri Kyong Sok | PRK | 55.95 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 3 | 257.5 | 398.28 |
| 4 | Marobi Chehtae | THA | 55.75 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 255 | 395.61 |
| 5 | Baharom Mohd Faizal | MAS | 56 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 6 | 247.5 | 382.53 |
| 6 | Batta Vicky | IND | 55.9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 245 | 379.24 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Zhiyong | CHN | 61.64 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 322.5 | 461.46 |
| 2 | Im Yong Su | PRK | 62 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 305 | 434.49 |
| 3 | Sunarto Sunarto | INA | 61.4 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 282.5 | 405.44 |
| 4 | Priyono Teguh | INA | 61.94 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 280 | 399.17 |
| 5 | Imamura Toshio | JPN | 61.5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 5 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 5 | 275 | 394.18 |
| 6 | Singno Chom | THA | 61.9 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 6 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 6 | 275 | 392.23 |
| 7 | Amnoiwong Ronnayuth | THA | 61.46 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 145 | 0 | 0 | 145 | 7 | 260 | 372.86 |
| 8 | Yang Chien Ku | TPE | 61.62 | 105 | 0 | 0 | 105 | 11 | 145 | 0 | 0 | 145 | 8 | 250 | 357.81 |
| 9 | Muhamad Bin Abdul | MAS | 60.82 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 135 | 0 | 0 | 135 | 9 | 240 | 346.97 |
| 10 | Toktonaliev Kambar | KGZ | 61.42 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 9 | 130 | 0 | 0 | 130 | 10 | 237.5 | 340.77 |
| -- | Hamidul Md Islam | BAN | 62 | 115 | 0 | 0 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Le Maosheng | CHN | 61.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Guozheng | CHN | 68.9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 197.5 | 0 | 0 | 197.5 | 1 | 352.5 | 465.59 |
| 2 | Erwin Abdullah | INA | 68.7 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 4 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 2 | 325 | 430.11 |
| 3 | Kim Chol Jin | PRK | 68.95 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 5 | 180 | 0 | 0 | 180 | 4 | 322.5 | 425.75 |
| 4 | Cho Hyo Won | KOR | 68.1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 10 | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 315 | 419.36 |
| 5 | Dattuyawat Suriya | THA | 68.1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 175 | 0 | 0 | 175 | 5 | 315 | 419.36 |
| 6 | Lomakin Dmitri | KAZ | 68.35 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 | 6 | 310 | 411.68 |
| 7 | Alibaev Manas | KGZ | 67.7 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 7 | 307.5 | 411.04 |
| 8 | Sandeep Kumar | IND | 68.7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 11 | 160 | 0 | 0 | 160 | 8 | 295 | 390.4 |
| 9 | Adilgazin Daulet | KAZ | 68.95 | 125 | 0 | 0 | 125 | 12 | 155 | 0 | 0 | 155 | 9 | 280 | 369.65 |
| -- | Chen Chufu | CHN | 68.6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Miyaji Yoshihisa | JPN | 68.95 | 140 | 0 | 0 | 140 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Misdan Yunip | INA | 68.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Hongli | CHN | 76.6 | 165 | 0 | 0 | 165 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 365 | 450.95 |
| 2 | Falahati Nejad Mohammad | IRI | 76.95 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 208 | 0 | 0 | 208 | 1 | 363 | 447.29 |
| 3 | Moldodosov Ulanbek | KGZ | 76.7 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 4 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 3 | 340 | 419.74 |
| 4 | Yermakov Gennadi | KAZ | 76.9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 5 | 335 | 412.94 |
| 5 | Lee Jeong Jae | KOR | 73.65 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 4 | 327.5 | 414.32 |
| 6 | Panzvan Seyed Mahdi | IRI | 69.2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 170 | 0 | 0 | 170 | 6 | 320 | 421.43 |
| 7 | Ek Karat | THA | 76.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 8 | 295 | 364.47 |
| 8 | Naito Sadahiro | JPN | 76.95 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 160 | 0 | 0 | 160 | 9 | 295 | 363.5 |
| 9 | Muhammad Hidayat Hamidon | MAS | 75.35 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 9 | 165 | 0 | 0 | 165 | 7 | 292.5 | 364.93 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan Aijun | CHN | 84.95 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 2 | 372.5 | 434.98 |
| 2 | Barkhah Hossein Mohammad | IRI | 81.4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 205 | 0 | 0 | 205 | 1 | 360 | 429.83 |
| 3 | Khalmatov Akramzhan | KAZ | 82.15 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 4 | 185 | 0 | 0 | 185 | 4 | 332.5 | 395.05 |
| 4 | Ghorbani Shahrooz | IRI | 83.8 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 5 | 332.5 | 390.97 |
| 5 | Hsieh Wei Chun | TPE | 82.95 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 3 | 327.5 | 387.13 |
| 6 | Suhartono Yuhdi | INA | 84.1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 180 | 0 | 0 | 180 | 6 | 315 | 369.72 |
| 7 | Nuchpum Khunchai | THA | 84 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 | 7 | 305 | 358.2 |
| 8 | Senthil Kumar | IND | 83.7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 8 | 295 | 347.09 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagheri Kouroush | IRI | 93.86 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 1 | 372.5 | 415.39 |
| 2 | Makarov Andrei | KAZ | 93.28 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 195 | 0 | 0 | 195 | 2 | 370 | 413.69 |
| 3 | Ebrahimi Asghar Farbodkamachali | IRI | 92.3 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 3 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 3 | 350 | 393.11 |
| 4 | Tarso | INA | 93.42 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 190 | 0 | 0 | 190 | 4 | 345 | 385.49 |
| 5 | Narongsak Panyaake | THA | 93.56 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 5 | 327.5 | 365.7 |
| 6 | Sedov Sergey | KAZ | 88.08 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 175 | 0 | 0 | 175 | 6 | 325 | 372.87 |
| 7 | Nonong Jerry | MAS | 92.88 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 175 | 0 | 0 | 175 | 7 | 310 | 347.24 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biranvand Mohsen | IRI | 98.8 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 370 | 404.21 |
| 2 | Honggono Joko | INA | 104.25 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2 | 335 | 359.01 |
| 3 | Sunaryo | INA | 104.5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 185 | 0 | 0 | 185 | 3 | 335 | 358.72 |
| 4 | Singh Gurminder | IND | 103.85 | 145 | 0 | 0 | 145 | 4 | 180 | 0 | 0 | 180 | 4 | 325 | 348.74 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezazadeh Hossein | IRI | 161.6 | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1 | 462.5 | 462.5 |
| 2 | Chursin Dmitriy | KAZ | 120.3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 207.5 | 0 | 0 | 207.5 | 2 | 377.5 | 388.79 |
| 3 | Ri Chang Hyok | PRK | 119.8 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 205 | 0 | 0 | 205 | 3 | 355 | 365.95 |