82 nd Polish Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przepiorkiewicz Maciej | OKS Start | 55.9 | 96 | 100 | 103 | 103 | 1 | 121 | 130 | 130 | 121 | 1 | 224 | 347.55 |
| 2 | Kozlowski Dominik | GKS Gmina | 55.6 | 95 | 98 | 100 | 100 | 2 | 110 | 114 | 116 | 116 | 2 | 216 | 336.54 |
| 3 | Kondziolka Marcin | MKS Unia | 55.8 | 93 | 97 | 99 | 97 | 3 | 114 | 120 | 120 | 114 | 3 | 211 | 327.84 |
| 4 | Luczak Pawel | CWSZ Zawisza | 56 | 87 | 87 | 90 | 87 | 5 | 107 | 111 | 115 | 111 | 4 | 198 | 306.79 |
| 5 | Tomczyk Andrzej | UMLKS Radomsko | 55.8 | 88 | 93 | 93 | 93 | 4 | 104 | 109 | 109 | 104 | 10 | 197 | 306.08 |
| 6 | Jurczyk Michal | UMLKS Radomsko | 55.5 | 85 | 85 | 90 | 85 | 6 | 109 | 113 | 114 | 109 | 5 | 194 | 302.69 |
| 7 | Tomczyk Marcin | LUKS Gryf | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 9 | 101 | 105 | 109 | 109 | 6 | 191 | 295.94 |
| 8 | Poniedzialek Piotr | KS Promien | 55.8 | 85 | 91 | 91 | 85 | 7 | 105 | 108 | 110 | 105 | 8 | 190 | 295.21 |
| 9 | Urban Marcin | TS Czarni-Goral | 55.9 | 78 | 83 | 87 | 83 | 8 | 105 | 111 | 111 | 105 | 9 | 188 | 291.7 |
| 10 | Kujawa Bartosz | CWSZ Zawisza | 56 | 75 | 75 | 80 | 75 | 12 | 98 | 98 | 106 | 106 | 7 | 181 | 280.45 |
| 11 | Komorowski Tomasz | UKS MOS | 51.5 | 75 | 75 | 80 | 80 | 10 | 95 | 95 | 100 | 100 | 11 | 180 | 298.26 |
| 12 | Szewczyk Mateusz | AKS Mysliborz | 55.4 | 73 | 77 | 77 | 77 | 11 | 92 | 97 | 97 | 92 | 12 | 169 | 264.05 |
| 13 | Janus Dariusz | MLKS Lechia | 53.5 | 55 | 60 | 63 | 63 | 13 | 80 | 85 | 87 | 87 | 13 | 150 | 240.93 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisniewski Damian | CWSZ Zawisza | 61.5 | 110 | 120 | 120 | 110 | 2 | 137 | 143 | 0 | 143 | 1 | 253 | 365.72 |
| 2 | Lesnik Kamil | CLKS Mazovia | 61.7 | 105 | 109 | 112 | 112 | 1 | 135 | 141 | 143 | 141 | 2 | 253 | 364.89 |
| 3 | Sarzynski Adam | MKS Unia | 62 | 102 | 105 | 107 | 105 | 3 | 131 | 136 | 143 | 136 | 3 | 241 | 346.39 |
| 4 | Bajer Daniel | AKS Mysliborz | 61.8 | 100 | 104 | 106 | 104 | 4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 4 | 234 | 337.1 |
| 5 | Kwapisz Dominik | LZKS Gryf | 61.1 | 98 | 105 | 105 | 98 | 6 | 120 | 120 | 125 | 125 | 5 | 223 | 323.86 |
| 6 | Repuszewski Damian | UMLKS Radomsko | 62 | 101 | 104 | 105 | 101 | 5 | 122 | 130 | 0 | 122 | 6 | 223 | 320.52 |
| 7 | Garbaciak Bartlomiej | GKS Andaluzja | 58.3 | 75 | 80 | 85 | 85 | 7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 9 | 180 | 270.51 |
| 8 | Dusinski Dominik | LUKS Gryf | 61.9 | 72 | 76 | 79 | 79 | 8 | 96 | 102 | 102 | 96 | 8 | 175 | 251.82 |
| -- | Rosa Lukasz | MGLKS Tarpan | 61.7 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 105 | 110 | 118 | 110 | 7 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosol Tomasz | KS Budowlani | 68.5 | 117 | 117 | 122 | 122 | 1 | 146 | 149 | 152 | 152 | 1 | 274 | 368.4 |
| 2 | Sikorski Damian | CLKS Mazovia | 68.9 | 115 | 117 | 120 | 120 | 2 | 140 | 145 | 152 | 145 | 2 | 265 | 354.99 |
| 3 | Makson Rafal | UKS Relaks | 68.8 | 110 | 114 | 116 | 114 | 5 | 135 | 142 | 146 | 142 | 3 | 256 | 343.25 |
| 4 | Krajewski Jaroslaw | CWSZ Zawisza | 68.9 | 110 | 115 | 119 | 115 | 3 | 135 | 140 | 143 | 140 | 4 | 255 | 341.59 |
| 5 | Mikolajczyk Dominik | UOLKA Ostrow | 69 | 110 | 115 | 119 | 115 | 4 | 140 | 140 | 145 | 140 | 5 | 255 | 341.28 |
| 6 | Skoczek Szymon | MGLKS Tarpan | 69 | 105 | 112 | 115 | 105 | 7 | 135 | 140 | 145 | 140 | 6 | 245 | 327.9 |
| 7 | Nurkiewicz Pawel | MGLKS Tarpan | 68.5 | 105 | 110 | 114 | 110 | 6 | 125 | 130 | 135 | 130 | 8 | 240 | 322.69 |
| 8 | Dyka Marcin | WKS Slask | 69 | 100 | 110 | 110 | 100 | 12 | 130 | 130 | 135 | 135 | 7 | 235 | 314.51 |
| 9 | Lawecki Lukasz | WLKS Nowe Ignanie | 69 | 95 | 100 | 105 | 105 | 8 | 120 | 125 | 130 | 125 | 13 | 230 | 307.82 |
| 10 | Bara Robert | LKS Luzna | 67.4 | 99 | 104 | 106 | 104 | 9 | 125 | 130 | 130 | 125 | 11 | 229 | 311.11 |
| 11 | Gorzelniak Kacper | WKS Slask | 65.8 | 93 | 97 | 100 | 100 | 11 | 123 | 128 | 131 | 128 | 9 | 228 | 314.66 |
| 12 | Sliwinski Damian | WLKS Nowe Ignanie | 67.1 | 95 | 100 | 103 | 103 | 10 | 120 | 125 | 128 | 125 | 10 | 228 | 310.65 |
| 13 | Chojnacki Przemyslaw | CWSZ Zawisza | 68.4 | 95 | 98 | 101 | 98 | 13 | 115 | 121 | 125 | 125 | 12 | 223 | 300.11 |
| 14 | Szczepaniak Piotr | LUKS Gryf | 68.2 | 85 | 90 | 93 | 90 | 16 | 110 | 115 | 120 | 115 | 14 | 205 | 276.4 |
| 15 | Lipinski Waldemar | GKS Andaluzja | 64.3 | 85 | 90 | 93 | 93 | 14 | 110 | 115 | 0 | 110 | 16 | 203 | 284.52 |
| 16 | Kasztelan Damian | MKS Unia | 63.8 | 84 | 87 | 90 | 87 | 18 | 106 | 110 | 113 | 113 | 15 | 200 | 281.81 |
| 17 | Banaszewski Patryk | MKS Start | 66.2 | 80 | 85 | 90 | 90 | 15 | 100 | 105 | 108 | 108 | 17 | 198 | 272.17 |
| 18 | Bajer Lukasz | AKS Mysliborz | 66.8 | 80 | 85 | 88 | 88 | 17 | 100 | 105 | 108 | 105 | 18 | 193 | 263.73 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwarycz Krzysztof | KPC Gornik | 77 | 142 | 146 | 146 | 146 | 1 | 177 | 182 | 186 | 182 | 1 | 328 | 411.34 |
| 2 | Chrusciewicz Piotr | OKS Start | 76.9 | 140 | 143 | 145 | 143 | 3 | 180 | 185 | 185 | 180 | 3 | 323 | 405.36 |
| 3 | Kuczynski Damian | KS Budowlani | 75.7 | 140 | 140 | 145 | 145 | 2 | 160 | 171 | 175 | 175 | 4 | 320 | 405.16 |
| 4 | Slowikowski Patryk | CLKS Mazovia | 76.7 | 120 | 125 | 125 | 120 | 6 | 150 | 155 | 155 | 155 | 5 | 275 | 345.62 |
| 5 | Petka Mariusz | HKS Szopienice | 76.3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 5 | 145 | 145 | 150 | 145 | 7 | 270 | 340.33 |
| 6 | Romanec Tomasz | KPC Gornik | 75.9 | 118 | 122 | 126 | 126 | 4 | 143 | 148 | 148 | 143 | 8 | 269 | 340.08 |
| 7 | Grela Blazej | LUKS Gryf | 74.1 | 112 | 116 | 118 | 116 | 7 | 141 | 146 | 146 | 146 | 6 | 262 | 335.82 |
| 8 | Glod Pawel | KPC Gornik | 77 | 113 | 113 | 116 | 116 | 8 | 140 | 145 | 147 | 140 | 10 | 256 | 321.04 |
| 9 | Janus Adam | MLKS Lechia | 76 | 110 | 114 | 114 | 110 | 11 | 136 | 143 | 0 | 143 | 9 | 253 | 319.61 |
| 10 | Bera Slawomir | UMLKS Radomsko | 74.7 | 110 | 114 | 114 | 114 | 10 | 133 | 133 | 137 | 133 | 12 | 247 | 315.12 |
| 11 | Jonski Marcin | OKS Start | 75.6 | 110 | 110 | 115 | 115 | 9 | 120 | 125 | 130 | 125 | 14 | 240 | 304.1 |
| 12 | Slawinski (Skawinski)Bartlomiej | MLKS Lechia | 74.6 | 90 | 95 | 99 | 95 | 13 | 115 | 120 | 125 | 125 | 13 | 220 | 280.89 |
| 13 | Jakubowski Bartosz | MKS Start | 69.5 | 85 | 90 | 92 | 92 | 14 | 105 | 110 | 113 | 113 | 15 | 205 | 273.12 |
| 14 | Szetynski Marcin | KKS Hejnal | 75.8 | 80 | 85 | 87 | 87 | 15 | 105 | 113 | 117 | 113 | 16 | 200 | 253.03 |
| 15 | Jakubowski Adrian | MKS Start | 71.6 | 87 | 92 | 95 | 95 | 12 | 103 | 103 | 108 | 103 | 17 | 198 | 259.01 |
| -- | Krawczyk Lukasz | KS Budowlani | 76.9 | 135 | 135 | 140 | 0 | 0 | 170 | 175 | 181 | 181 | 2 | 0 | 0 |
| -- | Chodor Damian | WKS Slask | 75.4 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 130 | 135 | 140 | 135 | 11 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sroka Krystian | MGLKS Tarpan | 84.7 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 | 186 | 186 | 186 | 186 | 1 | 341 | 406.84 |
| 2 | Klis Roman | KS Budowlani | 82.3 | 140 | 145 | 148 | 148 | 2 | 180 | 183 | 186 | 183 | 2 | 331 | 400.63 |
| 3 | Rytkowski Mariusz | CLKS Mazovia | 84.6 | 135 | 140 | 143 | 143 | 3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 6 | 308 | 367.68 |
| 4 | Pawlicki Adrian | CWSZ Zawisza | 84 | 130 | 135 | 140 | 135 | 5 | 165 | 170 | 173 | 170 | 3 | 305 | 365.38 |
| 5 | Wera Igor | MKS Atleta | 81.4 | 130 | 135 | 140 | 135 | 4 | 150 | 160 | 165 | 165 | 5 | 300 | 365.17 |
| 6 | Szczepaniak Damian | CLKS Mazovia | 84.3 | 125 | 125 | 130 | 130 | 7 | 160 | 165 | 170 | 170 | 4 | 300 | 358.76 |
| 7 | Marcinkowski Arkadiusz | KS AZS-AWF | 84.5 | 115 | 119 | 122 | 119 | 9 | 150 | 156 | 163 | 163 | 7 | 282 | 336.84 |
| 8 | Wesolowski Damian | CWSZ Zawisza | 83.9 | 128 | 133 | 136 | 133 | 6 | 148 | 148 | 155 | 148 | 8 | 281 | 336.83 |
| 9 | Jaros Dominik | MKS Unia | 82.4 | 105 | 110 | 114 | 110 | 11 | 135 | 142 | 145 | 145 | 9 | 255 | 308.45 |
| 10 | Augustyn Patryk | KPC Gornik | 80.4 | 105 | 110 | 110 | 110 | 10 | 135 | 140 | 141 | 141 | 10 | 251 | 307.5 |
| 11 | Blazik Daniel | MKS Unia | 79.4 | 105 | 105 | 110 | 105 | 12 | 130 | 135 | 138 | 135 | 11 | 240 | 295.98 |
| 12 | Widlinski Krystian | UMLKS Radomsko | 80 | 100 | 106 | 106 | 100 | 13 | 125 | 130 | 133 | 133 | 12 | 233 | 286.2 |
| 13 | Adamczyk Kamil | WLKS Nowe Ignanie | 77.8 | 85 | 85 | 85 | 85 | 14 | 110 | 115 | 115 | 115 | 13 | 200 | 249.39 |
| -- | Inglot Damian Adam | KPC Gornik | 83.9 | 125 | 125 | 130 | 125 | 8 | 160 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Koterba Przemyslaw | WKS Slask | 84.8 | 135 | 141 | 144 | 144 | 0 | 173 | 181 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielinski Adrian Edward | MGLKS Tarpan | 90.6 | 172 | 177 | 180 | 180 | 1 | 205 | 210 | 215 | 215 | 1 | 395 | 456.66 |
| 2 | Zielinski Tomasz Bernard | MGLKS Tarpan | 93.6 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 195 | 205 | 210 | 205 | 2 | 375 | 427.46 |
| 3 | Grela Lukasz Roman | LUKS Gryf | 93.6 | 160 | 160 | 168 | 168 | 3 | 180 | 187 | 191 | 191 | 3 | 359 | 409.22 |
| 4 | Koszalka Pawel | KS Budowlani | 94 | 152 | 152 | 157 | 157 | 4 | 185 | 190 | 203 | 190 | 4 | 347 | 394.83 |
| 5 | Muzinski Marcin | CWSZ Zawisza | 94 | 150 | 150 | 155 | 150 | 5 | 170 | 175 | 180 | 175 | 5 | 325 | 369.8 |
| 6 | Kasina Mateusz | KS Budowlani | 91.1 | 135 | 140 | 145 | 140 | 6 | 160 | 167 | 167 | 167 | 7 | 307 | 354.06 |
| 7 | Tracz Marek | KS AZS-AWF | 91.2 | 133 | 133 | 136 | 133 | 7 | 165 | 170 | 170 | 170 | 6 | 303 | 349.28 |
| 8 | Gromkiewicz Robert | KPC Gornik | 91.6 | 120 | 125 | 127 | 127 | 8 | 153 | 158 | 163 | 158 | 8 | 285 | 327.9 |
| 9 | Grabiwoda Jaroslaw | CLKS Mazovia | 90.2 | 120 | 125 | 128 | 125 | 9 | 145 | 152 | 156 | 152 | 10 | 277 | 320.87 |
| 10 | Hoim Sebastian | MLKS Lechia | 89.7 | 113 | 120 | 125 | 120 | 12 | 140 | 150 | 155 | 155 | 9 | 275 | 319.35 |
| 11 | Darczuk Grzegorz | KS AZS-AWF | 87.4 | 115 | 118 | 121 | 121 | 10 | 141 | 145 | 147 | 147 | 11 | 268 | 314.97 |
| 12 | Filipowicz Grzegorz | MKS Start | 88 | 100 | 107 | 115 | 115 | 13 | 130 | 137 | 142 | 142 | 13 | 257 | 301.08 |
| 13 | Gaugier Bartlomiej | LUKS Gryf | 88.1 | 113 | 118 | 121 | 121 | 11 | 132 | 138 | 138 | 132 | 14 | 253 | 296.24 |
| 14 | Rudnicki Mateusz | MKS Unia | 92.2 | 110 | 115 | 115 | 110 | 14 | 135 | 143 | 149 | 143 | 12 | 253 | 290.26 |
| 15 | Radka Jaroslaw | UMLKS Radomsko | 87.2 | 90 | 95 | 99 | 99 | 15 | 120 | 130 | 137 | 130 | 15 | 229 | 269.42 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonk Bartlomiej Wojciech | KS Budowlani | 104.5 | 170 | 175 | 175 | 175 | 1 | 205 | 210 | 215 | 215 | 1 | 390 | 426.1 |
| 2 | Michalski Arkadiusz | KPC Gornik | 103 | 160 | 164 | 166 | 164 | 4 | 203 | 208 | 210 | 210 | 2 | 374 | 410.7 |
| 3 | Dolega Robert | LKS Orleta | 105 | 161 | 165 | 167 | 165 | 3 | 201 | 205 | 210 | 205 | 3 | 370 | 403.58 |
| 4 | Kolecki Sylwester | KPC Gornik | 103.3 | 155 | 160 | 166 | 166 | 2 | 191 | 201 | 208 | 201 | 4 | 367 | 402.6 |
| 5 | Wiejak Kacper | KS Blonianka | 103.4 | 160 | 165 | 165 | 160 | 5 | 190 | 197 | 201 | 197 | 7 | 357 | 391.5 |
| 6 | Baranski Przemyslaw | KS AZS-AWF | 103.1 | 149 | 150 | 156 | 150 | 8 | 180 | 190 | 200 | 200 | 5 | 350 | 384.22 |
| 7 | Gabrys Marcin | WKS Flota | 97.6 | 150 | 155 | 155 | 150 | 6 | 181 | 190 | 197 | 197 | 6 | 347 | 388.84 |
| 8 | Samoraj Jaroslaw | CLKS Mazovia | 94.7 | 145 | 0 | 0 | 145 | 9 | 175 | 181 | 185 | 185 | 8 | 330 | 374.33 |
| 9 | Jurecki Pawel | MGLKS Tarpan | 102.5 | 141 | 150 | 155 | 150 | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 | 11 | 320 | 352.02 |
| 10 | Biega Tadeusz | MAKS Tytan | 100.7 | 130 | 135 | 140 | 135 | 10 | 170 | 175 | 175 | 170 | 9 | 305 | 337.7 |
| 11 | Slawuta Robert | KS AZS-AWF | 101.3 | 130 | 135 | 140 | 135 | 11 | 160 | 170 | 174 | 170 | 10 | 305 | 336.96 |
| 12 | Remiszewski Tomasz | AKS Mysliborz | 102.7 | 120 | 127 | 128 | 128 | 12 | 160 | 165 | 170 | 165 | 12 | 293 | 322.09 |
| 13 | Kozlowski Przemyslaw | WLKS Nowe Ignanie | 99.8 | 120 | 125 | 125 | 125 | 13 | 150 | 155 | 160 | 155 | 13 | 280 | 311.07 |
| 14 | Borecki Artur | GKS Andaluzja | 95.9 | 115 | 120 | 125 | 120 | 14 | 135 | 142 | 147 | 147 | 14 | 267 | 301.3 |
| 15 | Szetynski Grzegorz | KKS Hejnal | 96.5 | 100 | 105 | 110 | 105 | 15 | 120 | 127 | 130 | 130 | 15 | 235 | 264.53 |
| 16 | Gronau Seweryn | MKS Start | 94.6 | 90 | 95 | 98 | 98 | 17 | 120 | 125 | 128 | 125 | 16 | 223 | 253.07 |
| 17 | Juszczak Wojciech | WKS Slask | 94.6 | 90 | 95 | 98 | 98 | 16 | 110 | 117 | 122 | 122 | 17 | 220 | 249.66 |
| -- | Kasabijew Arsen | KPC Gornik | 97.1 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | CWSZ Zawisza | 106.8 | 190 | 194 | 196 | 196 | 1 | 220 | 226 | 0 | 226 | 1 | 422 | 457.66 |
| 2 | Kraska Adam | WKS Slask | 114.8 | 155 | 155 | 163 | 163 | 3 | 200 | 207 | 218 | 218 | 2 | 381 | 404.11 |
| 3 | Czekiel Kornel | KS AZS-AWF | 106.4 | 165 | 170 | 173 | 170 | 2 | 205 | 205 | 210 | 210 | 3 | 380 | 412.63 |
| 4 | Klicki Krzysztof | CLKS Mazovia | 159.7 | 155 | 160 | 164 | 160 | 4 | 195 | 201 | 206 | 206 | 4 | 366 | 366.91 |
| 5 | Haczko Michal | UKS Talent | 124.2 | 140 | 150 | 150 | 140 | 6 | 170 | 180 | 184 | 180 | 5 | 320 | 332.62 |
| 6 | Lozinski Bartosz | AKS Mysliborz | 131.2 | 140 | 145 | 150 | 145 | 5 | 175 | 185 | 185 | 175 | 7 | 320 | 328.8 |
| 7 | Kulpa Kamil | KS AZS-AWF | 126.7 | 140 | 145 | 145 | 140 | 7 | 177 | 182 | 182 | 177 | 6 | 317 | 328.05 |