Bundesleague 1A
Wyniki drużynowe – szczegóły
Athletenverein 1903 e.V. Speyer (752.60 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Koanda Solfrid Eila Amena | 85.7 | 100 | 104 | 107 | 104 | 135 | 140 | 143 | 143 | 247 | 277.6 | 157 |
| — | Calja Briken | 76.5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 170 | 170 | 165 | 300 | 393.24 | 149 |
| — | Thiele Milena | 66.9 | 76 | 79 | 81 | 81 | 94 | 97 | 100 | 100 | 181 | 229.34 | 115 |
| — | SchwarzbacH Julia | 50.7 | 60 | 63 | 65 | 65 | 75 | 80 | 83 | 83 | 148 | 225.41 | 115 |
| — | Spiess Jurgen | 93.4 | 130 | 135 | 135 | 130 | 155 | 160 | 162 | 155 | 285 | 336.73 | 98.2 |
| — | Schwarzbach Tom | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 150 | 155 | 155 | 0 | 68.4 | |
| — | Schweizer Lisa Marie | 69.6 | 80 | 83 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| — | Spindler Christina | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemnitzer Athletenclub e.V. (644.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Friedrich Raphael | 89 | 140 | 145 | 148 | 148 | 170 | 175 | 180 | 175 | 323 | 390.43 | 145 |
| — | Kolar Josef | 103.6 | 145 | 150 | 153 | 150 | 175 | 180 | 185 | 185 | 335 | 378.75 | 133 |
| — | Perthel Kurt | 103.3 | 140 | 145 | 150 | 150 | 176 | 182 | 183 | 182 | 332 | 375.78 | 130 |
| — | Thiele Elisabeth | 54.3 | 55 | 58 | 60 | 60 | 67 | 70 | 73 | 73 | 133 | 192.6 | 94 |
| — | Drechsel Nikita | 72.8 | 95 | 100 | 103 | 100 | 115 | 120 | 125 | 125 | 225 | 272.37 | 84 |
| — | Neubert Nora | 69.6 | 52 | 55 | 58 | 55 | 70 | 73 | 75 | 75 | 130 | 161.14 | 58 |