Bundesleague 2A
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. (648.60 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mau Jon Luke | 65.7 | 105 | 110 | 115 | 115 | 121 | 131 | 141 | 141 | 256 | 374.75 | 135 |
| — | Scholz Paula | 66.3 | 73 | 77 | 77 | 77 | 92 | 97 | 101 | 101 | 178 | 226.25 | 112 |
| — | Goldschmidt Ken | 87.2 | 118 | 123 | 127 | 123 | 155 | 162 | 165 | 162 | 285 | 352.53 | 110.6 |
| — | Moerck Ida Caroline | 64.5 | 71 | 74 | 77 | 74 | 90 | 94 | 97 | 94 | 168 | 216.73 | 106 |
| — | Mcgonigle Lucy | 66.5 | 70 | 73 | 75 | 75 | 87 | 90 | 92 | 90 | 165 | 209.4 | 99 |
| — | Delikhoun Samin | 61.2 | 58 | 61 | 63 | 63 | 78 | 81 | 83 | 78 | 141 | 216.96 | 86 |
| — | Kluth Tizian | 96.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 125 | 0 | 0 | 125 | 225 | 265.28 | 0 |
| — | Busch Julia | 67.7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 65 | 115 | 144.58 | 0 |
SV Empor Berlin e. V. (502.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Weidlich Alina | 62.9 | 68 | 72 | 74 | 72 | 83 | 87 | 89 | 87 | 159 | 207.99 | 102 |
| — | Wcislo Natalia | 58.1 | 60 | 63 | 65 | 60 | 80 | 84 | 88 | 84 | 144 | 197.31 | 97 |
| — | Hein Tiago Zorro | 71 | 95 | 100 | 100 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 220 | 306.03 | 84 |
| — | Bohme Tim | 74.7 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 225 | 303.31 | 80 |
| — | Tigunova Anna | 52.8 | 45 | 47 | 49 | 47 | 57 | 59 | 59 | 59 | 106 | 154.34 | 71 |
| — | Schulz Friederike | 57.9 | 50 | 52 | 52 | 50 | 63 | 65 | 65 | 63 | 113 | 155.16 | 68 |