Youth WLKP Championship
Skuteczność
M 45 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszewski Maciej | LKS Budowlani | 41.7 | 45 | 48 | 50 | 50 | 1 | 55 | 58 | 60 | 58 | 1 | 108 | 226.34 |
| 2 | Dziamski Krystian | LKS Budowlani | 42.8 | 30 | 34 | 37 | 37 | 2 | 48 | 51 | 53 | 51 | 2 | 88 | 179.9 |
| 3 | Kryszak Aleksander | GTA Chrobry | 44.6 | 28 | 30 | 32 | 32 | 3 | 38 | 41 | 44 | 41 | 3 | 73 | 143.6 |
| 4 | Kedzierski Maciej | LKS Budowlani | 40.9 | 25 | 28 | 28 | 28 | 4 | 35 | 38 | 38 | 35 | 4 | 63 | 134.54 |
M 49 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaszczyk Julian | LKS Budowlani | 48.4 | 45 | 47 | 50 | 50 | 1 | 55 | 59 | 61 | 59 | 1 | 109 | 199.26 |
M 55 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slipek Mikolaj | GKS Zamek | 54.9 | 52 | 55 | 58 | 55 | 1 | 63 | 67 | 71 | 67 | 1 | 122 | 200.86 |
| 2 | Stachowiak Mikolaj | LKS Budowlani | 51.4 | 34 | 34 | 37 | 34 | 3 | 45 | 49 | 50 | 49 | 2 | 83 | 144.16 |
| 3 | Juszczuk Iwo | LKS Dobryszyce | 54.7 | 33 | 36 | 39 | 36 | 2 | 43 | 46 | 49 | 46 | 3 | 82 | 135.4 |
| 4 | Piatek Maciej | LKS Budowlani | 50.1 | 25 | 28 | 31 | 28 | 4 | 30 | 33 | 33 | 33 | 4 | 61 | 108.25 |
| 5 | Pawlak Kamil | 51 | 22 | 25 | 28 | 28 | 5 | 30 | 33 | 33 | 30 | 5 | 58 | 101.4 |
M 61 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Adrian | LKS Budowlani | 59.2 | 88 | 91 | 91 | 88 | 1 | 105 | 110 | 113 | 110 | 1 | 198 | 307.66 |
| 2 | Kasztelan Piotr | KS Promien | 56.2 | 52 | 55 | 58 | 58 | 2 | 75 | 78 | 80 | 80 | 2 | 138 | 223.07 |
| 3 | Walkowiak Adam | 56.3 | 39 | 43 | 46 | 46 | 3 | 45 | 50 | 54 | 54 | 4 | 100 | 161.42 | |
| 4 | Bosacki Mateusz | GTA Chrobry | 56.8 | 36 | 40 | 44 | 44 | 4 | 50 | 55 | 57 | 55 | 3 | 99 | 158.72 |
| 5 | Luczak Kacper | LKS Budowlani | 59.7 | 38 | 40 | 42 | 40 | 5 | 48 | 48 | 50 | 50 | 5 | 90 | 138.97 |
M 67 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisiak Dawid | LKS Budowlani | 66.7 | 82 | 86 | 88 | 86 | 1 | 105 | 110 | 113 | 110 | 1 | 196 | 279.94 |
| 2 | Luczak Jakub | LKS Budowlani | 63 | 58 | 60 | 63 | 63 | 2 | 70 | 70 | 75 | 75 | 2 | 138 | 204.98 |
| 3 | Kaczmarski Wiktor | GTA Chrobry | 65.5 | 36 | 40 | 41 | 36 | 4 | 46 | 50 | 53 | 50 | 3 | 86 | 124.34 |
| -- | Fogt Jakub | 66.7 | 33 | 37 | 41 | 41 | 3 | 43 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedrzejczak Kamil | LKS Budowlani | 70.3 | 48 | 52 | 55 | 55 | 1 | 63 | 63 | 67 | 63 | 1 | 118 | 155.1 |
| 2 | Grygiel Aleksander | GKS Zamek | 73 | 35 | 38 | 40 | 40 | 2 | 45 | 50 | 55 | 50 | 2 | 90 | 115.71 |
| 3 | Szymanowski Mikolaj | Sztanga | 69.9 | 27 | 27 | 30 | 30 | 3 | 35 | 38 | 41 | 41 | 3 | 71 | 93.64 |
M 81 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzelczak Michal | UKS Copal Kajak) | 73.6 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | 72 | 76 | 80 | 80 | 1 | 150 | 201.19 |
| 2 | Piosik Adrian | LKS Budowlani | 73.6 | 58 | 62 | 65 | 62 | 2 | 70 | 72 | 75 | 75 | 2 | 137 | 183.76 |
| 3 | Karas Szymon | 74.8 | 26 | 28 | 30 | 30 | 3 | 34 | 37 | 40 | 37 | 3 | 67 | 89 |
M 89 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzybowski Kamil | 84 | 27 | 30 | 33 | 33 | 1 | 33 | 38 | 43 | 38 | 1 | 71 | 88.37 |
M 96 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruciak Patryk | LKS Budowlani | 91.5 | 50 | 55 | 60 | 60 | 1 | 58 | 63 | 63 | 63 | 1 | 123 | 146.72 |