Youth 16 Polish Championships
Skuteczność
M 45 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szumski Daniel | WKS Flota | 44.6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 1 | 137.5 | 283.04 |
| 2 | Glownia Emil | 44.8 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | 125 | 255.82 | |
| 3 | Jonca Lukasz | WKS Flota | 44.3 | 52.3 | 0 | 0 | 52.3 | 4 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 2 | 119.8 | 248.79 |
| 4 | Szczepaniak Tomasz | 45 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 4 | 117.5 | 239.09 | |
| 5 | Lis Rafal | 42.9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 112.5 | 243.8 | |
| 6 | Dudzic Emil | 43.9 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 7 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 7 | 110 | 231.17 | |
| 7 | Sanocki Krystian | MLKS Lechia | 43.9 | 45 | 0 | 0 | 45 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 6 | 107.5 | 225.92 |
| 8 | Gieras Sebastian | 44.7 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 107.5 | 220.64 | |
| 9 | Paprawski Adam | 45 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 9 | 107.5 | 218.74 | |
| 10 | Wojcik Adam | 44.4 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 11 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 10 | 95 | 196.7 | |
| -- | Osolinski Jaroslaw | 42.7 | 45 | 0 | 0 | 45 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 50 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukla Tomasz | 47.8 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 1 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 3 | 145 | 273.53 | |
| 2 | Wasilewski Ikar | MOK | 49.9 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 142.5 | 255.36 |
| 3 | Okoniewski Mariusz | 49.7 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 137.5 | 247.56 | |
| 4 | Walczyk Jerzy | MLKS Lechia | 49.9 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 137.5 | 246.4 |
| 5 | Bobak Grzegorz | KS AZS-AWF | 49.9 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 137.5 | 246.4 |
| 6 | Bonk Bartlomiej Wojciech | KS Budowlani | 50 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 11 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 4 | 135 | 241.36 |
| 7 | Sarnowski Rafal | CLKS Mazovia | 50 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 132.5 | 236.89 |
| 8 | Siempinski Lukasz | MLKS Lechia | 48.7 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 8 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 9 | 130 | 239.77 |
| 9 | Pietrzak Sebastian | 48.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 12 | 130 | 239.18 | |
| 10 | Rzepka Rafal | LKS Opocznianka | 50 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 10 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 11 | 130 | 232.42 |
| 11 | Leonienko Tomasz | 49.9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 12 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 10 | 127.5 | 228.48 | |
| 12 | Kowalik Adrian | 49.8 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 13 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14 | 112.5 | 202.07 | |
| -- | Lipiec Arkadiusz | LKS Opocznianka | 48.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Milczarek Tomasz | 47.7 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Gorczyczewski Karol | OKS Start | 50 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| -- | Psionka Artur | MKS Unia | 49.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tryjanowski Adam | MKS Start | 55.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 180 | 287.29 |
| 2 | Zabielski Przemyslaw | 55.9 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 2 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 5 | 170 | 268.8 | |
| 3 | Wierzchowski Michal | 55.6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 4 | 167.5 | 266.33 | |
| 4 | Dorotniak Pawel | KS AZS-AWF | 55.8 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 167.5 | 265.34 |
| 5 | Wasiluk Michal | WLKS Nowe Ignanie | 55 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 165 | 265.36 |
| 6 | Ossowski Sebastian | 55.1 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 5 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 3 | 165 | 264.85 | |
| 7 | Skabek Marcin | 55.8 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 162.5 | 257.42 | |
| 8 | Orlowski Bernard | KS AZS-AWF | 55.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 8 | 157.5 | 252.81 |
| 9 | Maicki Marcin | 55.9 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 9 | 157.5 | 249.04 | |
| 10 | Krzyzanowski Mariusz (POLICE) | 54 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 155 | 254.2 | |
| 11 | Malejki Sebastian | 55.1 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 12 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 152.5 | 244.79 | |
| 12 | Kacperowski Pawel | 56 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 13 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 152.5 | 240.68 | |
| 13 | Walczak Sebastian | 55.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 14 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 13 | 145 | 230.99 | |
| 14 | Giszczak Krzysztof | 55.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 15 | 137.5 | 219.04 | |
| -- | Stasikowski (Stasiowski) Dominik | 54.3 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Malek Waldemar | 54.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgorzelski Henryk | KS Promien | 59.7 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 207.5 | 307.26 |
| 2 | Kuprys Michal | 61 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 2 | 207.5 | 301.06 | |
| 3 | Kaczor Emil | LKS Znicz | 60.8 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 6 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 182.5 | 265.61 |
| 4 | Dziedzic Rafal | UKS Talent | 60.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 180 | 263.6 |
| 5 | Pawlowski Tomasz | AKS Mysliborz | 57.8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 7 | 177.5 | 271.29 |
| 6 | Dlugosz Marcin | KS AZS-AWF | 60.8 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 177.5 | 258.33 |
| 7 | Chelchowski Krzysztof | 58.5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 7 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 8 | 170 | 256.75 | |
| 8 | Piatek Damian | CLKS Mazovia | 61.2 | 58 | 0 | 0 | 58 | 10 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 165.5 | 239.39 |
| 9 | Janaczek Daniel | 62 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 160 | 228.68 | |
| 10 | Skiba Jacenty | 59.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 150 | 222.48 | |
| -- | Kienast Jan | 61 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polit Grzegorz | 66.6 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 232.5 | 312.18 | |
| 2 | Alame Marek | RKS Okecie | 67.8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 215 | 284.49 |
| 3 | Szkudlarek Slawomir | 68.7 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 4 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 197.5 | 258.58 | |
| 4 | Jezierski Lukasz | 67.8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 195 | 258.02 | |
| 5 | Zasowski Jaroslaw | 67.3 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 5 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 5 | 190 | 252.93 | |
| 6 | Zydek Lukasz | 66.8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 185 | 247.79 | |
| 7 | Mazurkiewicz Sebastian | 67.6 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 177.5 | 235.43 | |
| 8 | Konowalski Lukasz | 67.3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 8 | 167.5 | 222.98 | |
| 9 | Kraujutowicz Pawel | 67.2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 165 | 219.92 | |
| 10 | Mucha Wojciech | MLKS Lechia | 68.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | 10 | 160 | 209.24 |
| 11 | Skladanowski Karol | 65.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 11 | 157.5 | 215.59 | |
| 12 | Ksiezopolski Piotr | 67.3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 14 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 12 | 152.5 | 203.01 | |
| 13 | Skolimowski Grzegorz | 65.4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15 | 150 | 204.51 | |
| 14 | Dybowski Lukasz | 67.1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14 | 150 | 200.17 | |
| 15 | Kopacz Piotr | LKS Opocznianka | 65.1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 15 | 85 | 0 | 0 | 85 | 13 | 145 | 198.48 |
M 73 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyderski Dominki Lukasz | KS Promien | 69.6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 270 | 349.9 |
| 2 | Grochowski Krzysztof | 69.2 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 3 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 207.5 | 270.12 | |
| 3 | Ciesielski Marcin | CLKS Mazovia | 72.2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 4 | 207.5 | 261.54 |
| 4 | Czernik Pawel | LKS Myszkow | 71.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 200 | 253.12 |
| 5 | Kurelus Pawel | 71.3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 5 | 187.5 | 238.54 | |
| 6 | Jakucewicz Marcin | 71.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 185 | 235.86 | |
| 7 | Trepanowski Marcin | 70.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 170 | 217.67 | |
| 8 | Barwinski Leszek | WKS Flota | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 7 | 167.5 | 216.11 |
| 9 | Suchodolski Piotr | 71.2 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 10 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 167.5 | 213.32 | |
| 10 | Kraujutowicz Piotr | 70.1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 165 | 212.65 | |
| 11 | Sliwa Szymon | 70.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 12 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 165 | 211.49 | |
| 12 | Skoczyk Grzegorz | 71.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 13 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 160 | 203.13 | |
| 13 | Nawrocki Lukasz | LKS Polwica | 72.2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 14 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 160 | 201.67 |
| 14 | Sabat Robert | 73 | 70 | 0 | 0 | 70 | 15 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 160 | 200.05 | |
| 15 | Kosieradzki Piotr | 69.3 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 157.5 | 204.8 | |
| 16 | Krzysztofik Pawel | 69.1 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 19 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 152.5 | 198.75 | |
| 17 | Cimochowski Michal | 69.1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 16 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 150 | 195.49 | |
| 18 | Bartman Krzysztof | 72.5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 18 | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 145 | 182.21 | |
| 19 | Smolinski Cezary | 71.2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 17 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 19 | 142.5 | 181.48 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalinowski Marcin | WLKS Nowe Ignanie | 76.5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 255 | 308.61 |
| 2 | Szerepko Mariusz | 75.2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 220 | 269.37 | |
| 3 | Borowiecki Tomasz | 76.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 202.5 | 245.94 | |
| 4 | Pedzich Przemyslaw | 76.2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 190 | 230.55 | |
| 5 | Szarmach Krzysztof | 76.2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 5 | 182.5 | 221.45 | |
| 6 | Srodka Lukasz | 76.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 170 | 205.92 | |
| 7 | Baldyga Miroslaw | 73.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 165 | 204.7 | |
| 8 | Olech Tomasz | 76.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 160 | 193.47 | |
| 9 | Bartniczak Marek | GKS Zamek | 75.4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 155 | 189.43 |
| 10 | Osrodek Lukasz | 76.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 155 | 187.42 | |
| 11 | Damaszewski Tomasz | 74.2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11 | 80 | 0 | 0 | 80 | 11 | 145 | 179.2 |
M 83 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | 82.3 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 1 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 1 | 280 | 323.72 | |
| 2 | Zembronski Bartosz | MAKS Tytan | 82.9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 205 | 236.01 |
| 3 | Lisowski Lukasz | CKS Zaglebie | 79.6 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 195 | 230.02 |
| 4 | Milek Fabian | 81.3 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 185 | 215.43 | |
| 5 | Herman Miroslaw | 83.4 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 177.5 | 203.65 | |
| 6 | Nowacki Roman | 77.3 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 5 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 11 | 175 | 210.34 | |
| 7 | Rancewicz Damian | 81.7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 175 | 203.2 | |
| 8 | Major Marcin | LUKS Gryf | 80.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 170 | 198.85 |
| 9 | Puchala Piotr | 81.3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 170 | 197.97 | |
| 10 | Cudny Jaroslaw | 84.9 | 70 | 0 | 0 | 70 | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 170 | 193.12 | |
| 11 | Graczykowski Artur | 82.3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 165 | 190.76 | |
| -- | Rewer Tomasz | 80.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 |
M +83 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potocki Marcin | CWSZ Zawisza | 115 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 280 | 284.4 |
| 2 | Osuch Bartlomiej | LKS Horyzont | 98.9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 277.5 | 294 |
| 3 | Bialek Arkadiusz | OKS Start | 99.7 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 255 | 269.37 |
| 4 | Strzelczyk Arkadiusz | 95.5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 4 | 245 | 263.11 | |
| 5 | Chlebowski Lukasz | LKS Dobryszyce | 107.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 5 | 207.5 | 214.07 |
| 6 | Lachan Tomasz | 92.6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 195 | 212.19 | |
| 7 | Paczek Stefan | 93.4 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 192.5 | 208.68 | |
| 8 | Kobylinski Krzysztof | 113.9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 190 | 193.35 | |
| 9 | Krzeminski Tomasz | 97.3 | 85 | 0 | 0 | 85 | 8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 9 | 187.5 | 199.87 | |
| 10 | Zembronski Grzegorz | 95 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 10 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 177.5 | 191.04 | |
| 11 | Jedrych Krzysztof | 94.5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 11 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 170 | 183.37 | |
| 12 | Zambrzycki Kamil | 101 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 162.5 | 170.88 | |
| 13 | Lewicz Jan | 86.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 160 | 179.84 |