Bundesleague 2019-2020
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
KSV Grunstadt e. V. (616.30 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Izere Shima Padou | 61 | 98 | 102 | 104 | 104 | 120 | 128 | 135 | 232 | 232 | 334.11 | 128 |
| — | Williams Amy | 58.3 | 70 | 73 | 76 | 73 | 92 | 95 | 98 | 171 | 171 | 235.39 | 124 |
| — | Avetisyan Edmon | 96.9 | 120 | 127 | 132 | 132 | 150 | 160 | 165 | 297 | 297 | 333.27 | 105 |
| — | Dauth Carolin | 66.6 | 68 | 72 | 75 | 72 | 80 | 84 | 86 | 156 | 156 | 197.88 | 90 |
| — | Attilo Joshua | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 132 | 135 | 135 | 135 | 163.9 | 53.8 |
| — | Attilo Giuliano | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 112 | 115 | 115 | 115 | 150.9 | 47 |
| — | Kesler Lowenstein Petra | 53.7 | 48 | 52 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 78.65 | 35.5 |
| — | Kesler Emily | 66 | 59 | 63 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 82.88 | 33 |
AV Speyer 03 (478.40 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Haspel Stephanie | 77.8 | 76 | 81 | 83 | 83 | 99 | 103 | 106 | 189 | 189 | 221.26 | 106 |
| — | Spindler Christina | 73.8 | 73 | 76 | 78 | 78 | 95 | 98 | 100 | 178 | 178 | 213.74 | 99 |
| — | Schilde Larissa | 58 | 50 | 53 | 55 | 53 | 73 | 76 | 78 | 129 | 129 | 178.18 | 84 |
| — | Keil Anna Katharina | 72 | 61 | 64 | 66 | 64 | 79 | 82 | 85 | 146 | 146 | 177.53 | 70 |
| — | Jakob Marcus | 103.9 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 270 | 270 | 295.35 | 68 |
| — | Reum Ben | 85.8 | 95 | 98 | 101 | 98 | 120 | 125 | 125 | 223 | 223 | 263.6 | 51.4 |