Bundesleague 2017-2018
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
AV Speyer 03 II (682.70 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Winter Andre | 75.8 | 120 | 125 | 128 | 125 | 148 | 153 | 158 | 273 | 273 | 343.67 | 125 |
| — | SchwarzbacH Julia | 51.9 | 62 | 66 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 155 | 155 | 231.43 | 121 |
| — | Platzer Max | 68.7 | 100 | 105 | 106 | 106 | 130 | 135 | 140 | 246 | 246 | 327.87 | 116 |
| — | Beran Andrej | 87.1 | 120 | 125 | 128 | 128 | 152 | 160 | 165 | 288 | 288 | 338.07 | 113.8 |
| — | Haspel Stephanie | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 | 96 | 100 | 103 | 184 | 184 | 223.74 | 108 |
| — | Schwarz Marcel | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 147 | 153 | 153 | 153 | 176.07 | 61.9 |
| — | Spindler Christina | 69.4 | 70 | 73 | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 90.51 | 37 |
| — | Balazsfi Zoltan | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSV Grunstadt e. V. (596.50 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Davies Sarah | 68.3 | 90 | 93 | 96 | 93 | 117 | 121 | 124 | 214 | 214 | 267.65 | 144 |
| — | Williams Amy | 54.7 | 70 | 73 | 75 | 75 | 90 | 90 | 94 | 169 | 169 | 242.96 | 130 |
| — | Izere Shima Padou | 55.7 | 80 | 84 | 85 | 80 | 98 | 104 | 108 | 188 | 188 | 289.05 | 104 |
| — | Dauth Carolin | 62.6 | 68 | 72 | 74 | 74 | 80 | 84 | 87 | 158 | 158 | 207.88 | 101 |
| — | Attilo Giuliano | 67.6 | 88 | 88 | 92 | 92 | 109 | 114 | 116 | 208 | 208 | 280 | 81 |
| — | Kessler Emily | 58.4 | 56 | 60 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 82.5 | 36.5 |