Bundesleague 2017-2018
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
AV Speyer 03 (674.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Schwarzbach Tom | 87.3 | 132 | 137 | 141 | 141 | 165 | 170 | 175 | 316 | 316 | 370.55 | 141.4 |
| — | Gunther Bjorn | 102.6 | 140 | 145 | 148 | 148 | 165 | 170 | 175 | 323 | 323 | 354.88 | 122 |
| — | Winter Andre | 74.8 | 115 | 120 | 125 | 125 | 140 | 152 | 152 | 265 | 265 | 336.05 | 120 |
| — | Prochorow Alexej | 133.5 | 140 | 150 | 155 | 155 | 165 | 175 | 180 | 335 | 335 | 343.29 | 106 |
| — | Spiess Jurgen | 94.7 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 290 | 290 | 328.39 | 100.6 |
| — | Wust Carolin | 60.7 | 52 | 56 | 60 | 56 | 74 | 78 | 81 | 137 | 137 | 183.74 | 84 |
| — | Spindler Christina | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSC Schifferstadt (329.50 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pietruschka Dennis | 63.8 | 80 | 85 | 88 | 88 | 100 | 108 | 115 | 196 | 196 | 273.83 | 81 |
| — | Rosler Laura | 57 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 120 | 120 | 167.69 | 77 |
| — | Ziegler Sandro | 103.4 | 105 | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 145 | 255 | 255 | 279.41 | 53 |
| — | May GĂĽnthert Irina | 53 | 32 | 34 | 37 | 37 | 47 | 50 | 52 | 87 | 87 | 127.92 | 52 |
| — | Krieger Carina | 49.2 | 31 | 33 | 33 | 33 | 37 | 39 | 41 | 74 | 74 | 115.05 | 42 |
| — | Renner Martin | 85.5 | 105 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 130.24 | 24.5 |