LZS - Youth Polish Championships
Skuteczność
M 45 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoracki Klaudiusz | GKS Zamek | 44.7 | 40 | 44 | 46 | 46 | 1 | 50 | 55 | 57 | 57 | 1 | 103 | 189.73 |
| 2 | Paterek Mikolaj | MLKS Krajna | 44.5 | 38 | 41 | 44 | 44 | 2 | 48 | 52 | 55 | 55 | 2 | 99 | 183.1 |
| 3 | Jeromin Piotr | MOK | 44.6 | 41 | 44 | 44 | 44 | 3 | 50 | 50 | 54 | 54 | 4 | 98 | 180.88 |
| 4 | Mozdzonek Konrad | TS Nida | 43.6 | 38 | 41 | 41 | 41 | 4 | 50 | 54 | 58 | 54 | 3 | 95 | 178.97 |
| 5 | Legowski Damian | TS Nida | 44.3 | 40 | 40 | 44 | 40 | 5 | 45 | 48 | 51 | 48 | 5 | 88 | 163.41 |
| 6 | Lapacz Pawel | GKS Zamek | 38.9 | 33 | 35 | 37 | 37 | 6 | 40 | 43 | 45 | 43 | 6 | 80 | 167.9 |
| 7 | Mankowski Jakub | AKS Promien | 42.3 | 22 | 25 | 28 | 25 | 7 | 28 | 32 | 34 | 32 | 7 | 57 | 110.41 |
M 50 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiatrowicz Marcin | MGLKS Tarpan | 49.8 | 65 | 70 | 70 | 70 | 1 | 75 | 80 | 85 | 80 | 2 | 150 | 251.85 |
| 2 | Pietrzak Hubert | TS Nida | 48.3 | 55 | 59 | 62 | 59 | 2 | 75 | 80 | 80 | 80 | 1 | 139 | 239.4 |
| 3 | Winczewski Kacper | KSS Husaria | 48.8 | 45 | 45 | 48 | 48 | 3 | 60 | 63 | 70 | 63 | 3 | 111 | 189.53 |
| 4 | Zawisza Mateusz | KS Wisla | 48.2 | 43 | 43 | 45 | 45 | 5 | 55 | 58 | 60 | 60 | 4 | 105 | 181.16 |
| 5 | Sacharuk Jakub | MOK | 50 | 43 | 45 | 47 | 47 | 4 | 50 | 54 | 54 | 50 | 7 | 97 | 162.33 |
| 6 | Bielecki Hubert | GKS Zamek | 49.3 | 38 | 40 | 40 | 38 | 7 | 50 | 52 | 54 | 52 | 5 | 90 | 152.37 |
| 7 | Czarnecki Damian | LKS Burza | 50 | 35 | 38 | 40 | 40 | 6 | 45 | 50 | 50 | 50 | 6 | 90 | 150.61 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomczak Hubert | GKS Lokietek | 54.7 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | 75 | 90 | 91 | 90 | 1 | 160 | 249.39 |
| 2 | Czarnowski Jakub | LSSS Start | 55.4 | 55 | 59 | 62 | 62 | 2 | 68 | 73 | 76 | 76 | 2 | 138 | 213.04 |
| 3 | Bogusz Lukasz | GCK Kobylany | 52.6 | 57 | 57 | 60 | 57 | 3 | 65 | 68 | 70 | 70 | 3 | 127 | 204.05 |
| 4 | Kuczynski Kacper | AKS Mysliborz | 51.5 | 50 | 53 | 53 | 53 | 4 | 62 | 66 | 73 | 66 | 4 | 119 | 194.43 |
| 5 | Burski Bartosz | TS Nida | 53.3 | 47 | 50 | 53 | 50 | 5 | 58 | 61 | 64 | 61 | 6 | 111 | 176.5 |
| 6 | Mankowski Adrian | AKS Promien | 55.2 | 45 | 47 | 49 | 47 | 6 | 60 | 62 | 65 | 62 | 5 | 109 | 168.73 |
| 7 | Majsy Dawid | LKS Dobryszyce | 54.7 | 38 | 42 | 44 | 42 | 7 | 50 | 55 | 58 | 58 | 7 | 100 | 155.87 |
| 8 | Lapacz Piotr | GKS Zamek | 51.9 | 40 | 40 | 44 | 40 | 8 | 50 | 53 | 56 | 56 | 8 | 96 | 155.88 |
| 9 | Bartnik Kacper | UMLKS Radomsko | 53.3 | 38 | 42 | 42 | 38 | 9 | 47 | 50 | 54 | 54 | 9 | 92 | 146.29 |
| 10 | Jarosz Dorian | LUKS Chelm | 52.3 | 32 | 35 | 35 | 35 | 10 | 42 | 42 | 45 | 42 | 10 | 77 | 124.27 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranski Patryk | LKS Dobryszyce | 59 | 78 | 81 | 83 | 83 | 1 | 90 | 93 | 97 | 97 | 1 | 180 | 265.35 |
| 2 | Szymanski Maciej | KSS Husaria | 60.6 | 75 | 80 | 83 | 80 | 2 | 85 | 90 | 97 | 97 | 2 | 177 | 256.06 |
| 3 | Gruszecki Szymon | KS Wisla | 61.7 | 67 | 70 | 70 | 70 | 4 | 90 | 97 | 97 | 90 | 3 | 160 | 228.62 |
| 4 | Jaworski Michal | TS Nida | 61.2 | 65 | 68 | 70 | 70 | 3 | 85 | 89 | 91 | 89 | 4 | 159 | 228.46 |
| 5 | Niczyporuk Bartosz | GCK Kobylany | 61.8 | 70 | 73 | 73 | 70 | 5 | 80 | 86 | 91 | 86 | 5 | 156 | 222.66 |
| 6 | Kulik Jakub | LKS Znicz | 61.9 | 65 | 70 | 72 | 70 | 6 | 83 | 83 | 86 | 86 | 6 | 156 | 222.41 |
| 7 | Tokarczyk Szymon | UKS Nowosadeczanin | 59.2 | 60 | 63 | 64 | 64 | 7 | 77 | 80 | 83 | 80 | 7 | 144 | 211.77 |
| 8 | Jakubowski Milosz | TS Nida | 60.2 | 55 | 58 | 61 | 61 | 9 | 73 | 77 | 80 | 80 | 8 | 141 | 204.93 |
| 9 | Patecki Kacper | MLKS Sila | 60.2 | 57 | 60 | 62 | 62 | 8 | 73 | 76 | 78 | 76 | 9 | 138 | 200.57 |
| 10 | Baczyk Dawid | UOLKA Ostrow | 60.8 | 53 | 57 | 60 | 60 | 10 | 67 | 71 | 71 | 71 | 11 | 131 | 189.08 |
| 11 | Legowski Cezary | TS Nida | 59.8 | 53 | 58 | 60 | 58 | 12 | 70 | 72 | 76 | 72 | 10 | 130 | 189.82 |
| 12 | Jeschke Kacper | AKS Bialogard | 61.7 | 55 | 59 | 63 | 59 | 11 | 70 | 75 | 80 | 70 | 12 | 129 | 184.33 |
| 13 | Stasinowski Szymon | MGLKS Tarpan | 61.1 | 50 | 55 | 58 | 55 | 13 | 60 | 65 | 68 | 65 | 13 | 120 | 172.62 |
| 14 | Parszyk Bartlomiej | LKS Burza | 61.4 | 43 | 47 | 50 | 47 | 14 | 60 | 63 | 63 | 60 | 14 | 107 | 153.4 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlotkowski Pawel | UOLKA Ostrow | 67.5 | 72 | 75 | 75 | 75 | 3 | 93 | 97 | 99 | 99 | 1 | 174 | 234.45 |
| 2 | Zielinski Marcin | KSS Husaria | 67.5 | 71 | 76 | 80 | 76 | 2 | 86 | 93 | 97 | 97 | 2 | 173 | 233.1 |
| 3 | Staniszewski Patryk | KS Wisla | 67.2 | 70 | 75 | 77 | 77 | 1 | 90 | 94 | 97 | 94 | 3 | 171 | 231.05 |
| 4 | Ambroziak Mateusz | UOLKA Ostrow | 63.7 | 63 | 67 | 70 | 67 | 4 | 80 | 85 | 87 | 85 | 5 | 152 | 212.58 |
| 5 | Klosowski Kamil | LUKS TKKF | 66.2 | 62 | 65 | 68 | 65 | 5 | 78 | 83 | 87 | 87 | 4 | 152 | 207.33 |
| 6 | Lagoszyn Wiktor | UOLKA Ostrow | 65.1 | 53 | 57 | 60 | 60 | 6 | 72 | 77 | 80 | 80 | 6 | 140 | 193.03 |
| 7 | Karolak Karol | KKS Wlokniarz | 62.5 | 42 | 46 | 50 | 50 | 7 | 55 | 60 | 63 | 63 | 7 | 113 | 160.06 |
| -- | Hercer Kacper | MLKS Sila | 66.2 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szlachta Marcin | LKS Znicz | 74.7 | 76 | 81 | 86 | 81 | 1 | 90 | 98 | 102 | 102 | 1 | 183 | 232.24 |
| 2 | Bujacz Oskar | LKS Omega | 72 | 60 | 60 | 66 | 66 | 2 | 80 | 84 | 89 | 89 | 2 | 155 | 200.88 |
| 3 | Jeziorski Filip | LKS Burza | 74.3 | 55 | 60 | 63 | 63 | 3 | 75 | 80 | 86 | 80 | 3 | 143 | 182.02 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmowski Damian | WLKS Nowe Ignanie | 78.7 | 70 | 74 | 77 | 77 | 2 | 96 | 101 | 105 | 105 | 1 | 182 | 224.55 |
| 2 | Wawrzyszcz Milosz | LSSS Start | 84.7 | 74 | 78 | 80 | 80 | 1 | 92 | 92 | 97 | 97 | 2 | 177 | 210.5 |
| 3 | Grabowski Kacper | LKS Orleta | 81 | 66 | 69 | 72 | 72 | 3 | 78 | 82 | 85 | 82 | 4 | 154 | 187.2 |
| 4 | Lewandowski Nikodem | GTA Chrobry | 79.1 | 55 | 55 | 60 | 60 | 5 | 75 | 80 | 84 | 84 | 3 | 144 | 177.19 |
| 5 | Talewicz Tomasz | LUKS Meyer | 77.1 | 62 | 64 | 64 | 64 | 4 | 78 | 83 | 83 | 78 | 5 | 142 | 177.11 |
| 6 | Komar Wladyslaw | LZKS Gryf | 84.1 | 45 | 50 | 53 | 53 | 6 | 65 | 70 | 73 | 73 | 6 | 126 | 150.36 |
| 7 | Kieruzel Norbert | LKS Omega | 78.3 | 50 | 50 | 53 | 50 | 7 | 58 | 62 | 66 | 62 | 7 | 112 | 138.55 |
| 8 | Mickiewicz Alan | MLKS Sila | 82.8 | 37 | 40 | 43 | 40 | 8 | 53 | 55 | 57 | 57 | 8 | 97 | 116.63 |
M +85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisiak Szymon | LKS Budowlani | 101.4 | 95 | 103 | 103 | 95 | 1 | 120 | 128 | 132 | 128 | 1 | 223 | 246.03 |
| 2 | Portka Cezary | LKS Znicz | 114.2 | 78 | 85 | 90 | 90 | 2 | 110 | 126 | 126 | 110 | 2 | 200 | 212.43 |
| 3 | Kopka Dawid | LKS Omega | 99.8 | 75 | 81 | 83 | 75 | 3 | 95 | 100 | 110 | 100 | 3 | 175 | 194.19 |
| 4 | Stanczyk Wiktor | KS Wisla | 91.1 | 58 | 62 | 65 | 65 | 4 | 76 | 80 | 85 | 80 | 4 | 145 | 166.86 |
| 5 | Pelka Szymon | AKS Promien | 94.6 | 42 | 45 | 48 | 45 | 5 | 54 | 54 | 60 | 60 | 5 | 105 | 118.95 |
| 6 | Popecki Filip | LKS Opocznianka | 111.2 | 35 | 40 | 42 | 42 | 6 | 45 | 50 | 53 | 53 | 6 | 95 | 101.69 |