Polish Team Championships 2018
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
CLKS Mazovia Ciechanów (1,825.90 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Szczepanik Damian Piotr | 85.6 | 145 | 150 | 150 | 145 | 180 | 185 | 190 | 185 | 330 | 390.51 | 390.5 |
| — | Goljasz Daniel | 82.7 | 130 | 135 | 135 | 135 | 170 | 175 | 180 | 175 | 310 | 372.96 | 373 |
| — | Poniedzialek Piotr | 70 | 120 | 125 | 125 | 125 | 150 | 155 | 158 | 158 | 283 | 372.92 | 372.9 |
| — | Beben Patryk | 75.6 | 125 | 130 | 135 | 130 | 140 | 0 | 0 | 140 | 270 | 340.38 | 355.4 |
| — | Rutkowska Milena | 69.6 | 75 | 78 | 78 | 75 | 92 | 96 | 96 | 92 | 167 | 206.73 | 334.1 |
| — | Zawadka Jakub | 86.3 | 105 | 110 | 115 | 110 | 125 | 130 | 135 | 135 | 245 | 288.82 | 0 |
UKS Impuls Warszawa (1,655.50 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sowka Szymon | 82.1 | 127 | 133 | 135 | 127 | 160 | 168 | 173 | 168 | 295 | 356.19 | 356.2 |
| — | Sowa Mateusz | 83.4 | 125 | 130 | 135 | 130 | 151 | 158 | 161 | 161 | 291 | 348.66 | 348.7 |
| — | Mila Michal | 85.3 | 122 | 127 | 131 | 127 | 150 | 150 | 160 | 160 | 287 | 340.18 | 340.2 |
| — | Lejmanowicz Luiza | 68.2 | 60 | 65 | 68 | 68 | 76 | 81 | 85 | 85 | 153 | 191.51 | 311.8 |
| — | Kadlubowski Antoni | 67.7 | 85 | 90 | 93 | 90 | 106 | 110 | 111 | 106 | 196 | 263.61 | 298.6 |
| — | Gregorczyk Michal | 125.7 | 110 | 117 | 122 | 117 | 140 | 148 | 153 | 153 | 270 | 280 | 0 |
ŁKS Orlęta Łuków (1,594.80 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Boncik Lukasz | 80.8 | 115 | 120 | 126 | 126 | 145 | 150 | 158 | 158 | 284 | 345.67 | 360.7 |
| — | Boncik Bartosz | 75 | 110 | 115 | 118 | 115 | 135 | 142 | 146 | 146 | 261 | 330.49 | 355.5 |
| — | Lawecki Lukasz | 77.7 | 110 | 115 | 120 | 120 | 145 | 150 | 155 | 150 | 270 | 335.37 | 335.4 |
| — | Sadlo Jakub | 79.1 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 118 | 115 | 205 | 252.25 | 277.3 |
| — | Czerwonogrodzki Patryk | 69 | 85 | 90 | 90 | 90 | 110 | 116 | 116 | 110 | 200 | 265.85 | 265.9 |
KS Klimat Lapy (1,379.80 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rzaca Konrad | 90.2 | 105 | 110 | 115 | 115 | 130 | 140 | 145 | 140 | 255 | 294.7 | 294.7 |
| — | Baranowski Mateusz | 90.2 | 112 | 117 | 117 | 112 | 130 | 135 | 135 | 135 | 247 | 285.46 | 285.5 |
| — | Godlewski Grzegorz | 70.6 | 80 | 85 | 85 | 85 | 100 | 105 | 108 | 108 | 193 | 253.03 | 278 |
| — | Grochowska Wiktoria | 77.9 | 55 | 60 | 62 | 62 | 68 | 72 | 75 | 75 | 137 | 160.29 | 272.9 |
| — | Dzierzek Adam | 81.3 | 90 | 95 | 100 | 95 | 105 | 110 | 115 | 110 | 205 | 248.74 | 248.7 |
| — | Jankowski Michal | 80.4 | 70 | 76 | 76 | 70 | 90 | 95 | 95 | 95 | 165 | 201.33 | 0 |