Polish Team Championships 2017

2017-05-20 · Warszawa

Skuteczność

Wyniki drużynowe – szczegóły

CLKS Mazovia Ciechanów (1,823.20 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Poniedzialek Piotr 71 125 131 136 131 155 160 165 296 296 386.77 386.8
Beben Patryk 76 125 125 130 130 150 150 155 285 285 358.25 383.3
Slowikowski Patryk 84 140 140 145 140 171 180 182 311 311 371.34 371.3
Zawada Jakub 86.3 115 120 125 120 145 150 0 270 270 318.29 343.3
Slowikowski Lukasz 71.9 110 115 120 115 130 140 146 261 261 338.52 338.5
Sloniewski Lukasz 67.8 70 75 80 80 90 100 100 170 170 228.43 0

UKS Impuls Warszawa (1,761.20 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Sowa Mateusz 84.6 140 145 150 150 170 177 180 330 330 392.68 392.7
Budek Przemyslaw 109 142 152 157 152 180 190 195 342 342 368.3 368.3
Sowka Szymon 89.8 130 135 140 140 170 175 176 310 310 358.96 359
Mila Michal 83 113 115 120 120 140 145 150 265 265 318.26 333.3
Rusak Michal 97.5 115 120 125 125 141 146 150 275 275 307.85 307.9
Lejmanowicz Luiza 64.1 60 60 64 64 73 75 79 139 139 180.29 0

ŁKS Orlęta Łuków (1,725.70 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Izdebski Marcin 100.5 145 150 153 153 175 182 182 335 335 370.79 385.8
Boncik Lukasz 78.3 123 127 127 127 145 150 155 277 277 342.67 357.7
Boncik Bartosz 70.5 100 105 110 110 126 131 131 241 241 316.23 341.2
Lawecki Lukasz 76 110 115 120 120 140 145 150 270 270 339.4 339.4
Czerwonogrodzki Patryk 64.3 93 97 100 100 112 117 120 217 217 301.62 301.6
Sadlo Jakub 73.6 81 85 85 81 100 105 108 189 189 241.86 0

UMLKS Radomsko (1,615.60 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Adamus Bartlomiej 81.9 135 140 146 140 160 165 170 310 310 374.76 399.8
Centkowski Lukasz 87.1 125 130 135 130 160 165 165 290 290 340.42 355.4
Baczek Cezary 64.1 89 93 93 93 105 110 113 203 203 282.74 297.7
Lesniewski Rafal 107.4 125 130 130 125 140 145 153 270 270 292.13 292.1
Skora Milosz 65.6 75 79 79 79 95 100 103 179 179 245.59 270.6
Bebenik Bartosz 99.5 93 100 105 105 120 125 130 230 230 255.51 0