22 nd Junior Polish Championships - OOM
Skuteczność
K 48 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleskiewicz Sylwia Malgorzata | LKS Omega | 46.22 | 53 | 59 | 62 | 62 | 1 | 69 | 75 | 83 | 75 | 1 | 137 | 232.28 |
| 2 | Bobrowska Natalia | MKS Unia | 47.92 | 45 | 48 | 50 | 48 | 2 | 57 | 60 | 63 | 60 | 2 | 108 | 177.3 |
| 3 | Panko Paulina | MKS Unia | 47.88 | 40 | 43 | 43 | 40 | 4 | 52 | 57 | 57 | 57 | 3 | 97 | 159.36 |
| 4 | Korczak Klaudia | UKS Impuls | 45.88 | 38 | 41 | 43 | 43 | 3 | 50 | 53 | 55 | 53 | 4 | 96 | 163.86 |
| 5 | Szelestowska Iwona | MKS Unia | 45.54 | 30 | 33 | 35 | 33 | 5 | 35 | 37 | 39 | 37 | 5 | 70 | 120.3 |
| 6 | Szelestowska Klaudia | MKS Unia | 42.5 | 22 | 24 | 26 | 26 | 6 | 29 | 30 | 34 | 30 | 6 | 56 | 102.74 |
| 7 | Sazanowicz Weronika | CKS Zaglebie | 46.88 | 22 | 24 | 26 | 26 | 7 | 28 | 30 | 34 | 30 | 7 | 56 | 93.74 |
K 53 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacharuk Dominika | KS AZS-AWF | 51.6 | 60 | 63 | 65 | 63 | 1 | 75 | 80 | 80 | 75 | 1 | 138 | 212.73 |
| 2 | Kudlaszyk Natalia | LKS Budowlani | 51.48 | 58 | 61 | 64 | 61 | 2 | 70 | 74 | 77 | 74 | 2 | 135 | 208.51 |
| 3 | Luterek Klaudia | KS Agros | 52.64 | 55 | 57 | 58 | 58 | 3 | 65 | 68 | 70 | 68 | 3 | 126 | 191.11 |
| 4 | Chuda Karina | LKS Opocznianka | 51.46 | 53 | 53 | 56 | 53 | 4 | 63 | 67 | 70 | 67 | 4 | 120 | 185.4 |
| 5 | Rzepecka Dominika | CLKS Mazovia | 48.66 | 38 | 41 | 44 | 41 | 6 | 45 | 50 | 54 | 50 | 5 | 91 | 147.4 |
| 6 | Mosiadz Malwina | MKS Unia | 51.38 | 37 | 40 | 42 | 42 | 5 | 45 | 49 | 53 | 49 | 7 | 91 | 140.77 |
| 7 | Galach Martyna | WLKS Nowe Ignanie | 51.96 | 34 | 38 | 38 | 34 | 8 | 45 | 50 | 54 | 50 | 6 | 84 | 128.76 |
| 8 | Szczygielska Karolina | WLKS Nowe Ignanie | 50.6 | 34 | 37 | 37 | 37 | 7 | 37 | 40 | 43 | 43 | 8 | 80 | 125.34 |
| 9 | Kowalewska Weronika | KS Promien | 51.66 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 30 | 33 | 36 | 36 | 9 | 61 | 93.94 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czajka Karolina | MKS Unia | 56.6 | 58 | 61 | 63 | 61 | 3 | 76 | 77 | 80 | 80 | 1 | 141 | 202.13 |
| 2 | Koltowska Patrycja | MAKS Tytan | 58 | 60 | 63 | 65 | 63 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 3 | 138 | 194.29 |
| 3 | Kozuchowska Marta | AKS Mysliborz | 57.6 | 53 | 57 | 60 | 57 | 4 | 70 | 75 | 81 | 75 | 2 | 132 | 186.78 |
| 4 | Witkowska Klaudia | MKS Unia | 54.6 | 57 | 60 | 61 | 61 | 2 | 67 | 70 | 70 | 70 | 4 | 131 | 193.02 |
| 5 | Rak Katarzyna | LKS Znicz | 58 | 57 | 57 | 59 | 57 | 5 | 70 | 76 | 76 | 70 | 5 | 127 | 178.8 |
| 6 | Oleszak Katarzyna | KS Promien | 58 | 48 | 51 | 53 | 53 | 6 | 58 | 62 | 65 | 62 | 6 | 115 | 161.91 |
| 7 | Dlugoszewska Aleksandra | LKS Dobryszyce | 53.7 | 34 | 34 | 38 | 38 | 7 | 51 | 56 | 58 | 56 | 7 | 94 | 140.32 |
| 8 | Niepsuj Oliwia | UMLKS Radomsko | 57 | 35 | 38 | 39 | 38 | 8 | 45 | 48 | 52 | 48 | 8 | 86 | 122.64 |
| 9 | Sosnowska Karolina | AKS Mysliborz | 55.9 | 33 | 36 | 38 | 36 | 9 | 45 | 45 | 50 | 45 | 10 | 81 | 117.21 |
| 10 | Borkowska Katarzyna | WLKS Nowe Ignanie | 55 | 30 | 32 | 34 | 32 | 10 | 40 | 45 | 49 | 45 | 9 | 77 | 112.82 |
| 11 | Sokolowska Aleksandra | LKS Znicz | 53.7 | 25 | 28 | 30 | 30 | 11 | 35 | 38 | 40 | 40 | 11 | 70 | 104.49 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalska Sandra | LKS Dobryszyce | 58.1 | 61 | 61 | 66 | 66 | 2 | 78 | 88 | 90 | 90 | 1 | 156 | 219.35 |
| 2 | Pawlik Natalia | LKS Polwica | 62.2 | 67 | 70 | 72 | 72 | 1 | 77 | 80 | 82 | 82 | 2 | 154 | 206.42 |
| 3 | Szawan Karolina | UKS Talent | 63 | 58 | 62 | 65 | 62 | 3 | 75 | 80 | 80 | 75 | 3 | 137 | 182.06 |
| 4 | Kwiatkowska Kinga | MKS Unia | 61 | 53 | 56 | 58 | 56 | 4 | 63 | 65 | 66 | 63 | 5 | 119 | 161.64 |
| 5 | Eron Paulina | CWSZ Zawisza | 62.7 | 45 | 49 | 53 | 53 | 6 | 60 | 65 | 67 | 65 | 4 | 118 | 157.31 |
| 6 | Salamacha ElĹĽbieta | KS Agros | 60.4 | 52 | 52 | 54 | 54 | 5 | 60 | 63 | 63 | 60 | 7 | 114 | 155.92 |
| 7 | Rozyk Lidia | GKS Niemce | 60.9 | 45 | 49 | 49 | 45 | 7 | 58 | 62 | 65 | 62 | 6 | 107 | 145.51 |
| 8 | Dabrowska Aleksandra | UKS Impuls | 59.4 | 30 | 33 | 35 | 33 | 8 | 40 | 44 | 46 | 44 | 8 | 77 | 106.56 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrzosek Maria | CWSZ Zawisza | 66.2 | 75 | 78 | 81 | 75 | 1 | 90 | 90 | 100 | 90 | 1 | 165 | 212.36 |
| 2 | Chomiuk Anna | MOK | 64.4 | 62 | 66 | 70 | 66 | 2 | 73 | 76 | 80 | 76 | 2 | 142 | 186 |
| 3 | Tomkowska Dominika | CLKS Mazovia | 63.3 | 57 | 60 | 62 | 62 | 3 | 70 | 77 | 77 | 70 | 3 | 132 | 174.86 |
| 4 | Kopka Aleksandra | LKS Omega | 64.5 | 49 | 52 | 52 | 49 | 5 | 61 | 65 | 69 | 65 | 4 | 114 | 149.17 |
| 5 | Bartosik Aleksandra | UMLKS Radomsko | 64.1 | 49 | 49 | 52 | 49 | 4 | 60 | 64 | 66 | 64 | 5 | 113 | 148.46 |
| 6 | Kaczor Klaudia | MOSiR | 65.6 | 47 | 47 | 52 | 47 | 7 | 57 | 62 | 64 | 57 | 6 | 104 | 134.62 |
| 7 | Zielinska Weronika | TS Nida | 64.4 | 45 | 48 | 50 | 48 | 6 | 55 | 61 | 62 | 55 | 7 | 103 | 134.92 |
| 8 | Kunc Monika | WLKS Nowe Ignanie | 64.3 | 30 | 33 | 0 | 33 | 8 | 40 | 44 | 0 | 44 | 8 | 77 | 100.96 |
K 75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glab Klaudia | LKS Dobryszyce | 69.06 | 67 | 71 | 74 | 74 | 1 | 85 | 89 | 94 | 89 | 1 | 163 | 204.44 |
| 2 | Kozuchowska Malgorzata | AKS Mysliborz | 74.14 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2 | 84 | 87 | 88 | 84 | 2 | 152 | 183.13 |
| 3 | Szmytka Magdalena | KS Burza | 71.68 | 60 | 64 | 66 | 66 | 3 | 70 | 75 | 80 | 75 | 4 | 141 | 173.07 |
| 4 | Pietruczuk Magda | GCK Kobylany | 69.12 | 55 | 55 | 58 | 55 | 4 | 70 | 75 | 80 | 75 | 3 | 130 | 162.96 |
| 5 | Komorowska Alicja | KS Promien | 70.52 | 50 | 53 | 55 | 53 | 5 | 64 | 67 | 70 | 67 | 5 | 120 | 148.67 |
| 6 | Felska Beata | CWSZ Zawisza | 70.02 | 45 | 48 | 51 | 51 | 6 | 58 | 62 | 66 | 66 | 6 | 117 | 145.55 |
| 7 | Glowacka Klaudia | LKS Omega | 72.58 | 25 | 28 | 32 | 28 | 7 | 38 | 41 | 43 | 43 | 7 | 71 | 86.54 |
K +75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolak Magdalena | KKS Wlokniarz | 119.7 | 70 | 74 | 80 | 80 | 1 | 91 | 100 | 105 | 105 | 1 | 185 | 188.28 |
| 2 | Wojtowicz Wiktoria | MLKS Krajna | 103.7 | 62 | 62 | 65 | 65 | 3 | 80 | 80 | 83 | 83 | 2 | 148 | 155.49 |
| 3 | Uziak Elzbieta | WLKS Nowe Ignanie | 89.8 | 60 | 64 | 66 | 66 | 2 | 75 | 75 | 80 | 80 | 3 | 146 | 160.93 |
| 4 | Grochowska Patrycja | KS Klimat | 83.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4 | 76 | 76 | 83 | 76 | 4 | 139 | 157.94 |
| 5 | Kotula Aneta | CKS Zaglebie | 87.7 | 38 | 42 | 45 | 45 | 5 | 47 | 55 | 60 | 60 | 5 | 105 | 116.83 |