Turkey Championships

2016-02-14 · Alanya

Skuteczność

M 56 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Kilic Gokhan 55.97 103 106 0 106 1 124 0 0 124 1 230 359.12
2 Sahin Alican 55.34 96 100 102 102 2 110 115 115 115 2 217 341.86
3 Gungor Isa 55.85 92 92 97 97 3 110 115 120 115 3 212 331.58
4 Algul Ismet 55.24 95 99 99 95 4 113 122 122 113 4 208 328.15
5 Toptas Caner 54.93 87 91 93 93 5 106 106 110 110 5 203 321.7
6 Aslan Sedat 55.98 85 89 89 89 6 100 105 105 100 7 189 295.07
7 Ekinek Murat Antalya Maresal Fevzi Cakmak 55.97 80 85 87 87 7 100 105 105 100 6 187 291.98
8 Karabogaz Resul Mersin TSSK 55.88 79 83 85 83 9 95 99 99 99 8 182 284.54
9 Gulsen Ramazan 55.1 75 80 83 83 8 92 95 95 92 10 175 276.65
10 Sahin Muammer 55.58 80 84 84 80 12 95 103 103 95 9 175 274.75
11 Isik Adem Bursa Inegol Bld. S.K 55.09 78 80 81 81 10 91 91 93 91 11 172 271.94
12 Akkaya Muhammet 54.3 80 80 86 80 11 90 90 90 90 12 170 271.91
13 Yilmaz Kenan 55.57 73 76 79 76 13 86 88 91 88 15 164 257.52
14 Gezici Dogukan 55.1 65 71 73 71 17 86 90 94 90 13 161 254.52
15 Cicek Yunus Agri Genclik S.K 54.66 70 75 75 75 14 85 90 0 85 18 160 254.56
16 Budak Ramazan 55.24 70 75 78 75 15 85 85 90 85 19 160 252.43
17 Uzun Adem 55.45 70 75 75 70 20 90 95 95 90 14 160 251.67
18 Bugra Dur Hasan Konya AKSK 55.41 70 70 73 73 16 85 85 85 85 21 158 248.66
19 Furan Murat 56 70 70 74 70 21 86 88 88 86 16 156 243.48
20 Savas Engin Agri Genclik S.K 55.25 70 70 0 70 18 85 0 0 85 20 155 244.5
21 Ertugrul Kerem 55.42 70 70 70 70 19 85 85 0 85 22 155 243.91
22 Simsek Omer Gaziantep Bostanci Kartal S.K 46.52 62 65 67 67 22 85 93 93 85 17 152 277.63
23 Erdogan Kemal 55.4 60 65 68 65 24 70 75 80 75 23 140 220.37
24 Isik Mustafa 47.08 55 60 63 60 25 70 70 75 70 25 130 234.88
25 Polat Adem 51.46 53 56 60 60 26 65 70 75 70 27 130 217.33
26 Mazi Ersan 55.75 57 57 57 57 29 65 73 76 73 24 130 203.61
27 Kucuk Kaan 47.33 55 55 58 58 28 67 67 70 70 26 128 230.17
28 Guven Halil 51.75 55 58 58 55 30 65 70 74 70 28 125 207.99
29 Furkan Suleyman Erde 55.98 50 54 58 54 32 65 70 70 70 29 124 193.59
30 Kiroglu Ali 53.95 48 48 48 48 35 60 63 63 60 30 108 173.64
31 Urhan Emirhan 54.48 40 45 45 45 36 50 55 57 55 31 100 159.52
32 Erdogan Mustafa 49.57 40 45 48 48 34 50 55 57 50 34 98 169.16
33 Erdal Bahadir 46.74 35 40 43 43 37 45 50 53 53 33 96 174.59
34 Sait Murat Urfali 55.83 40 44 44 40 38 50 50 55 55 32 95 148.63
-- Polat Muammer 39.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Can Ahmet Tat 53.57 50 55 58 55 31 65 65 0 0 0 0 0
-- Ustundag Murat 48.79 35 35 36 35 39 0 0 0 0 0 0 0
-- Osman H.Cabuk 54.39 60 60 60 60 27 80 80 85 0 0 0 0
-- Bilgin Necip 55.92 50 52 54 52 33 0 0 0 0 0 0 0
-- Tavli Burak 53.45 60 65 69 65 23 80 80 85 0 0 0 0

M 62 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Cini Oguzhan Ankara Gonca S.K 61.71 107 111 113 113 1 126 130 134 130 2 243 352.62
2 Altug Suleyman Mersin TSSK 61.99 106 110 110 110 2 127 133 134 133 1 243 351.48
3 Kara Ramazan 61.5 95 99 101 101 4 125 129 132 129 3 230 334.57
4 Ay Abdulkerim 61.85 95 99 100 99 6 120 125 127 125 4 224 324.52
5 Celik Umut 61.74 97 101 103 101 5 115 120 120 120 6 221 320.58
6 Berkant Yigit 60.82 92 97 99 97 7 120 120 123 120 5 217 318.21
7 Caliskan Emrah Agri Genclik S.K 59.55 90 102 102 102 3 110 125 0 110 10 212 315.73
8 Yilmaz Okkes Tokat GSK 61.98 91 95 97 95 8 110 114 115 115 9 210 303.78
9 Kizil Erhan 60.4 85 88 88 88 15 110 115 117 117 7 205 302.13
10 Temiz Ertan Ankara ASK 61.88 86 90 94 94 9 101 106 110 110 12 204 295.44
11 Can Halit Baskaya 58.77 88 91 91 88 14 105 110 115 115 8 203 305.31
12 Can Eren 61.72 85 90 92 90 12 105 110 110 110 11 200 290.19
13 Guler Ugur Ankara Buyuksehir Belediyes 60.1 80 90 90 90 10 100 105 0 105 13 195 288.45
14 Bozan Mehmet 61.37 85 90 93 90 11 105 110 110 105 14 195 284.09
15 Buyuksahin Mustafa 61.88 90 97 97 90 13 95 100 105 100 16 190 275.17
16 Karabacak Ahmet Eren Erzincan Genclik S.K 61.45 80 90 90 80 19 105 115 0 105 15 185 269.27
17 Arslanli Alperen Ankara Demirspor 59.65 75 80 80 80 17 90 95 0 95 17 175 260.3
18 Cam Ali 60.9 80 85 88 80 18 95 100 100 95 18 175 256.37
19 Tatli Arafat 61.77 75 77 80 77 20 90 93 95 93 19 170 246.52
20 Bedercan Muhammer 61.54 75 80 81 81 16 86 90 90 86 27 167 242.81
21 Akbulut Anilcan 61.98 70 75 77 77 21 87 90 93 90 25 167 241.58
22 Guney Faruk Omer Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K 56.5 70 75 81 75 22 85 90 0 90 20 165 255.74
23 Zeydanli Ramazan 59.79 70 75 77 75 24 85 90 95 90 21 165 245
24 Demir Guven Agri Genclik S.K 60.14 75 80 0 75 25 90 100 0 90 22 165 243.95
25 Bozkus Yusuf Agri Genclik S.K 60.73 75 80 80 75 26 85 90 95 90 23 165 242.22
26 Isik Fehmi Ankara Performans S.K 61.02 70 75 75 75 27 80 86 90 86 26 161 235.53
27 Can Burak Eren 58.84 75 75 75 75 23 85 85 0 85 28 160 240.43
28 Isik Yusuf 61.68 60 65 65 60 32 85 90 93 90 24 150 217.74
29 Emin Mehmet Kuru 60.31 60 65 68 65 29 75 80 83 80 29 145 213.94
30 Gurbuz Ismet 61.9 63 63 68 63 30 75 80 82 80 30 143 207.05
31 Gedik Enes 58.84 65 70 70 65 28 75 80 82 75 32 140 210.37
32 Fidan Orhan 58.15 55 60 65 60 31 65 75 75 75 31 135 204.67
33 Acikgoz Utku 58.84 55 59 62 59 33 70 70 75 75 33 134 201.36
34 Yaban Ismail 56.23 45 50 55 50 34 50 55 60 55 34 105 163.35
35 Olmez Furkan 58.35 26 26 26 26 35 30 30 30 30 35 56 84.68

M 69 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Atak Hursit 67.18 125 128 128 128 3 161 166 0 166 1 294 402.43
2 Turan Okyay Ahmet 68.92 128 132 135 132 2 150 155 157 157 2 289 389.07
3 Buyukunlu Emre 66.16 120 125 128 125 4 146 150 155 150 4 275 380.26
4 Faruk Aksoy Omer Ankara Buyuksehir Belediyes 68.97 113 117 121 121 5 141 148 151 151 3 272 366.01
5 Ozbay Ibrahim 67.84 115 120 123 120 7 140 145 148 148 5 268 364.5
6 Ali Ferhat Yazici 67.11 115 120 123 120 6 135 140 142 142 6 262 358.87
7 Ilhan Ramazan Ankara ASK 65.66 115 120 121 115 8 131 136 140 136 7 251 348.85
8 Guvener Azad Van Azim Halter Ihtisas S.K 69 110 114 114 114 9 133 136 136 133 8 247 332.28
9 Kurtcu Halil Amasya 66.05 105 110 113 110 10 130 136 136 130 9 240 332.23
10 Ozbek Muhammed Furkan Ankara Gonca S.K 68.43 105 110 115 110 11 130 139 140 130 11 240 324.59
11 Ammr Ahmet Atesogll 68.99 100 107 112 107 12 120 130 140 130 12 237 318.86
12 Demir Ufuk Gaziantep Bostanci Kartal S.K 67.21 100 100 106 100 13 125 130 130 130 10 230 314.73
13 Akif Mehmet Keles 68.96 95 100 105 100 14 120 123 126 123 13 223 300.1
14 Aydin Emrah Ankara Performans S.K 62.04 90 95 0 95 15 115 125 0 115 14 210 303.57
15 Emre Burak Cekin 66.11 90 95 97 90 18 110 115 115 115 15 205 283.61
16 Diler Serif Kabadayi 66.45 85 90 93 93 16 100 100 103 103 22 196 270.23
17 Kartal Unal Bursa Inegol Bld. S.K 64.82 80 90 98 90 17 100 105 115 105 17 195 273.39
18 Polat Cuneyit Erzincan Genclik S.K 67.96 80 88 90 90 19 96 101 104 104 21 194 263.55
19 Memis Ozay 63.72 80 86 90 86 21 105 110 110 105 16 191 270.96
20 Saritas Mutlu 67.52 83 86 90 86 22 95 101 105 105 18 191 260.58
21 Akyol Hasan Huseyin Ankara ASK 68.66 80 85 0 85 28 100 105 0 105 20 190 256.41
22 Ozturk Ebubekir Erzincan Genclik S.K 68.68 80 83 85 85 29 95 100 103 103 23 188 253.66
23 Softa Fatih 65.34 80 85 87 87 20 100 100 0 100 25 187 260.76
24 Cetin Osman 65.17 80 85 85 85 25 95 101 101 101 24 186 259.82
25 Akay Metin 68.32 80 80 83 80 33 98 105 107 105 19 185 250.46
26 Orhan B.Sercan 68.37 85 90 90 85 27 100 105 105 100 27 185 250.34
27 Yalcin Ahmet Danaci 68.65 80 84 86 86 24 95 102 102 95 31 181 244.29
28 Altun Mert 67.88 72 72 80 80 32 93 96 100 100 26 180 244.72
29 Polat Mertcan 68.21 80 85 88 85 26 90 95 103 95 30 180 243.95
30 Ogut Baris 68.9 75 80 0 80 34 90 95 95 95 33 175 235.64
31 Arslanhan Yusuf Sivas SEM 64.17 80 83 0 80 30 90 90 0 90 34 170 240
32 Ozbek Sencan 65.21 70 75 80 75 36 92 95 0 95 28 170 237.37
33 Diken Dogus 66.93 75 80 85 80 31 90 95 95 90 35 170 233.27
34 Yigit Huseyin Duzce YYSK 68.96 80 82 0 80 35 90 95 0 90 36 170 228.78
35 Yigit Tayfun 68.66 65 70 81 70 39 92 95 0 95 32 165 222.67
36 Levent Mucahit Duzce YYSK 67.65 60 65 65 65 42 90 95 0 95 29 160 218.01
37 Karani Veysel Aydin 67.67 75 75 80 75 37 85 90 0 85 38 160 217.97
38 Sahin Emre 62.51 65 70 73 70 38 75 75 80 80 39 150 215.68
39 Kaplan Ibrahim 67.27 65 70 70 65 41 80 85 85 85 37 150 205.14
40 Ahmetov Suraddin 66.86 50 53 55 53 43 65 70 75 70 41 123 168.89
41 Taskinlar Baris 62.25 40 45 50 45 44 60 65 70 70 40 115 165.84
42 Sutemen Hasan 69 35 35 40 40 45 40 45 48 48 42 88 118.38
-- Sahin Umutcan 67.99 81 86 90 86 23 100 100 100 0 0 0 0
-- Bozyigit Mahmutcan 68.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Yilmaz Emre 65.75 65 75 0 65 40 95 95 95 0 0 0 0
-- Bilgin Erol 68.22 128 132 134 134 1 160 160 160 0 0 0 0
-- Cot Haldun 67.18 70 70 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0
-- Mutlugul Ilhami 68.21 80 80 80 0 0 96 96 96 0 0 0 0

M 77 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Ince Ibrahim Halil Kocaeli Buy.Seh.Bld.Kagit S.K 75.56 133 136 140 136 2 163 173 175 173 1 309 393.34
2 Gedik Sadrettin 76.71 135 140 144 144 1 160 165 170 165 2 309 389.96
3 Keles Samet 76.87 135 140 140 135 3 160 160 165 160 3 295 371.85
4 Erdogdu Celil Ankara Gonca S.K 72.37 120 125 130 130 4 130 140 0 140 4 270 352.58
5 Cakir Eyup Ensar 76.81 112 117 120 120 5 133 140 145 140 7 260 327.88
6 Yer Abdullah Erzincan Genclik S.K 76.86 115 120 123 120 6 133 137 140 137 8 257 323.97
7 Avsar Omur G.Antep Bostanci Kartal S.K 75.43 106 110 115 110 10 136 140 142 140 5 250 318.55
8 Avcil Mehmet 75.98 105 105 110 110 11 135 140 145 140 6 250 317.22
9 Karakaya Umutcan Ankara Kazan Belediyesi.S.K 74.36 106 111 114 111 9 130 130 135 135 9 246 316.08
10 Sen Muhammed 74.06 105 111 113 111 8 130 135 140 130 10 241 310.39
11 Ozdemir Hikmet 70.54 100 105 112 112 7 120 125 125 125 11 237 314.41
12 Kosedag Ahmet Agri Genclik S.K 76.55 106 112 112 106 12 125 138 140 125 12 231 291.87
13 Cakar Huseyin 70.44 100 100 105 105 13 110 115 120 120 13 225 298.75
14 Gul Yunus 71.65 90 97 102 102 16 110 120 120 120 14 222 291.68
15 Sular Adbdulhalim 74.41 90 98 102 102 17 113 118 120 118 15 220 282.56
16 Cagdar Ahmet Hatay PBSK 70.05 95 100 103 103 14 101 106 110 110 19 213 283.81
17 Memis Erhan 75.15 95 100 103 103 15 110 115 118 110 22 213 271.99
18 Kaplan Fevzi 69.91 90 90 96 96 18 110 115 115 115 16 211 281.5
19 Kaya Anil Mustafa Amasya 75.95 86 91 95 95 19 101 106 110 110 24 205 260.18
20 Kavak Serdal Mersin TSSK 70.12 85 90 95 90 21 107 112 115 112 18 202 268.98
21 Ozden Selim Erzincan Genclik S.K 70.88 90 95 95 90 22 106 110 115 110 20 200 264.53
22 Yumusak Ali 71.11 85 90 90 85 30 105 115 118 115 17 200 264
23 Esnemez Recep 75.65 85 90 90 90 25 110 114 116 110 23 200 254.41
24 Samet Kazim Ozkan Konya AKSK 69.89 90 92 92 90 20 100 105 109 109 25 199 265.54
25 Kekec Ebubekir Corum 74.97 80 85 88 88 27 100 105 108 108 26 196 250.63
26 Kivanc Dilgec 73.22 85 0 0 85 32 100 110 0 110 21 195 252.86
27 Ozkan Muhammet Sami Alaaddin Keykubat S.K 74.77 85 90 92 90 24 100 102 105 105 29 195 249.74
28 Akkoc Onur 75.46 83 87 90 87 28 107 111 111 107 27 194 247.14
29 Halil Muhammed Avcioglu K.Maras Batipark S.K 71.61 85 95 100 85 31 105 0 0 105 28 190 249.72
30 Acikgoz Zeki 72.26 85 90 95 90 23 95 95 105 95 37 185 241.81
31 Yildrimer Mustafa 74.63 85 0 0 85 33 100 101 0 100 33 185 237.2
32 Oner Dogan Mersin TSSK 74.87 80 85 85 80 39 105 110 110 105 30 185 236.75
33 Mazlum Fatih Gaziantep Bostanci Kartal S.K 76.81 85 0 0 85 36 100 0 0 100 36 185 233.3
34 Dogan Zafer 72.48 85 88 88 88 26 85 95 100 95 38 183 238.75
35 Kaya Yasar 73.02 70 80 0 80 38 100 101 0 100 31 180 233.79
36 Telli Yakup 75.74 80 80 80 80 40 100 100 105 100 34 180 228.82
37 Sahin Aytekin Kayseri EGSK 76.28 85 90 90 85 34 90 90 103 90 39 175 221.56
38 Andiz Mirza 73.81 65 73 78 73 41 95 100 100 100 32 173 223.26
39 Ak Huseyin 75.9 70 0 0 70 43 100 0 0 100 35 170 215.84
40 Dogucu Huseyin 70.44 60 60 60 60 44 75 80 85 80 40 140 185.89
41 Kaya Hakan 74.4 55 60 60 60 45 65 70 75 70 41 130 166.98
42 Caliskan M.Talha 76.4 40 45 45 45 47 55 60 60 60 42 105 132.81
-- Memis Hasan 75.89 70 75 75 70 42 95 100 100 0 0 0 0
-- Turker Ferhat 71.06 85 85 91 85 29 0 0 0 0 0 0 0
-- Koc Selahattin 76.61 80 85 86 85 35 100 0 0 0 0 0 0
-- Kaya Dogukan 75.05 55 55 58 58 46 0 0 0 0 0 0 0
-- Ozkan Onur 76.73 81 81 81 81 37 95 100 100 0 0 0 0

M 85 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Turan Emre Ankara Gonca S.K 81.63 130 135 137 137 2 165 169 173 173 1 310 378.18
2 Yagci Semih Ankara ASK 81.8 130 135 137 135 3 160 168 172 168 2 303 369.24
3 Dokmetas Abdulmuttalip 84.67 135 140 142 142 1 160 168 168 160 3 302 361.6
4 Sahin Yusuf Hatay PBSK 77.05 120 123 126 126 5 150 150 155 155 4 281 353.73
5 Mert Ertan Ankara ASK 83.93 123 128 128 128 4 148 148 153 153 5 281 337.94
6 Kacan Aykut Ankara ASK 77.02 121 122 125 122 7 130 138 141 141 6 263 331.15
7 Menevse Mehmet 83.64 117 123 124 124 6 135 136 141 136 8 260 313.23
8 Ozdemir Ahmet Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K 80.23 108 113 116 116 9 132 132 140 140 7 256 315.18
9 Sayin Adem Riza Van Azim Halter Ihtisas S.K 81.15 120 127 129 120 8 131 0 0 131 10 251 307.16
10 Coskun Samet Isparta Bolge S.K 78.8 106 110 114 114 10 125 130 134 134 9 248 308.32
11 Kaptikacdi Hakan 83.09 103 110 113 110 11 130 130 139 130 11 240 290.11
12 Ozarslan Murat 84.11 100 110 0 110 12 130 139 139 130 12 240 288.32
13 Sarikoca Abdurrahman Kirikkale 79.25 108 112 113 108 13 120 125 130 125 13 233 288.77
14 Memis Eren 84.19 99 105 108 105 14 115 120 0 120 19 225 270.17
15 Mert Mehmet Topal 83.69 93 97 100 100 17 117 121 123 123 14 223 268.58
16 Bakici Tolga 77.03 90 95 100 100 15 110 110 120 120 16 220 276.99
17 Sezgin Oktay Duzce YYSK 81.34 95 100 105 100 16 120 125 125 120 18 220 268.89
18 Altin Mustafa 82.98 90 95 95 95 19 110 118 123 118 20 213 257.65
19 Erpas A.Yuksel 82.84 85 90 100 90 25 110 117 121 121 15 211 255.45
20 Atesoglu Yasir Kocaeli Buy.Seh.Bld.Kagit S.K 80.36 80 92 92 80 28 115 120 122 120 17 200 246.02
21 Alacam Faruk 81.38 90 0 0 90 23 110 0 0 110 21 200 244.38
22 Ozkan Mustafa Denizli ASK 81.57 80 85 90 90 24 100 110 110 110 22 200 244.08
23 Cakal Yusuf 83.65 85 90 90 90 27 105 108 120 108 23 198 238.52
24 Kekec Kubilay 78.97 90 90 91 91 20 100 0 0 100 28 191 237.18
25 Nayir Yusuf Sivas SEM 77.53 90 95 95 90 21 100 105 105 100 27 190 238.35
26 Mengul Ferdi 83.4 86 86 90 90 26 92 96 96 96 29 186 224.41
27 Lekesiz Halil Ibrahim 80.85 80 90 90 80 29 95 95 105 105 26 185 226.83
28 Utleci Burhan 78.43 70 75 87 75 30 105 110 0 105 24 180 224.36
29 Ozsu Serdar Mert 80.29 90 0 0 90 22 80 85 90 90 31 180 221.52
30 Kirik Furkan 80.6 55 60 65 60 31 70 75 75 70 34 130 159.66
31 Yildiz Sedat 79.17 40 45 50 50 32 70 75 80 75 32 125 155.01
32 Bircan Mehmet 79.2 50 0 0 50 33 65 70 75 75 33 125 154.97
33 Ozbek Kerim 83.02 45 47 47 47 34 55 57 60 57 35 104 125.77
-- Hayta Furkan 83.51 75 75 75 0 0 95 105 105 95 30 0 0
-- Palta Aziz 77.05 90 93 95 95 18 105 105 105 0 0 0 0
-- Dundar Ozgurhan 78.46 91 91 91 0 0 105 0 0 105 25 0 0
-- Otun Mustafa 78.1 0 0 0 0 0 105 105 105 0 0 0 0
-- Polat Nuri Can 84.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Karakollukcu Osman 81.06 90 90 90 0 0 105 105 105 0 0 0 0

M 94 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Araf Ibrahim 92.99 140 150 150 150 1 170 190 200 190 1 340 389.69
2 Cinlar Yasin Denizli ASK 90.6 110 115 120 115 3 135 140 146 146 4 261 302.62
3 Yazlik Murat Mersin TSSK 87.4 105 115 121 115 2 130 135 145 145 5 260 306.53
4 Aydin Yasar 89.4 105 111 111 105 5 125 131 146 146 3 251 292.8
5 Mesci Salih 88.7 100 105 108 105 4 120 130 135 130 6 235 275.13
6 Cokgezer Muhammet 88.35 90 95 102 102 6 115 120 125 120 9 222 260.4
7 Turan Can Hatay PBSK 85.1 90 90 96 96 9 120 125 130 125 7 221 263.95
8 Demir Mertcan 91.9 95 100 100 100 8 110 120 120 120 10 220 253.46
9 Ulucan Ertan 92.53 90 95 95 95 10 120 125 128 125 8 220 252.7
10 Yigit Caner Mersin TSSK 90.46 100 100 100 100 7 108 115 121 115 11 215 249.46
11 Gultekin Sevket Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K 92.73 85 90 95 95 11 105 105 110 105 12 200 229.51
12 Demir Saban 92.86 70 73 75 75 12 100 110 110 100 13 175 200.7
13 Apak Furkan 88.3 50 55 60 55 13 65 65 70 65 14 120 140.79
-- Koc Arif 93.14 130 130 130 0 0 160 160 160 160 2 0 0
-- Konu Fevzi 90.8 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 105 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Basol Mehmet 102.4 135 140 143 143 1 165 170 175 175 1 318 350.67
2 Bolan Ammet 94.4 135 140 143 140 2 163 168 173 168 2 308 350.75
3 Turan Halil Ibrahim 97.53 130 130 136 130 3 153 160 0 160 3 290 325.84
4 Akbulut Kadir Ankara ASK 104.16 120 125 130 130 4 140 148 152 152 4 282 309.06
5 Yusuf gordoyun 100.76 115 115 120 120 5 145 148 153 148 5 268 297.32
6 Aslan Recep Amasya 104.18 106 111 116 111 6 136 141 145 141 6 252 276.16
7 Onay M.Murat 104.23 105 110 115 110 7 125 131 138 131 8 241 264.06
8 Eryigit Emre Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K 94.2 107 0 0 107 8 133 0 0 133 7 240 273.55
9 Karaibis Mahmut Tokat GSK 104.1 95 100 103 100 9 110 115 115 115 9 215 235.68
10 Zorba Resit 100.06 80 85 88 85 10 105 115 115 105 10 190 211.35
11 Ambar Ali 97.51 70 80 82 82 11 90 98 102 98 11 180 202.26
12 Ersan Fikret Denizli ASK 94.13 63 70 75 70 13 85 85 90 90 12 160 182.43
13 Polat Veis 94.7 65 71 71 65 14 87 87 92 87 13 152 172.86
14 Battal Mucahit 101.2 63 63 68 63 15 70 75 80 80 14 143 158.38
-- Gunes Mahsun Ankara Performans S.K 100.75 75 75 80 75 12 100 100 100 0 0 0 0

M +105 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Elvan Resul 106.33 130 140 140 140 1 170 180 0 180 1 320 348.2
2 Ayman Saban 115.66 125 133 135 135 2 153 165 174 165 2 300 317.97
3 Sezgin Ferdi 112.25 121 126 130 126 3 151 160 165 160 3 286 305.81
4 Acar Cebrail 105.24 110 116 122 116 4 130 0 0 130 4 246 268.63
5 Itmis Abdulbaki 155.82 80 80 87 87 6 120 0 0 120 5 207 207.91
6 Ozdemir Yusuf Amasya 119.2 86 90 90 86 7 96 100 100 100 6 186 195.53
7 Akin H.Huseyin 120.08 60 65 70 65 8 70 90 95 90 7 155 162.63
-- Mira Murat 105.02 115 120 121 115 5 150 150 150 0 0 0 0