Polish Team Championships I-r
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,532.40 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Janus Dariusz | 61.4 | 90 | 96 | 98 | 90 | 115 | 122 | 125 | 125 | 215 | 313.12 | 348.1 |
| — | Janus Adam | 79.4 | 105 | 110 | 115 | 115 | 140 | 150 | 150 | 150 | 265 | 328.09 | 328.1 |
| — | Janus Hubert | 74.9 | 90 | 95 | 97 | 90 | 110 | 115 | 118 | 118 | 208 | 266.12 | 291.1 |
| — | Drwal Szymon | 115.6 | 110 | 115 | 120 | 120 | 140 | 150 | 163 | 150 | 270 | 286.22 | 286.2 |
| — | Korczak Michal | 82.6 | 110 | 110 | 105 | 110 | 120 | 124 | 130 | 130 | 240 | 290.99 | 278.9 |
| — | Szlachta Hubert | 61.4 | 50 | 55 | 57 | 55 | 95 | 70 | 70 | 95 | 150 | 218.45 | 0 |
UNIA Hrubieszów (1,524.80 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rudnicki Mateusz | 95.4 | 115 | 119 | 120 | 120 | 140 | 147 | 154 | 154 | 274 | 310.65 | 310.6 |
| — | Friedrich Patryk | 59.4 | 80 | 84 | 87 | 87 | 104 | 104 | 104 | 104 | 191 | 284.99 | 310 |
| — | Starzec Adrian | 73.2 | 90 | 94 | 97 | 94 | 115 | 120 | 122 | 122 | 216 | 280.13 | 305.1 |
| — | Korczak Bartlomiej | 63.2 | 83 | 87 | 90 | 87 | 103 | 109 | 114 | 109 | 196 | 279.65 | 304.6 |
| — | Kasztelan Damian | 65.2 | 75 | 80 | 83 | 83 | 100 | 106 | 110 | 110 | 193 | 269.51 | 294.5 |
| — | Jaros Dominik | 77.5 | 95 | 100 | 105 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 | 288.59 | 0 |
LKS Znicz Biłgoraj (1,510.20 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Solak Pawel | 73.5 | 105 | 105 | 110 | 105 | 140 | 144 | 0 | 140 | 245 | 316.97 | 352 |
| — | Rak Daniel | 65.2 | 80 | 87 | 91 | 87 | 112 | 112 | 117 | 117 | 204 | 284.88 | 309.9 |
| — | Zwolak Marcin | 66.8 | 80 | 84 | 87 | 87 | 95 | 103 | 110 | 110 | 197 | 270.67 | 305.7 |
| — | Partyka Piotr | 105.6 | 105 | 110 | 110 | 110 | 125 | 133 | 0 | 133 | 243 | 265.04 | 290 |
| — | Socha Arkadiusz | 55.6 | 60 | 65 | 65 | 65 | 80 | 83 | 0 | 80 | 145 | 227.59 | 252.6 |
| — | Zimroz Patryk | 64.2 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSS GRYF Sanok (1,270.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kostecki Krzysztof | 75 | 100 | 107 | 110 | 107 | 130 | 140 | 0 | 140 | 247 | 315.78 | 315.8 |
| — | Graba Bartlomiej | 70.5 | 85 | 90 | 90 | 90 | 110 | 117 | 120 | 117 | 207 | 274.71 | 299.7 |
| — | Pecak Bernanrd | 89.9 | 85 | 90 | 97 | 97 | 110 | 117 | 117 | 117 | 214 | 249 | 239 |
| — | Bilinski Bartlomiej | 49.2 | 38 | 43 | 48 | 43 | 50 | 57 | 60 | 57 | 100 | 173.75 | 208.7 |
| — | Drwiega Kamil | 71 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 67 | 75 | 75 | 130 | 171.76 | 206.8 |
| — | Malecki Pawel | 57.7 | 40 | 45 | 50 | 45 | 55 | 62 | 67 | 67 | 112 | 170.81 | 0 |