Riabykh Kirill Filippovich
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 116.00 | 2024-02-01 | XX — Tula - Тула |
| C&J | 140.00 | 2026-09-10 | RUS — Moscow - Москва |
| Total | 255.00 | 2026-08-13 | XX — Jekaterynburg |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | RUS — Moscow - Москва | 59.75 | 110 | 110 | 113 | 110 | 2 | 136 | 136 | 140 | 140 | 1 | 250 | 1 | 391.48 |
| 2026-08-13 | XX — Jekaterynburg | 64.9 | 112 | 115 | 120 | 115 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 255 | 5 | 376.43 |
| 2025-08-10 | RUS — Petersburg - Петербург | 60.65 | 110 | 113 | 113 | 110 | 1 | 139 | 0 | 0 | 139 | 1 | 249 | 1 | 385.66 |
| 2024-07-17 | RUS — Novosibirsk - Новосибирск | 61 | 111 | 111 | 115 | 115 | 4 | 139 | 145 | 145 | 139 | 4 | 254 | 4 | 386.08 |
| 2024-02-01 | XX — Tula - Тула | 61 | 110 | 113 | 116 | 116 | 2 | 138 | 143 | 144 | 138 | 3 | 254 | 2 | 386.08 |
| 2023-07-25 | RUS — Saransk - Саранск | 61 | 107 | 110 | 112 | 112 | 1 | 135 | 141 | 141 | 135 | 1 | 247 | 1 | 375.44 |
| 2023-06-13 | RUS — Novy Urengoy - Новый Уренгой | 60.9 | 108 | 112 | 114 | 112 | 4 | 135 | 140 | 142 | 140 | 3 | 252 | 3 | 383.5 |
| 2020-01-17 | RUS — Stary Oskol - Старый Оскол | 54.8 | 86 | 90 | 92 | 92 | 3 | 110 | 113 | 113 | 110 | 4 | 202 | 4 | 314.42 |
