Kukkonen Sini
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 70.00 | 2011-04-11 | EC — Kazan |
| C&J | 88.00 | 2007-09-17 | WC — Chiang Mai |
| Total | 157.00 | 2006-05-02 | EC — Wladyslawowo |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | EC — Forde | 47.8 | 63 | 65 | 65 | 65 | 14 | 80 | 83 | 83 | 83 | 14 | 148 | 14 | 243.5 |
| 2015-11-20 | WC — Houston | 51.75 | 66 | 67 | 69 | 67 | 35 | 84 | 88 | 88 | 84 | 35 | 151 | 36 | 232.22 |
| 2015-04-12 | EC — Tbilisi | 47.58 | 64 | 64 | 66 | 64 | 8 | 78 | 82 | 84 | 82 | 8 | 146 | 8 | 241.19 |
| 2014-11-04 | WC — Almaty | 52.16 | 65 | 66 | 68 | 68 | 28 | 81 | 85 | 85 | 85 | 30 | 153 | 29 | 233.79 |
| 2014-04-04 | EC — Tel Aviv | 47.76 | 63 | 66 | 66 | 63 | 12 | 78 | 81 | 83 | 81 | 11 | 144 | 12 | 237.09 |
| 2013-04-06 | EC — Tirana | 52.44 | 65 | 67 | 67 | 65 | 11 | 82 | 82 | 82 | 82 | 10 | 147 | 10 | 223.64 |
| 2012-04-06 | EC — Antalya | 52.66 | 60 | 63 | 63 | 60 | 17 | 73 | 77 | 77 | 73 | 19 | 133 | 18 | 187.93 |
| 2011-11-05 | WC — Paris | 52.97 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 83 | 83 | 86 | 83 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-11 | EC — Kazan | 52.62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 0 | 80 | 85 | 88 | 85 | 0 | 155 | 0 | 219.15 |
| 2010-04-05 | EC — Minsk | 51.95 | 65 | 68 | 68 | 65 | 10 | 81 | 85 | 85 | 81 | 10 | 146 | 10 | 208.56 |
| 2007-09-17 | WC — Chiang Mai | 52.88 | 68 | 71 | 71 | 68 | 33 | 85 | 88 | 88 | 88 | 33 | 156 | 32 | 207.34 |
| 2007-04-17 | EC — Strasbourg | 52.97 | 67 | 70 | 70 | 70 | 12 | 86 | 89 | 89 | 86 | 14 | 156 | 13 | 207.06 |
| 2006-09-05 | EC — Palermo | 52.86 | 66 | 69 | 71 | 69 | 5 | 87 | 87 | 91 | 87 | 7 | 156 | 5 | 207.41 |
| 2006-05-02 | EC — Wladyslawowo | 52.65 | 65 | 67 | 69 | 69 | 9 | 83 | 86 | 88 | 88 | 7 | 157 | 8 | 209.41 |
| 2005-10-04 | EC — Trencin | 52 | 66 | 69 | 69 | 66 | 8 | 85 | 88 | 90 | 88 | 8 | 154 | 8 | 207.51 |
| 2005-04-22 | EC — Sofia | 52.16 | 65 | 67.5 | 70 | 67.5 | 11 | 85 | 87.5 | 90 | 87.5 | 9 | 155 | 10 | 208.33 |
| 2004-09-22 | EC — Burgas | 47.88 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 75 | 80 | 80 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-04-21 | EC — Kiew | 47.85 | 60 | 62.5 | 62.5 | 60 | 13 | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 13 | 135 | 13 | 185.28 |
| 2003-10-09 | EC — Valencia | 51.25 | 65 | 67.5 | 67.5 | 65 | 5 | 80 | 85 | 85 | 85 | 3 | 150 | 5 | 196.03 |
| 2003-08-18 | EC — Dortmund | 47.82 | 62.5 | 65 | 67.5 | 65 | 4 | 80 | 80 | 85 | 80 | 4 | 145 | 4 | 199.1 |
| 2002-10-06 | EC — Nuoro | 51.98 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-08-24 | EC — Villeneuve | 52.37 | 62.5 | 65 | 65 | 62.5 | 4 | 77.5 | 82.5 | 85 | 82.5 | 3 | 145 | 4 | 187.52 |
| 2001-08-26 | EC — Klosterneuburg | 52.3 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 6 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 67.5 | 8 | 125 | 8 | 161.8 |
| 2000-08-25 | EC — Kosice | 53.25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 110 | 7 | 139.32 |
