PL EN

Schweizer Kevin

Date of birth: 1986-00-00 'M'
Club:
Nation: GER
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 156.00 2015-11-07 LC
C&J 186.00 2015-11-07 LC
Total 342.00 2015-11-07 LC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2024-03-16 LC Karlsruhe 90.2 135 140 145 145 0 170 175 175 175 0 320 0 384.31
2024-03-02 LC Speyer 91.2 135 140 143 143 0 165 170 175 175 0 318 0 379.91
2024-02-10 LC Karlsruhe 92.7 133 138 142 0 0 171 176 180 0 0 0 0
2024-01-27 LC Grünstadt 91.6 133 138 140 140 0 165 170 175 175 0 315 0 375.55
2024-01-13 LC Karlsruhe 93 135 140 143 140 0 163 168 172 172 0 312 0 369.36
2023-12-02 LC Roding 91.4 135 140 143 140 0 168 174 177 177 0 317 0 378.32
2023-11-04 LC Karlsruhe 91 133 138 140 138 0 165 170 175 175 0 313 0 374.32
2023-10-14 LC Chemnitz 91.8 133 138 141 138 0 163 168 0 168 0 306 0 364.45
2023-03-25 LC Samswegen 90.8 113 138 140 140 0 165 170 175 175 0 315 0 377.11
2023-03-11 LC Karlsruhe 90.5 135 140 144 144 0 168 175 180 175 0 319 0 382.5
2023-02-11 LC Obrigheim 91.1 135 140 145 140 0 168 175 182 175 0 315 0 376.52
2023-01-28 LC Karslruhe 91.1 138 143 143 143 0 168 173 180 180 0 323 0 386.08
2023-01-14 LC Schwedt 92.1 133 138 140 140 0 165 170 173 173 0 313 0 372.21
2022-12-03 LC Kalrsruhe 93 135 140 140 140 0 168 175 180 180 0 320 0 378.83
2022-11-12 LC Potsdam 92.9 133 138 142 142 0 168 173 176 173 0 315 0 373.09
2022-10-08 LC Karlsruhe 91.7 133 137 140 137 0 160 167 173 173 0 310 0 369.4
2022-04-09 LC Chemnitz 91.8 133 138 141 141 0 165 170 175 175 0 316 0 376.36
2022-04-02 LC Speyer 92.2 130 135 140 135 0 160 167 171 167 0 302 0 358.95
2022-03-19 LC Schwedt 92.8 133 138 143 138 0 160 165 170 170 0 308 0 364.98
2022-03-05 LC Karlsruhe 92.3 138 143 145 143 0 168 173 176 173 0 316 0 375.4
2021-11-20 LC Samswegen 97 133 138 142 142 0 160 165 166 165 0 307 0 356.66
2021-10-30 LC Karlsruhe 96 140 145 145 140 0 168 177 181 177 0 317 0 369.95
2020-02-29 LC Mutterstadt 96.6 140 145 145 145 0 165 170 175 175 0 320 0 359.51
2020-02-15 LC Durlach 94.8 135 140 145 145 0 165 172 177 172 0 317 0 358.81
2020-02-01 LC Chemnitz 95.6 140 145 148 145 0 165 173 176 173 0 318 0 358.73
2020-01-18 LC Durlach 94.7 140 143 144 144 0 167 175 180 175 0 319 0 361.22
2019-12-14 LC Berlin 95.5 145 145 150 145 0 170 175 178 178 0 323 0 364.52
2019-12-07 GER Obrigheim 96.9 143 148 151 148 1 170 175 175 170 1 318 1 356.84
2019-11-23 LC Durlach 94.1 145 148 150 150 0 170 175 178 178 0 328 0 372.37
2019-10-26 LC Obrigheim 95.5 140 145 150 150 0 163 170 175 175 0 325 0 366.78
2019-10-12 LC Durlach 94.6 145 150 154 150 0 165 172 172 172 0 322 0 364.78
2019-03-09 LC Durlach 92.2 140 140 147 147 0 165 170 175 175 0 322 0 368.66
2019-02-16 LC Speyer 91.1 142 147 150 147 0 135 142 142 142 0 289 0 332.57
2019-02-02 LC Leimen 91.9 135 135 140 140 0 160 165 170 170 0 310 0 0
2018-12-15 LC Grünstadt 93.7 135 140 144 144 0 165 170 171 170 0 314 0 357.1
2018-12-08 GER Roding 93.4 147 151 154 154 2 173 178 181 178 3 332 3 378.07
2018-11-17 LC Durlach 93.5 143 148 152 152 0 175 180 185 180 0 332 0 377.9
2018-10-20 LC Durlach 94.2 138 143 146 146 0 170 176 181 181 0 327 0 371.08
2018-10-06 LC Durlach 95.3 138 138 143 143 0 170 175 180 180 0 323 0 364.83
2018-09-22 LC Roding 95.7 140 145 148 145 0 167 172 175 175 0 320 0 360.84
2018-03-10 LC Pforzheim 94.8 140 145 147 145 0 170 175 0 175 0 320 0 362.2
2018-02-17 LC Bad Rappenau 91.9 143 148 150 150 0 172 178 182 178 0 328 0 376.05
2018-02-03 LC Durlach 93.5 140 145 150 140 0 165 170 175 175 0 315 0 358.55
2018-01-20 LC Durlach 92.5 135 140 145 145 0 168 175 180 175 0 320 0 365.87
2017-11-11 LC Durlach 93.4 143 148 150 150 0 175 180 183 180 0 330 0 375.79
2017-11-03 GER Speyer 92.6 143 143 148 148 5 175 180 184 180 4 328 5 374.85
2017-10-14 LC Obrigheim 96.2 140 145 148 145 0 170 175 177 175 0 320 0 360.1
2017-09-30 LC Durlach 96.3 125 130 135 135 0 170 175 180 180 0 315 0 354.33
2017-03-11 LC Durlach 95.4 138 143 148 143 0 165 170 175 170 0 313 0 353.39
2017-02-25 LC Leimen-St.Ilgen 94.4 140 145 147 147 0 170 175 175 170 0 317 0 359.42
2017-02-04 LC Durlach 95.8 145 150 153 153 0 173 178 183 178 0 331 0 373.09
2017-01-21 LC Roding 94.5 143 148 150 148 0 173 178 183 178 0 326 0 369.47
2016-11-12 LC Durlach 94.2 145 150 153 150 0 175 180 180 180 0 330 0 376.14
2016-10-28 GER Plauen 93.6 147 152 155 155 1 176 181 185 181 2 336 2 384.02
2016-10-15 LC Speyer 92.7 140 145 150 150 0 170 175 175 170 0 320 0 367.27
2016-09-24 LC Durlach 94 140 145 150 145 0 170 175 175 170 0 315 0 359.36
2016-03-19 LC Durlach 93.3 143 148 150 148 0 180 185 190 185 0 333 0 381.12
2016-03-05 LC Durlach 92.8 143 148 150 148 0 168 173 175 173 0 321 0 368.24
2016-02-13 LC Obrigheim 90.6 140 145 145 140 0 165 170 0 170 0 310 0 359.43
2016-01-30 LC Durlach 91.4 145 150 150 150 0 180 185 190 185 0 335 0 386.89
2015-11-07 LC Mutterstadt 92.2 148 153 156 156 0 175 180 186 186 0 342 0 393.45
2015-10-30 GER Chemnitz 92.7 152 152 154 152 2 178 184 188 184 4 336 3 385.63
2015-10-17 LC Durlach 93.4 150 155 158 155 0 180 185 190 185 0 340 0 388.95
2015-09-26 LC Heinsheim 94.8 145 150 155 155 0 175 180 185 180 0 335 0 380.81
2015-04-25 LC Durlach 93 145 150 155 150 0 175 180 180 175 0 325 0 372.48
2015-03-07 LC Durlach 91.4 143 148 150 148 0 175 180 193 180 0 328 0 378.8
2015-02-21 LC Mutterstadt 91.7 147 150 150 147 0 165 175 175 175 0 322 0 371.33
2015-01-10 LC Durlach 91.7 145 150 155 155 0 175 182 191 175 0 330 0 380.56
2014-12-20 LC Weinheim 92.4 140 145 150 150 0 172 178 180 180 0 330 0 379.28
2014-12-06 LC Durlach 73.3 105 110 113 113 0 136 142 142 142 0 255 0 330.44
2014-10-24 GER Obrigheim 91.5 143 148 148 148 4 173 177 182 177 4 325 4 375.15
2014-10-11 LC Speyer 92.2 138 143 146 146 0 170 175 180 175 0 321 0 369.29
2013-11-01 GER Ohrdruf 93.9 141 146 150 150 4 175 180 182 182 3 332 3 378.93
2012-10-26 GER Roding 93 140 144 147 147 4 170 176 180 180 2 327 2 373.76
2011-10-08 GER Forst 92.15 135 140 143 140 7 165 170 175 170 5 310 5 355.73
2010-12-03 GER Chemnitz 91.5 138 142 145 145 3 168 172 174 174 3 319 3 367.19
Schweizer Kevin – wyniki, rekordy | IWRP