Zembova Lenka
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 102.00 | 2026-09-08 | UC — Doha |
| C&J | 127.00 | 2026-09-08 | UC — Doha |
| Total | 229.00 | 2026-09-08 | UC — Doha |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UC — Doha | 93.48 | 99 | 102 | 102 | 102 | 3 | 123 | 127 | 130 | 127 | 3 | 229 | 3 | 251.15 |
| 2026-04-19 | EC — Batumi | 93.69 | 98 | 102 | 104 | 102 | 13 | 123 | 123 | 126 | 126 | 14 | 228 | 15 | 249.87 |
| 2025-10-27 | EC — Durres | 94.44 | 96 | 96 | 101 | 96 | 6 | 121 | 126 | 127 | 121 | 4 | 217 | 5 | 237.2 |
| 2024-12-06 | WC — Manama | 87 | 90 | 93 | 94 | 90 | 21 | 113 | 116 | 116 | 113 | 22 | 203 | 22 | 226.79 |
| 2024-10-26 | EC — Raszyn | 86.8 | 92 | 95 | 95 | 95 | 2 | 113 | 113 | 118 | 113 | 3 | 208 | 3 | 232.59 |
| 2024-06-23 | USA — Pittsburgh, Pennsylvania | 87 | 93 | 96 | 99 | 93 | 1 | 110 | 115 | 120 | 115 | 1 | 208 | 1 | 232.38 |
| 2024-02-10 | EC — Sofia | 87 | 91 | 91 | 94 | 94 | 13 | 110 | 114 | 115 | 115 | 13 | 209 | 13 | 233.49 |
| 2023-09-04 | WC — Riyadh | 85.64 | 90 | 93 | 93 | 90 | 0 | 109 | 112 | 115 | 112 | 0 | 202 | 0 | 227.08 |
| 2023-07-25 | EC — Bucharest | 86.9 | 91 | 94 | 97 | 94 | 4 | 110 | 110 | 116 | 110 | 4 | 204 | 5 | 228.01 |
| 2023-04-15 | EC — Yerevan | 85.22 | 89 | 92 | 94 | 92 | 6 | 105 | 107 | 109 | 109 | 7 | 201 | 6 | 226.4 |
| 2022-10-15 | EC — Durres | 80.6 | 86 | 89 | 92 | 89 | 4 | 101 | 106 | 108 | 108 | 3 | 197 | 4 | 227.18 |
| 2022-05-28 | EC — Tirana | 80.6 | 88 | 91 | 93 | 93 | 8 | 102 | 102 | 102 | 102 | 11 | 195 | 10 | 224.88 |
| 2022-05-02 | WC — Heraklion | 80.4 | 89 | 92 | 92 | 92 | 8 | 106 | 109 | 109 | 109 | 11 | 201 | 9 | 232.05 |
| 2021-12-07 | WC — Tashkent | 82.8 | 88 | 91 | 91 | 88 | 16 | 105 | 108 | 111 | 108 | 13 | 196 | 13 | 223.42 |
| 2021-09-23 | EC — Rovaniemi | 80.75 | 88 | 92 | 95 | 92 | 2 | 107 | 110 | 110 | 107 | 4 | 199 | 3 | 229.3 |
| 2019-12-06 | EC — Eila | 83.62 | 70 | 73 | 75 | 73 | 8 | 75 | 80 | 0 | 80 | 8 | 153 | 8 | 173.54 |
