Shaffer Hali
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 75.00 | 2019-09-12 | USAW — Daytona Beach, Florida |
| C&J | 90.00 | 2019-09-12 | USAW — Daytona Beach, Florida |
| Total | 165.00 | 2019-09-12 | USAW — Daytona Beach, Florida |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | USAW — Daytona Beach, Florida | 93.28 | 75 | 80 | 80 | 75 | 12 | 90 | 95 | 97 | 90 | 19 | 165 | 15 | 179.6 |
| 2018-09-13 | USAW — Las Vegas, Nevada | 85.71 | 70 | 70 | 73 | 70 | 17 | 84 | 87 | 90 | 90 | 17 | 160 | 17 | 179.67 |
| 2018-03-01 | USAW — Columbus, Ohio | 88.63 | 69 | 71 | 73 | 71 | 19 | 86 | 90 | 90 | 90 | 17 | 161 | 18 | 178.47 |
| 2017-09-07 | USAW — Grand Rapids, Michigan | 87.72 | 68 | 71 | 71 | 68 | 16 | 78 | 78 | 82 | 82 | 16 | 150 | 16 | 166.93 |
