Oconnor Jacob
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 123.00 | 2024-12-08 | USAW — Tucson, Arizona |
| C&J | 152.00 | 2025-12-07 | USAW — Daytona Beach, Florida |
| Total | 273.00 | 2025-12-07 | USAW — Daytona Beach, Florida |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | USA — Local | 78.3 | 119 | 123 | 123 | 0 | 0 | 143 | 147 | 150 | 147 | 14 | 0 | 0 | |
| 2025-12-07 | USAW — Daytona Beach, Florida | 78.4 | 115 | 118 | 121 | 121 | 7 | 145 | 147 | 152 | 152 | 6 | 273 | 5 | 357.7 |
| 2024-12-08 | USAW — Tucson, Arizona | 73 | 120 | 123 | 127 | 123 | 3 | 145 | 150 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-06-23 | USA — Pittsburgh, Pennsylvania | 72.92 | 119 | 120 | 120 | 120 | 5 | 150 | 151 | 155 | 151 | 4 | 271 | 5 | 365.56 |
| 2023-12-10 | USAW — Wilmington, North Carolina | 72.2 | 117 | 120 | 123 | 120 | 2 | 148 | 152 | 157 | 152 | 1 | 272 | 2 | 369.15 |
| 2023-07-02 | USA — Colorado Springs, Colorado | 72.4 | 115 | 118 | 118 | 118 | 1 | 140 | 147 | 147 | 147 | 2 | 265 | 1 | 359.04 |
| 2022-12-04 | USAW — College Park, Georgia | 72.05 | 110 | 114 | 117 | 117 | 8 | 140 | 144 | 147 | 147 | 8 | 264 | 9 | 358.76 |
| 2022-03-06 | USAW — Columbus, Ohio | 72 | 107 | 110 | 112 | 110 | 7 | 139 | 140 | 146 | 140 | 7 | 250 | 6 | 339.88 |
| 2020-02-06 | USA — Pleasanton, California | 79.84 | 104 | 106 | 107 | 107 | 16 | 135 | 135 | 138 | 138 | 17 | 245 | 15 | 300.02 |
| 2018-04-19 | USA — Ogden, Utah | 76.68 | 105 | 109 | 113 | 109 | 14 | 137 | 142 | 145 | 137 | 12 | 246 | 11 | 307.74 |
| 2018-02-15 | USA — Spokane, Washington | 76.08 | 103 | 107 | 110 | 107 | 13 | 132 | 137 | 143 | 137 | 8 | 244 | 8 | 306.54 |
| 2017-02-26 | USA — Kansas City - MO | 74.08 | 93 | 96 | 97 | 97 | 26 | 113 | 115 | 121 | 121 | 28 | 218 | 26 | 277.95 |
