Kozuchowska Marta
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 80.00 | 2018-10-19 | EC — Zamosc |
| C&J | 98.00 | 2018-10-19 | EC — Zamosc |
| Total | 178.00 | 2018-10-19 | EC — Zamosc |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-24 | XX — Biała Podlaska | 56.4 | 50 | 53 | 55 | 55 | 4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 125 | 4 | 176.28 |
| 2023-06-15 | POL — Gdańsk | 55 | 53 | 57 | 57 | 53 | 4 | 70 | 73 | 73 | 70 | 4 | 123 | 4 | 176.51 |
| 2022-06-10 | POL — Bydgoszcz | 55 | 53 | 56 | 59 | 56 | 3 | 71 | 75 | 75 | 75 | 2 | 131 | 2 | 187.99 |
| 2021-10-10 | POL — Zamosc | 54 | 48 | 50 | 52 | 52 | 2 | 60 | 63 | 65 | 65 | 2 | 117 | 2 | 170.1 |
| 2020-10-08 | POL — Gdańsk | 59.7 | 53 | 55 | 57 | 57 | 3 | 65 | 69 | 71 | 71 | 3 | 128 | 3 | 173.49 |
| 2019-03-22 | POL — Puławy | 61.2 | 60 | 63 | 66 | 63 | 6 | 73 | 77 | 84 | 77 | 7 | 140 | 6 | 186.79 |
| 2018-10-19 | EC — Zamosc | 63.5 | 75 | 78 | 80 | 80 | 6 | 95 | 98 | 100 | 98 | 7 | 178 | 7 | 232.17 |
| 2018-09-16 | GP — Nowy Tomyśl | 62.2 | 70 | 73 | 74 | 74 | 9 | 90 | 93 | 95 | 93 | 7 | 167 | 8 | 220.59 |
| 2018-04-13 | POL — Mrocza | 61.15 | 70 | 73 | 73 | 70 | 2 | 88 | 95 | 0 | 95 | 1 | 165 | 1 | 220.26 |
| 2017-09-22 | EC — Prishtina | 61.24 | 68 | 72 | 74 | 72 | 8 | 89 | 92 | 95 | 92 | 4 | 164 | 6 | 218.72 |
| 2017-07-09 | POL — Siedlce | 58 | 65 | 68 | 70 | 68 | 2 | 85 | 90 | 93 | 85 | 2 | 153 | 2 | 211.33 |
| 2017-06-17 | XX — Gdansk | 59.7 | 57 | 61 | 61 | 57 | 3 | 70 | 75 | 80 | 75 | 3 | 132 | 3 | 178.92 |
| 2017-05-20 | LC — Mysliborz | 58.1 | 55 | 59 | 62 | 62 | 0 | 70 | 74 | 78 | 78 | 0 | 140 | 0 | 193.15 |
| 2017-03-05 | LC — Nowy Tomyśl | 60.2 | 55 | 58 | 61 | 58 | 0 | 73 | 78 | 81 | 81 | 0 | 139 | 0 | 187.4 |
| 2016-10-19 | WC — Penang | 52.93 | 60 | 63 | 64 | 60 | 13 | 74 | 77 | 80 | 80 | 12 | 140 | 13 | 211.41 |
| 2016-07-07 | POL — Nowa Ruda | 57.6 | 53 | 57 | 60 | 57 | 4 | 70 | 75 | 81 | 75 | 2 | 132 | 3 | 186.78 |
| 2016-06-11 | XX — Bydgoszcz | 57.4 | 50 | 52 | 0 | 52 | 1 | 62 | 67 | 0 | 67 | 1 | 119 | 1 | 168.82 |
| 2016-05-05 | XX — Zamość | 54.6 | 50 | 54 | 56 | 54 | 3 | 65 | 71 | 71 | 71 | 2 | 125 | 2 | 184.18 |
| 2015-10-08 | POL — Burzenin | 52.2 | 55 | 59 | 60 | 60 | 1 | 70 | 73 | 73 | 73 | 2 | 133 | 1 | 203.1 |
| 2015-08-02 | EC — Landskrona | 52.6 | 57 | 61 | 63 | 63 | 8 | 73 | 76 | 78 | 78 | 7 | 141 | 7 | 213.99 |
| 2015-05-15 | XX — Siedlce | 52.3 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-16 | POL — Biłgoraj | 52.2 | 50 | 53 | 53 | 50 | 5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2 | 118 | 2 | 180.19 |
| 2014-04-04 | XX — Siedlce | 47.1 | 42 | 42 | 45 | 42 | 3 | 58 | 60 | 63 | 60 | 1 | 102 | 2 | 170.03 |
| 2013-10-04 | POL — Małaszewice | 46.65 | 30 | 33 | 35 | 35 | 6 | 45 | 49 | 51 | 49 | 5 | 84 | 5 | 141.23 |
