PL EN

Komorowski Marek

Date of birth: 1999-03-23 'M'
Nation: POL
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 130.00 2025-06-28 LC
C&J 156.00 2026-06-12 POL
Total 285.00 2025-06-20 POL

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-06-12 POL Radomsko 74.75 125 125 130 125 5 155 156 162 156 3 281 4 378.65
2025-06-28 LC Wierzbno 71 120 125 130 130 0 150 150 161 150 0 280 0 389.5
2025-06-20 POL Sobótka 70.85 125 130 133 130 2 155 162 162 155 2 285 2 396.99
2025-04-13 EC Chisinau 67 121 124 124 124 8 145 151 151 145 9 269 9 383.05
2025-03-15 LC Oława 68.4 120 125 125 125 0 150 150 155 150 0 275 0 391.86
2024-06-28 POL Ciechanów 67 122 127 127 122 1 141 145 148 145 2 267 1 380.2
2024-02-10 EC Sofia 66.9 121 121 125 121 13 145 150 150 145 15 266 14 379.16
2023-09-30 GP Gdańsk 71 110 115 118 115 8 135 142 150 142 10 257 10 352.47
2023-04-15 EC Yerevan 66.68 120 123 127 123 9 145 145 155 155 8 278 8 397.13
2022-11-04 POL Nowy Tomyśl 67 116 120 120 116 2 137 142 142 142 1 258 2 367.39
2022-10-15 EC Durres 66.95 118 121 124 124 2 142 147 150 147 4 271 3 386.09
2022-09-03 GP Gdansk 70 115 115 120 115 17 140 145 150 145 16 260 16 359.8
2022-06-10 POL Bydgoszcz 70.3 110 116 121 121 2 135 142 146 146 2 267 2 368.48
2022-05-28 EC Tirana 66.3 117 120 123 120 9 141 141 141 141 9 261 10 374.28
2021-10-10 POL Zamosc 71.8 110 120 125 120 2 135 145 150 145 2 265 2 360.9
2021-06-03 POL Gdańsk 67 105 106 110 110 3 131 135 135 135 3 245 3 348.87
2020-11-26 POL Bilgoraj 66.8 112 117 117 117 1 136 142 142 136 1 253 1 343.13
2020-11-26 POL Bilgoraj 66.8 112 117 117 117 2 136 142 142 136 2 253 2 343.13
2020-08-29 GP Gdańsk 68.4 110 110 110 110 13 130 135 140 135 13 245 13 327.42
2020-08-29 GP Gdańsk 68.4 110 110 110 110 17 130 135 140 135 16 245 16 327.42
2019-11-16 LC Sedziszow 67 115 115 115 0 0 145 145 0 0 0 0 0
2019-06-21 POL Ciechanów 66.9 110 114 114 110 4 135 140 146 140 3 250 4 338.74
2019-03-22 POL Puławy 67 105 110 115 110 1 131 140 145 140 1 250 1 338.43
2019-02-23 LC Wierzbno 66 70 76 81 81 0 95 100 100 95 0 176 0 240.53
2018-09-28 POL Kobierzyce 66 105 105 105 105 5 135 140 141 135 6 240 6 328
2018-04-13 POL Mrocza 62 103 103 105 105 2 125 132 132 125 2 230 2 327.56
2017-10-15 EC Durres 61.7 103 107 107 103 11 123 127 130 127 9 230 9 328.64
2017-05-20 LC Wrocław 63.4 100 105 108 105 0 120 130 134 130 0 235 0 329.69
2017-04-28 POL Łuków 61.4 100 105 105 105 1 120 130 138 130 2 235 1 336.91
2017-03-04 LC Piekary Śląskie 64.1 100 105 108 105 0 125 130 130 130 0 235 0 327.31
2016-09-24 LC Opole 63 100 105 109 105 0 120 125 130 130 0 235 0 336.04
2016-09-10 LC Mrocza 62.9 95 100 100 100 0 115 120 125 120 0 220 0 314.94
2016-08-27 LC Mrocza 62.6 95 100 103 103 0 120 125 128 125 0 228 0 327.5
2016-07-07 POL Nowa Ruda 61.4 97 101 103 97 2 121 126 129 121 4 218 3 317.49
2016-07-01 POL Mrocza 61.7 100 105 105 100 6 125 125 125 0 0 0 0 0
2016-05-28 LC Warszawa 63.4 100 105 108 108 0 120 125 125 125 0 233 0 331.71
2015-07-09 POL Ciechanow 61.5 85 90 93 90 4 105 109 113 109 3 199 3 289.48
2014-10-16 POL Biłgoraj 55.3 77 80 83 83 1 97 103 103 97 1 180 1 283.74
2014-04-27 EC Ciechanow 49.69 70 70 74 74 6 90 94 94 90 10 164 7 282.5
2013-10-04 POL Małaszewice 48.1 58 60 63 63 1 75 78 81 78 1 141 1 249.91
2012-11-16 POL Szopienice 42.3 50 53 53 50 13 68 71 71 68 11 118 12 233.26
2012-10-10 GP Opole 43 50 50 53 53 6 67 70 71 71 6 124 6 241.3
Komorowski Marek – wyniki, rekordy | IWRP