IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Godley Emily

Date of birth: 1989-10-22 'K'
Nation: GBR
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 101.00 2019-12-01 XX — Tianjin
C&J 130.00 2019-12-01 XX — Tianjin
Total 231.00 2019-12-01 XX — Tianjin

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2021-07-23 OG — Tokyo 71.85 92 95 98 98 9 117 123 124 124 9 222 8 270.56
2021-04-03 EC — Moscow 70.42 94 97 98 98 2 122 129 132 129 1 227 1 279.6
2020-02-28 AUS — Canberra AUS 72.34 93 96 96 96 2 120 123 127 127 1 223 1 270.5
2019-12-01 XX — Tianjin 70.65 95 98 101 101 2 124 128 130 130 2 231 2 283.68
2019-09-18 WC — Pattaya 70.4 94 97 100 100 4 124 126 131 126 3 226 4 278.06
2019-07-09 CmmC — APIA SAM 71.35 93 97 97 93 2 119 124 127 127 1 220 1 268.77
2019-04-27 XX — Darwin AUS 70.1 88 91 94 91 1 116 120 120 116 1 207 1 255.26
2019-04-06 EC — Batumi 69.74 93 93 96 93 6 117 120 123 123 2 216 2 267.1
2018-04-04 CG — Gold Coast 70.97 91 94 96 96 1 119 124 126 126 1 222 1 271.97
2017-07-15 GBR — Coventry 69.4 88 92 95 95 1 115 120 123 120 1 215 1 266.56
2017-04-02 EC — Split 67.55 87 90 92 92 9 112 117 117 117 7 209 8 263
2016-06-12 GBR — Coventry 68 91 94 97 94 2 116 120 124 120 2 214 2 270.9
2016-04-17 EC — Forde 62.57 89 92 93 89 8 110 114 114 110 7 199 6 265.67
2016-01-30 GBR — Wythenshawe 66.4 84 88 91 91 1 108 112 119 119 1 210 1 269.77
2015-11-20 WC — Houston 65.62 90 93 94 90 32 114 118 119 114 25 204 29 264.01
2015-06-27 GBR — Ricoh Arena 62.6 88 91 93 93 2 108 112 115 115 3 208 2 277.59
2014-11-04 WC — Almaty 62.59 85 85 85 85 33 105 109 109 105 29 190 30 253.6
2014-07-22 CG — Glasgow 62.46 85 88 90 88 4 105 108 108 108 5 196 5 261.97
2014-05-10 GBR — Coventry 62.9 85 88 88 85 2 103 106 106 103 3 188 3 250.1
2014-04-04 EC — Tel Aviv 62.74 85 88 88 88 12 104 108 108 104 10 192 10 255.86
2013-10-20 WC — Wroclaw 62.65 82 85 85 82 18 104 107 107 104 18 186 18 248.1
2013-07-13 GBR — Bangor 62.8 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-16 BWL — Newport 62.55 82 85 85 82 1 102 106 108 108 1 190 1 253.71
2012-05-26 GBR — South Normanton 62.7 80 84 84 80 2 100 102 105 102 2 182 2 226.94
2012-04-06 EC — Antalya 62.5 79 82 82 82 11 100 103 106 103 8 185 8 231.15
2011-08-12 UC — Shenzhen CHN 62.45 73 76 76 76 12 90 94 96 94 11 170 11 212.52
2011-06-26 GP — Niederoblarn GER 62.64 75 0 0 75 3 95 0 0 95 3 170 3 212.11
2010-10-03 CG — Delhi IND 62.19 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06-27 GBR — Kilmarnock 62.6 70 75 75 75 3 90 95 96 90 3 165 3 205.95
2010-05-13 GP — D Ohrdruf GER 62.5 75 0 0 75 3 90 0 0 90 3 165 3 206.17
2009-07-11 GBR — Lilleshall 62.65 68 70 70 68 1 84 84 88 88 1 156 1 194.62
2009-05-22 GP — Lochen GER 62.6 70 0 0 70 4 86 0 0 86 4 156 4 194.72
2009-05-21 GP — Lochen AUT 62.6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5
Godley Emily – wyniki, rekordy | IWRP