IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Andoh Mikiko

Date of birth: 1992-09-30 'K'
Club:
Nation: JPN
Federation: AWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 97.00 2019-04-18 AC — Ningbo
C&J 131.00 2018-11-01 WC — Ashgabat
Total 225.00 2019-04-18 AC — Ningbo

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2024-03-31 XX — Phuket 59 92 94 94 92 24 121 126 126 121 12 213 15 291.44
2023-12-04 GP — Doha 59 92 92 95 92 19 122 122 122 0 0 0 0 0
2023-09-04 WC — Riyadh 59 92 94 96 94 21 122 124 124 122 9 216 13 295.55
2023-05-05 AC — Jinju 58.73 90 93 95 93 10 120 123 125 123 4 216 5 296.44
2022-12-05 WC — Bogota 59 90 95 95 90 24 120 124 125 120 10 210 13 287.34
2021-07-23 OG — Tokyo 58.7 92 94 96 94 6 116 120 120 120 3 214 3 293.79
2021-04-16 AC — Tashkent 58.8 85 90 95 85 5 115 120 124 124 3 209 5 286.61
2019-09-18 WC — Pattaya 58.8 93 96 98 96 5 123 126 128 126 5 222 5 303.88
2019-07-06 OT — Tokyo 59 90 95 95 95 0 120 125 0 125 0 220 0 300.48
2019-04-18 AC — Ningbo 58.73 94 94 97 97 4 122 128 132 128 3 225 3 308.23
2019-01-07 XX — Chiang Mai THA 58.95 85 90 94 94 4 115 121 125 125 1 219 3 299.28
2018-11-01 WC — Ashgabat 58.4 93 97 97 93 11 124 127 131 131 3 224 5 308
2018-08-20 AC — Jakarta 57.96 91 91 91 91 5 122 127 127 127 2 218 3 301.25
2017-11-29 WC — Anaheim 57.87 93 93 95 93 7 123 126 130 126 2 219 4 302.94
2017-10-05 JPN — Niihama - 新居浜市 57.8 90 93 95 95 1 120 124 126 124 1 219 1 303.19
2017-05-26 JPN — Oyama - 小山市 57.78 90 95 95 90 1 120 125 130 125 1 215 1 297.72
2016-10-01 JPN — Esashi - 江刺 58.36 85 89 92 92 1 115 120 125 120 1 212 1 297.13
2016-08-10 OG — Rio de Janeiro 57.56 90 93 94 94 8 120 124 126 124 4 218 5 308.64
2015-11-20 WC — Houston 57.7 90 93 95 93 10 120 123 123 120 9 213 7 301.02
2015-06-12 JPN — Fukushima - 福島 57.78 89 92 93 93 1 118 120 124 124 1 217 1 306.36
2014-11-04 WC — Almaty 57.59 87 89 91 89 16 116 119 119 119 6 208 8 294.37
2014-09-20 AC — Incheon 57.62 87 90 92 90 5 117 120 122 122 5 212 5 299.91
2014-05-23 JPN — Eshashi - 江刺 57.78 84 87 90 90 1 110 115 119 115 1 205 1 289.42
2013-10-20 WC — Wroclaw 57.7 86 90 92 90 10 113 117 121 117 6 207 7 292.54
2013-07-07 UC — Kazan 57.61 87 90 92 90 6 115 118 121 118 4 208 5 294.29
2012-11-05 UC — Eilat ISR 57.19 83 85 89 89 3 111 114 117 114 3 203 3 269.44
2012-04-13 JPN — Kitakyushu - 北九州市 57.86 84 86 88 88 1 115 118 120 120 1 208 1 273.78
2011-11-05 WC — Paris 57.67 82 85 87 85 23 112 115 117 117 11 202 14 266.51
2011-08-12 UC — Shenzhen CHN 57.51 80 83 84 83 7 110 114 116 114 3 197 4 260.43
2011-06-24 JPN — Saitama - さいたま 57.78 81 81 81 81 2 110 113 116 116 1 197 1 259.56
2009-05-19 WC — Chiangmai 57.79 70 73 76 73 11 92 92 96 96 7 169 9 222.64
Andoh Mikiko – wyniki, rekordy | IWRP