PL EN

Chandrakant Mali Dadu

Date of birth: 1987-08-28 'M'
Club:
Nation: IND
Federation: AWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 153.00 2013-11-24 CmmC
C&J 189.00 2012-06-04 CmmC
Total 341.00 2013-11-24 CmmC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2014-07-22 CmmC Glasgow 93.33 146 150 153 150 3 183 188 194 188 3 338 3 386.79
2013-11-24 CmmC Penang 93.46 153 0 0 153 1 188 0 0 188 2 341 2 389.99
2013-06-20 AC Astana 93.45 150 150 150 150 4 180 185 185 180 3 330 4 377.43
2012-06-04 CmmC Samoa 93.16 140 140 140 140 1 172 185 189 189 2 329 2 375.77
2012-04-22 AC Pyeongtaek 93.72 142 147 150 147 11 179 184 187 187 8 334 9 380.52
2011-11-05 WC Paris 90.77 139 144 148 148 30 176 182 182 176 33 324 30 374.27
2011-10-10 CmmC Cape Town RSA 94.05 138 144 150 150 1 175 183 188 188 1 338 1 384.5
2010-12-11 XX Penang MAS 84.86 135 140 144 140 2 165 172 180 172 2 312 2 371.9
2010-11-13 AC Guangzhou 84.77 138 144 145 138 10 171 171 171 171 10 309 10 368.51
2010-10-03 CmmC Delhi IND 84.87 140 145 148 145 5 175 180 182 180 4 325 4 387.37
2009-05-09 AC Taldykorgan 84 127 133 136 133 7 160 164 167 164 7 297 7 355.8
Chandrakant Mali Dadu – wyniki, rekordy | IWRP