Zaichikov Alexandr
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 193.00 | 2016-08-10 | OG — Rio de Janeiro |
| C&J | 230.00 | 2015-11-20 | WC — Houston |
| Total | 421.00 | 2015-11-20 | WC — Houston |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-18 | AC — Ningbo | 108.92 | 160 | 165 | 165 | 160 | 11 | 195 | 205 | 205 | 195 | 11 | 355 | 11 | 382.39 |
| 2018-11-01 | WC — Ashgabat | 101.92 | 165 | 165 | 170 | 165 | 9 | 195 | 195 | 0 | 195 | 10 | 360 | 9 | 396.46 |
| 2016-08-10 | OG — Rio de Janeiro | 104.51 | 185 | 190 | 193 | 193 | 3 | 223 | 227 | 227 | 223 | 4 | 416 | 3 | 455.38 |
| 2015-12-12 | GP — Grozny | 104.2 | 180 | 185 | 190 | 190 | 2 | 210 | 220 | 226 | 226 | 2 | 416 | 2 | 455.86 |
| 2015-11-20 | WC — Houston | 104.37 | 186 | 191 | 191 | 191 | 2 | 225 | 230 | 233 | 230 | 2 | 421 | 1 | 461.07 |
| 2013-07-07 | UC — Kazan | 93.65 | 160 | 168 | 172 | 168 | 3 | 200 | 205 | 207 | 207 | 3 | 375 | 2 | 428.5 |
| 2013-06-20 | AC — Astana | 93.45 | 168 | 173 | 175 | 175 | 0 | 205 | 210 | 215 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-07-28 | OG — London | 94.74 | 155 | 165 | 165 | 155 | 13 | 195 | 201 | 205 | 205 | 7 | 360 | 11 | 408.29 |
| 2011-08-12 | UC — Shenzhen CHN | 93.94 | 153 | 157 | 162 | 162 | 10 | 187 | 193 | 198 | 198 | 6 | 360 | 7 | 409.73 |
| 2011-06-29 | WC — Penang | 93.39 | 160 | 165 | 165 | 165 | 3 | 200 | 206 | 206 | 206 | 2 | 371 | 3 | 423.3 |
| 2010-04-12 | AC — Tashkent UZB | 84.6 | 138 | 142 | 144 | 144 | 2 | 168 | 172 | 174 | 174 | 1 | 318 | 1 | 379.62 |
| 2009-05-19 | WC — Chiangmai | 84.5 | 135 | 140 | 145 | 140 | 4 | 170 | 176 | 189 | 176 | 2 | 316 | 2 | 377.45 |
| 2008-12-06 | AC — Jeonju | 82.95 | 127 | 0 | 0 | 127 | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 297 | 3 | 356.72 |
