IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Valoyes Cuesta Ubaldina

Date of birth: 1982-07-06 'K'
Club:
Nation: COL
Federation: PAWC

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 113.00 2011-10-23 PAC — Guadalajara MEX
C&J 138.00 2016-03-16 XX — Palmira
Total 250.00 2011-10-23 PAC — Guadalajara MEX

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2019-05-08 OG — Palmir COL 78.05 95 100 104 104 2 120 125 127 125 2 229 2 267.69
2016-08-10 OG — Rio de Janeiro 74.28 106 109 111 111 5 131 136 138 136 4 247 4 297.28
2016-06-06 PAC — Cartagena 74.63 105 105 108 108 1 132 136 138 136 2 244 2 292.93
2016-04-07 OT — Rio de Janeiro 74.66 105 105 108 0 0 130 135 136 130 0 0 0
2016-04-07 SA — Rio de Janeiro BRA 74.66 105 105 108 0 0 130 135 136 130 2 0 0
2016-03-16 XX — Palmira 74.95 101 106 108 108 1 130 135 138 138 1 246 1 294.66
2015-11-20 WC — Houston 74.86 105 109 111 109 7 131 135 137 137 7 246 6 294.85
2015-07-11 PAC — Torinto 74.56 107 112 114 112 1 130 135 139 135 1 247 1 296.68
2014-11-04 WC — Almaty 74.1 105 105 110 110 7 132 135 137 135 5 245 6 295.26
2014-09-05 GP — Noyabrsk 74.69 100 104 104 104 4 120 125 130 130 4 234 5 280.8
2014-05-26 PAC — Santo Domingo 74.44 105 109 111 111 1 129 132 136 136 1 247 1 296.94
2014-03-13 SA — Santiago de Chile 74.85 102 105 107 107 1 125 130 132 132 1 239 1 286.48
2013-11-17 XX — Chiclayo PER 74.76 103 107 110 107 1 126 0 0 126 1 233 1 279.46
2013-11-16 SA — Chiclayo 74.76 103 107 110 107 1 126 0 0 126 1 233 1 279.46
2012-07-28 OG — London 68.98 108 111 113 111 5 130 135 135 135 5 246 4 289.88
2011-10-23 PAC — Guadalajara MEX 74.13 105 110 113 113 1 127 132 137 137 1 250 1 283.85
2010-09-22 WC — Antalya 74.33 105 108 110 110 9 130 134 137 134 8 244 7 276.68
2010-05-25 PAC — Guatemala GUA 74.3 110 0 0 110 1 133 0 0 133 1 243 1 275.6
2008-08-08 OG — Peking 73.3 105 110 110 110 3 130 134 138 134 5 244 4 264.88
2008-03-18 PAC — Callao PER 73.64 100 105 105 100 2 128 133 137 133 2 233 2 253.21
2007-09-17 WC — Chiang Mai 72.71 105 110 110 105 7 132 132 135 135 5 240 5 261.46
2006-10-02 WC — Santo Domingo 70.7 100 105 105 105 7 127 132 135 135 4 240 5 264.84
2004-08-15 OG — Athen 68.31 102.5 102.5 105 105 7 127.5 127.5 132.5 127.5 8 232.5 8 258.81
2002-06-28 UC — Izmir TUR 62.85 87 90 90 87 5 107 110 112 110 3 197 3 228.75
Valoyes Cuesta Ubaldina – wyniki, rekordy | IWRP