De Las Salas Habib
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 124.00 | 2021-12-07 | WC — Tashkent |
| C&J | 155.00 | 2021-05-10 | XX — Cali COL |
| Total | 278.00 | 2021-05-10 | XX — Cali COL |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 | SA — Asuncion PAR | 61 | 117 | 121 | 123 | 123 | 1 | 145 | 150 | 150 | 145 | 3 | 268 | 2 | 407.36 |
| 2022-07-24 | PAC — Bogota | 60.8 | 119 | 121 | 123 | 121 | 2 | 148 | 152 | 156 | 152 | 3 | 273 | 3 | 415.95 |
| 2022-06-29 | XX — Valledupar COL | 60.8 | 118 | 121 | 124 | 121 | 1 | 147 | 153 | 153 | 153 | 1 | 274 | 1 | 417.48 |
| 2022-03-13 | GP — Cardenas CUB | 61 | 118 | 120 | 125 | 120 | 1 | 146 | 149 | 152 | 152 | 1 | 272 | 1 | 413.44 |
| 2021-12-07 | WC — Tashkent | 60.9 | 119 | 124 | 124 | 124 | 6 | 150 | 154 | 154 | 150 | 8 | 274 | 4 | 416.98 |
| 2021-05-10 | XX — Cali COL | 60.8 | 120 | 123 | 127 | 123 | 1 | 147 | 155 | 160 | 155 | 1 | 278 | 1 | 423.57 |
| 2017-11-29 | WC — Anaheim | 55.38 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-10 | OG — Rio de Janeiro | 55.84 | 113 | 116 | 119 | 119 | 8 | 143 | 147 | 150 | 147 | 8 | 266 | 6 | 416.09 |
| 2016-06-06 | PAC — Cartagena | 55.85 | 115 | 118 | 118 | 118 | 1 | 145 | 150 | 153 | 150 | 1 | 268 | 1 | 419.16 |
| 2016-04-07 | OT — Rio de Janeiro | 55.94 | 112 | 117 | 120 | 117 | 0 | 142 | 142 | 150 | 142 | 0 | 259 | 0 | 404.58 |
| 2016-04-07 | SA — Rio de Janeiro BRA | 55.94 | 112 | 117 | 120 | 117 | 1 | 142 | 142 | 150 | 142 | 1 | 259 | 1 | 404.58 |
| 2016-03-16 | XX — Palmira | 58.25 | 117 | 120 | 120 | 117 | 4 | 145 | 151 | 151 | 151 | 4 | 268 | 4 | 405.78 |
| 2015-11-20 | WC — Houston | 55.87 | 113 | 113 | 117 | 117 | 9 | 145 | 151 | 153 | 145 | 11 | 262 | 8 | 409.66 |
| 2015-07-11 | PAC — Torinto | 55.9 | 114 | 114 | 117 | 117 | 1 | 143 | 147 | 152 | 152 | 1 | 269 | 1 | 420.43 |
| 2014-05-26 | PAC — Santo Domingo | 55.82 | 111 | 115 | 115 | 111 | 1 | 140 | 147 | 156 | 147 | 1 | 258 | 1 | 403.69 |
| 2012-05-10 | PAC — Guatemala | 55.67 | 118 | 121 | 121 | 118 | 2 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-09-22 | WC — Antalya | 55.89 | 110 | 113 | 113 | 110 | 18 | 138 | 142 | 147 | 147 | 6 | 257 | 10 | 398.81 |
| 2010-05-25 | PAC — Guatemala GUA | 55.7 | 113 | 0 | 0 | 113 | 3 | 142 | 0 | 0 | 142 | 4 | 255 | 4 | 396.75 |
| 2007-06-10 | WC — Prag | 55.67 | 102 | 107 | 107 | 107 | 5 | 127 | 127 | 127 | 127 | 12 | 234 | 8 | 366.44 |
