PL EN

Muller Lucas

Data urodzenia: 2003-07-31 'M'
Klub:
Kraj: GER
Federacja: EWF

Skuteczność

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 158.00 2025-09-20 LC
C&J 200.00 2026-03-07 LC
Total 358.00 2025-09-20 LC

Historia startów

Date Typ Miejsce Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój M 2B Sinclair
2026-04-11 LC Meißen 89.8 145 149 150 149 0 195 201 205 195 0 344 0 419.31
2026-03-07 LC Potsdam 88.6 135 143 148 143 0 185 193 200 200 0 343 0 420.88
2026-02-21 LC Meißen 86.6 130 140 145 145 0 180 188 192 192 0 337 0 418.32
2026-01-24 LC Plauen 88.5 120 125 130 130 0 160 170 180 180 0 310 0 380.6
2025-09-20 LC Meißen 88 154 158 161 158 0 193 200 204 200 0 358 0 440.79
2025-03-22 LC Grafenroda 89.7 145 150 154 154 0 185 190 195 190 0 344 0 419.54
2025-03-08 LC Meißen 87.5 144 148 151 151 0 180 188 195 188 0 339 0 418.59
2025-02-22 LC Suhl 88.1 144 148 152 152 0 180 180 190 190 0 342 0 420.85
2025-01-25 LC Kottmar OT Eibau 88.7 140 145 150 145 0 180 188 193 188 0 333 0 408.38
2025-01-11 LC Meißen 88.5 135 140 145 145 0 175 183 190 190 0 335 0 411.3
2024-12-14 LC Görlitz 87 135 135 140 140 0 165 173 180 173 0 313 0 382.63
2024-11-23 LC Meißen 86.6 125 130 135 135 0 155 165 175 175 0 310 0 379.84
2024-10-26 EC Raszyn 87.45 146 151 153 153 4 186 191 192 186 5 339 5 413.34
2024-10-12 LC Meißen 87.6 144 148 151 148 0 175 183 188 183 0 331 0 403.24
2024-02-10 LC Meißen 84.7 135 140 145 145 0 162 170 175 175 0 320 0 396.57
2024-01-13 LC Kottmar 84.1 115 120 125 125 0 140 150 160 160 0 285 0 354.51
2023-12-16 LC Meißen 82.9 120 130 135 135 0 155 163 170 170 0 305 0 382.28
2023-12-02 LC Berlin 80.9 105 115 125 125 0 135 145 155 155 0 280 0 355.6
2023-11-04 LC Meißen 82.5 120 125 129 129 0 145 152 157 157 0 286 0 359.39
2023-10-14 LC Osnabrück 83 130 135 140 135 0 160 165 170 170 0 305 0 382.03
2023-03-11 LC Meißen 80.6 132 136 140 140 0 158 163 167 167 0 307 0 390.69
2023-02-11 LC Meißen 79.6 125 129 134 134 0 155 160 165 165 0 299 0 383.15
2023-01-28 LC Eibau 80.4 124 128 133 133 0 152 157 160 160 0 293 0 373.38
2023-01-14 LC Meißen 80.8 120 125 130 130 0 145 150 155 155 0 285 0 362.2
2022-12-17 LC Berlin 78.6 110 115 120 120 0 135 142 146 146 0 266 0 343.29
2022-11-12 LC Görlitz 78.7 115 120 125 125 0 140 145 150 150 0 275 0 354.65
2022-10-15 EC Durres 79.75 128 132 135 135 8 160 164 168 168 7 303 8 387.87
2022-04-02 LC Meißen 73.5 118 122 125 118 0 140 145 151 151 0 269 0 361.11
2022-03-19 LC OT Eibau 73.8 115 120 123 123 0 140 145 150 145 0 268 0 358.88
2022-03-05 LC Meißen 73.3 112 116 122 122 0 140 145 146 145 0 267 0 359.02
2022-02-05 LC Riesa 72.5 105 105 110 110 0 130 0 0 130 0 240 0 324.89
2021-11-20 LC Berlin 72.4 108 113 117 117 0 135 142 142 142 0 259 0 350.91
2021-10-30 LC Meißen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-19 LC Berlin 73.9 105 110 115 110 0 125 133 140 140 0 250 0 334.5
2021-05-22 LC Meißen 72.8 114 118 120 118 0 135 140 145 145 0 263 0 355.12
2021-05-08 LC Potsdam 73 112 116 117 117 0 130 135 140 140 0 257 0 346.44
2020-02-29 LC Potsdam 65.5 93 97 100 100 0 108 113 116 113 0 213 0 292.52
2020-02-15 LC Meißen 65.8 93 97 98 98 0 108 112 115 112 0 210 0 287.56
2020-01-18 LC Meißen 65 92 96 100 96 0 105 110 113 110 0 206 0 284.31
2019-12-07 GER Obrigheim 78.9 106 110 110 106 6 131 135 138 131 6 237 6 292.01
2019-10-26 LC Meißen 62.7 85 89 93 93 0 90 100 107 100 0 193 0 272.79
2019-10-12 LC Rodewisch 62.2 83 88 91 91 0 98 103 107 103 0 194 0 275.69
2019-03-09 LC Berlin 58.6 72 76 79 79 0 87 92 92 92 0 171 0 253.31
2019-02-16 LC Samswegen 57.3 72 76 78 78 0 88 88 89 88 0 166 0 249.93
2019-02-02 LC Kottmar 58 70 73 75 75 0 85 90 95 90 0 165 0 246.24
2019-01-19 LC Meißen 57.5 65 68 72 72 0 80 84 88 88 0 160 0 240.28
2018-12-15 LC Meißen 55.1 70 74 76 76 0 88 92 92 88 0 164 0 254.22
2018-10-20 LC Meißen 56 68 71 74 71 0 78 82 86 86 0 157 0 240.42
Muller Lucas – wyniki, rekordy | IWRP