Zasoby danych
Jak czytac ta strone?
Zawody to liczba imprez (odpowiednio: zorganizowanych przez dany kraj/federacje, albo danego typu np. Olimpiada, ME, MS).
Wyniki to liczba pojedynczych startow zawodnikow (wierszy) zarejestrowanych w tych zawodach.
Kliknij federacje glowna lub typ zawodow, zeby zobaczyc podzial na kraje.
Kraje w ramach AWF (pokazano 1-6 z 30)
| Kraj | Zawody | Wyniki |
|---|---|---|
| China (CHN) | 44 | 3,843 |
| Japan (JPN) | 43 | 3,703 |
| Uzbekistan (UZB) | 31 | 3,324 |
| Qatar (QAT) | 24 | 1,975 |
| Thailand (THA) | 24 | 3,578 |
| Korea (KOR) | 23 | 1,934 |
