Kobayashi Shuhokaku High School - 小林秀峰高校
Statystyki klubu
| Zawodnicy | Starty | Rekord R | Rekord P | Rekord 2bój |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 125 | 150 | 275 |
Rekordy klubu
| Płeć | Bój | Waga | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|---|---|
| K | Snatch | 58.80 | 76.00 | Uchikado Sunaaya |
| C&J | 58.80 | 102.00 | Uchikado Sunaaya | |
| Total | 58.80 | 178.00 | Uchikado Sunaaya | |
| M | Snatch | 100.40 | 125.00 | Tsuru Shuhei |
| C&J | 100.40 | 150.00 | Tsuru Shuhei | |
| Total | 100.40 | 275.00 | Tsuru Shuhei |
Zawodnicy klubu
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Tsuru Shuhei | M | 1996-00-00 |
| Uchikado Sunaaya | K | 1995-00-00 |