USA
Skuteczność
Kobiety Snatch
Kobiety C&J
Mężczyźni Snatch
Mężczyźni C&J
Najlepsze wyniki wg aktualnych kategorii wagowych
Zawodnicy federacji
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Amaechi Chioma | K | 1992-03-02 |
| Amanda Feist | K | 1987-01-01 |
| Amanda Schroer | K | 1992-01-01 |
| Amanda Shirley | K | 1988-01-01 |
| Amanda Barrett | K | 1996-01-01 |
| Amanda Basalyga | K | 1993-01-01 |
| Amanda Bell | K | 1985-01-01 |
| Amanda Berndt | K | 1990-01-01 |
| Amanda Churchvara | K | 1993-01-01 |
| Amanda Coffrin | K | 1996-01-01 |
| Amanda Craig | K | 1994-01-01 |
| Amanda Dale | K | 1992-01-01 |
| Amanda Davey | K | 1989-01-01 |
| Amanda Dela Cruz | K | 1994-01-01 |
| Amanda Delara | K | 1977-01-01 |
| Amanda Dickie | K | 1998-01-01 |
| Amanda Dixon | K | 1979-01-01 |
| Amanda Dziawura | K | 1982-01-01 |
| Amanda Fabrizio | K | 1979-01-01 |
| Amanda Fishbein | K | 1998-01-01 |
| Amanda Ford | K | 1982-01-01 |
| Amanda Gardner | K | 1982-01-01 |
| Amanda Gardner | K | 1989-01-01 |
| Amanda Gilliam | K | 1980-01-01 |
| Amanda Harmon | K | 1991-01-01 |
