Mongolia
Effectiveness
Women Snatch
Women Clean & Jerk
Men Snatch
Men Clean & Jerk
Best results by current bodyweight category
Federation athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Ganzorig Bolortuya | K | 2003-05-18 |
| Gendendamba Chinbolor | M | 2008-11-13 |
| Gerelmaa | K | 1979-00-00 |
| Gombosuren Enerel | K | 2002-04-24 |
| Gongor Otgontuya | K | 1991-01-09 |
| Ibraim Talgat | M | 1999-12-18 |
| Ichinkhorloo Amarsanaa | M | 2005-06-02 |
| Jargalsalkhan Ankh Uchral | M | 1987-07-26 |
| Jugdernamjil Adjya | M | 0000-00-00 |
| Khatanzorig Buyannemekh | K | 2004-01-01 |
| Khosbayar Ochirkhuu | M | 1999-01-24 |
| Lkhagvajav Bolor Od | K | 2011-01-01 |
| Lkhagvajav Bolortuya | K | 2007-02-22 |
| Mashbat Dulguunbaatar | M | 2011-01-01 |
| Munkhbayar Ochirerdene | M | 2001-12-10 |
| Munkhdelger Gantulga | M | 1989-07-22 |
| Munkhjantsan Ankhtsetseg | K | 1997-12-25 |
| Munkhjantsan Oyu Erdene | K | 2004-08-20 |
| Muratbyek Bakhbyergyen | M | 1996-09-04 |
| Namkhaidorj Bayarmaa | K | 1978-06-01 |
| Norovsambuu Ariunkhuslen | K | 2009-01-01 |
| Nyambat Chinbat | M | 2006-04-23 |
| Nyamsuren Myagmarsuren | K | 1986-04-29 |
| Odgerel | K | 1982-00-00 |
| Otgonbat K | M | 1982-00-00 |
