Kimura 木村勇喜 Yuki

Birthdate:
1999-03-10
Nation:
Japan JPN
Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2019-06-01 WC Suva FIJ 66.70 119.0 122.0 122.0 10 140.0 146.0 152.0 12 268.0 10 363.8
2018-07-07 WC Tashkent UZB 61.90 110.0 110.0 113.0 12 133.0 136.0 136.0 14 243.0 13 346.4
2017-06-15 WC Tokyo JPN 61.82 105.0 105.0 112.0 18 125.0 130.0 130.0 17 230.0 16 328.2
2017-05-26 JPN Oyama - 小山市 JPN 61.84 110.0 113.0 116.0 4 135.0 135.0 135.0 6 248.0 6 353.8
2017-03-10 JPN Takahagi - 高萩市 JPN 61.44 110.0 113.0 115.0 1 130.0 137.0 140.0 2 250.0 1 358.2
2016-11-11 AC Tokyo JPN 61.76 105.0 108.0 111.0 3 128.0 130.0 133.0 4 238.0 4 345.2
2016-10-01 JPN Esashi - 江刺 JPN 61.22 101.0 103.0 107.0 2 123.0 125.0 130.0 2 237.0 2 345.9
2016-03-11 JPN Ageo JPN 61.38 96.0 99.0 102.0 4 120.0 122.0 125.0 6 221.0 4 321.9
2015-09-27 JPN Wakayama - 和歌山市 JPN 55.78 85.0 88.0 91.0 4 104.0 104.0 108.0 6 192.0 5 300.6
Events: 9
Unclassified in contests: 0
Best results
2019-06-01 WC Suva FIJ 66.70 119.0 122.0 122.0 10 140.0 146.0 152.0 12 268.0 10 363.8
2019-06-01 WC Suva FIJ 66.70 119.0 122.0 122.0 10 140.0 146.0 152.0 12 268.0 10 363.8
2019-06-01 WC Suva FIJ 66.70 119.0 122.0 122.0 10 140.0 146.0 152.0 12 268.0 10 363.8

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
WC
2019-06-01 WC Junior Suva FIJ 66.70 119.0 122.0 122.0 10 140.0 146.0 152.0 12 268.0 10 363.8
2018-07-07 WC Junior Tashkent UZB 61.90 110.0 110.0 113.0 12 133.0 136.0 136.0 14 243.0 13 346.4
2017-06-15 WC Junior Tokyo JPN 61.82 105.0 105.0 112.0 18 125.0 130.0 130.0 17 230.0 16 328.2
AC
2016-11-11 AC Youth 17 Tokyo JPN 61.76 105.0 108.0 111.0 3 128.0 130.0 133.0 4 238.0 4 345.2
JPN
2017-05-26 JPN Senior Oyama - 小山市 JPN 61.84 110.0 113.0 116.0 4 135.0 135.0 135.0 6 248.0 6 353.8
2017-03-10 JPN Junior Takahagi - 高萩市 JPN 61.44 110.0 113.0 115.0 1 130.0 137.0 140.0 2 250.0 1 358.2
2016-10-01 JPN Junior 18 Esashi - 江刺 JPN 61.22 101.0 103.0 107.0 2 123.0 125.0 130.0 2 237.0 2 345.9
2016-03-11 JPN Junior Ageo JPN 61.38 96.0 99.0 102.0 4 120.0 122.0 125.0 6 221.0 4 321.9
2015-09-27 JPN Junior 18 Wakayama - 和歌山市 JPN 55.78 85.0 88.0 91.0 4 104.0 104.0 108.0 6 192.0 5 300.6
Visits: 1125
Events: 9
@2011-2023 iwrp@iwrp.net